市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
271~300件を表示します(合計4972件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
04/29 | 中炬ハイテク 600872 | 2025年3月決算(四半期) | 1,102 -25.81 | 181 -24.24 | 元 |
04/29 | 東方電気'A' 600875 | 2025年3月決算(四半期) | 16,548 +9.93 | 1,154 +27.39 | 元 |
04/29 | 東方電気'A' 600875 | 2024年12月本決算 | 69,695 +14.86 | 2,922 -17.70 | 元 |
04/29 | 凱盛新能源'A' 600876 | 2025年3月決算(四半期) | 892 -37.98 | -125 赤字拡大 | 元 |
04/29 | 国投電力 600886 | 2025年3月決算(四半期) | 13,122 -6.99 | 2,142 +7.58 | 元 |
04/29 | 国投電力 600886 | 2024年12月本決算 | 57,819 +1.95 | 6,462 -0.97 | 元 |
04/29 | 伊利実業 600887 | 2024年12月本決算 | 115,780 -8.24 | 8,453 -18.94 | 元 |
04/29 | 伊利実業 600887 | 2025年3月決算(四半期) | 33,018 +1.35 | 4,874 -17.71 | 元 |
04/29 | 航発動力 600893 | 2025年3月決算(四半期) | 6,165 -1.71 | 8 -95.15 | 元 |
04/29 | 広州広日 600894 | 2025年3月決算(四半期) | 1,248 -9.96 | -13 赤字拡大 | 元 |
04/29 | 廈門空港 600897 | 2024年12月本決算 | 1,882 +10.98 | 431 +21.80 | 元 |
04/29 | 廈門空港 600897 | 2025年3月決算(四半期) | 488 +6.89 | 126 +4.10 | 元 |
04/29 | 長江電力 600900 | 2025年3月決算(四半期) | 17,015 +8.79 | 5,181 +30.60 | 元 |
04/29 | 長江電力 600900 | 2024年12月本決算 | 84,492 +8.17 | 32,496 +19.30 | 元 |
04/29 | 三峡新能源 600905 | 2025年3月決算(四半期) | 7,628 -3.47 | 2,447 +1.16 | 元 |
04/29 | 三峡新能源 600905 | 2024年12月本決算 | 29,717 +12.13 | 6,111 -14.81 | 元 |
04/29 | 中国黄金珠宝 600916 | 2025年3月決算(四半期) | 11,003 -39.71 | 135 -62.96 | 元 |
04/29 | 中国黄金珠宝 600916 | 2024年12月本決算 | 60,464 +7.27 | 818 -15.93 | 元 |
04/29 | 中泰証券 600918 | 2025年3月決算(四半期) | 2,546 +0.29 | 348 +25.00 | 元 |
04/29 | 西安銀行 600928 | 2024年12月本決算 | 5,524 +4.08 | 2,559 +3.91 | 元 |
04/29 | 西安銀行 600928 | 2025年3月決算(四半期) | 1,807 +45.73 | 712 +4.30 | 元 |
04/29 | 愛柯迪 600933 | 2025年3月決算(四半期) | 1,666 +1.41 | 257 +10.94 | 元 |
04/29 | 安徽華塑 600935 | 2025年3月決算(四半期) | 1,066 -0.57 | -55 赤字拡大 | 元 |
04/29 | 中国海洋石油'A' 600938 | 2025年3月決算(四半期) | 106,854 -4.14 | 36,563 -7.95 | 元 |
04/29 | 重慶建工 600939 | 2025年3月決算(四半期) | 6,953 -6.27 | -43 赤字転落 | 元 |
04/29 | 重慶建工 600939 | 2024年12月本決算 | 27,280 -38.99 | -436 赤字拡大 | 元 |
04/29 | 新天緑色能源'A' 600956 | 2025年3月決算(四半期) | 6,911 -12.60 | 954 +14.71 | 元 |
04/29 | 東方証券'A' 600958 | 2025年3月決算(四半期) | 5,369 +49.32 | 1,359 +61.27 | 元 |
04/29 | 江蘇広電有線 600959 | 2025年3月決算(四半期) | 1,889 +1.47 | 104 +49.39 | 元 |
04/29 | 博匯紙業 600966 | 2025年3月決算(四半期) | 4,564 +3.77 | 53 -46.91 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
04/29 中炬ハイテク 600872 | 2025年3月決算(四半期) | 1,102 -25.81 | 181 -24.24 | 元 |
04/29 東方電気'A' 600875 | 2025年3月決算(四半期) | 16,548 +9.93 | 1,154 +27.39 | 元 |
04/29 東方電気'A' 600875 | 2024年12月本決算 | 69,695 +14.86 | 2,922 -17.70 | 元 |
04/29 凱盛新能源'A' 600876 | 2025年3月決算(四半期) | 892 -37.98 | -125 赤字拡大 | 元 |
04/29 国投電力 600886 | 2025年3月決算(四半期) | 13,122 -6.99 | 2,142 +7.58 | 元 |
04/29 国投電力 600886 | 2024年12月本決算 | 57,819 +1.95 | 6,462 -0.97 | 元 |
04/29 伊利実業 600887 | 2024年12月本決算 | 115,780 -8.24 | 8,453 -18.94 | 元 |
04/29 伊利実業 600887 | 2025年3月決算(四半期) | 33,018 +1.35 | 4,874 -17.71 | 元 |
04/29 航発動力 600893 | 2025年3月決算(四半期) | 6,165 -1.71 | 8 -95.15 | 元 |
04/29 広州広日 600894 | 2025年3月決算(四半期) | 1,248 -9.96 | -13 赤字拡大 | 元 |
04/29 廈門空港 600897 | 2024年12月本決算 | 1,882 +10.98 | 431 +21.80 | 元 |
04/29 廈門空港 600897 | 2025年3月決算(四半期) | 488 +6.89 | 126 +4.10 | 元 |
04/29 長江電力 600900 | 2025年3月決算(四半期) | 17,015 +8.79 | 5,181 +30.60 | 元 |
04/29 長江電力 600900 | 2024年12月本決算 | 84,492 +8.17 | 32,496 +19.30 | 元 |
04/29 三峡新能源 600905 | 2025年3月決算(四半期) | 7,628 -3.47 | 2,447 +1.16 | 元 |
04/29 三峡新能源 600905 | 2024年12月本決算 | 29,717 +12.13 | 6,111 -14.81 | 元 |
04/29 中国黄金珠宝 600916 | 2025年3月決算(四半期) | 11,003 -39.71 | 135 -62.96 | 元 |
04/29 中国黄金珠宝 600916 | 2024年12月本決算 | 60,464 +7.27 | 818 -15.93 | 元 |
04/29 中泰証券 600918 | 2025年3月決算(四半期) | 2,546 +0.29 | 348 +25.00 | 元 |
04/29 西安銀行 600928 | 2024年12月本決算 | 5,524 +4.08 | 2,559 +3.91 | 元 |
04/29 西安銀行 600928 | 2025年3月決算(四半期) | 1,807 +45.73 | 712 +4.30 | 元 |
04/29 愛柯迪 600933 | 2025年3月決算(四半期) | 1,666 +1.41 | 257 +10.94 | 元 |
04/29 安徽華塑 600935 | 2025年3月決算(四半期) | 1,066 -0.57 | -55 赤字拡大 | 元 |
04/29 中国海洋石油'A' 600938 | 2025年3月決算(四半期) | 106,854 -4.14 | 36,563 -7.95 | 元 |
04/29 重慶建工 600939 | 2025年3月決算(四半期) | 6,953 -6.27 | -43 赤字転落 | 元 |
04/29 重慶建工 600939 | 2024年12月本決算 | 27,280 -38.99 | -436 赤字拡大 | 元 |
04/29 新天緑色能源'A' 600956 | 2025年3月決算(四半期) | 6,911 -12.60 | 954 +14.71 | 元 |
04/29 東方証券'A' 600958 | 2025年3月決算(四半期) | 5,369 +49.32 | 1,359 +61.27 | 元 |
04/29 江蘇広電有線 600959 | 2025年3月決算(四半期) | 1,889 +1.47 | 104 +49.39 | 元 |
04/29 博匯紙業 600966 | 2025年3月決算(四半期) | 4,564 +3.77 | 53 -46.91 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門