市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
31~60件を表示します(合計3847件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
EPS 通貨 |
|
---|---|---|---|---|---|
04/10 | 中成進出口【売付のみ】 000151 | 2020年12月本決算 | 781 -34.03 | -291 赤字転落 | -0.9822 人民元 |
04/10 | 合肥百貨【売付のみ】 000417 | 2020年12月本決算 | 6,330 -41.97 | 137 -14.13 | 0.1757 人民元 |
04/10 | 広東電力'A'【売付のみ】 000539 | 2020年12月本決算 | 28,329 -3.51 | 1,746 +52.28 | 0.3326 人民元 |
04/10 | 莱茵達体育【売付のみ】 000558 | 2020年12月本決算 | 140 +1.58 | -72 赤字転落 | -0.06 人民元 |
04/10 | 東北証券 000686 | 2020年12月本決算 | 6,610 -17.06 | 1,333 +32.40 | 0.57 人民元 |
04/10 | 山東新華製薬'A' 000756 | 2021年1-3月期決算 | 1,768 +3.64 | 100 +16.21 | 0.16 人民元 |
04/10 | 財信国興地産【売付のみ】 000838 | 2020年12月本決算 | 6,052 +78.30 | 116 +6.82 | 0.1054 人民元 |
04/10 | 現代投資【売付のみ】 000900 | 2020年12月本決算 | 14,309 +13.95 | 525 -46.23 | 0.35 人民元 |
04/10 | 巨輪智能【売付のみ】 002031 | 2020年12月本決算 | 1,678 +19.31 | -160 赤字転落 | -0.0729 人民元 |
04/10 | 中泰化学 002092 | 2020年12月本決算 | 84,197 +1.27 | 146 -61.89 | 0.068 人民元 |
04/10 | 寧波銀行 002142 | 2020年12月本決算 | 41,111 +17.19 | 15,050 +9.73 | 2.43 人民元 |
04/10 | 海南発展 002163 | 2020年12月本決算 | 4,421 -6.01 | 150 +191.99 | 0.19 人民元 |
04/10 | 東方コク業【売付のみ】 002167 | 2020年12月本決算 | 768 +62.80 | -161 赤字縮小 | -0.26 人民元 |
04/10 | 海得系統【売付のみ】 002184 | 2020年12月本決算 | 2,266 +10.06 | 127 +142.21 | 0.5306 人民元 |
04/10 | 普利特材料 002324 | 2020年12月本決算 | 4,448 +23.54 | 396 +139.99 | 0.4683 人民元 |
04/10 | 太極計算機 002368 | 2020年12月本決算 | 8,533 +20.81 | 369 +9.94 | 0.6373 人民元 |
04/10 | 達実智能 002421 | 2020年12月本決算 | 3,211 +45.57 | 315 黒字転換 | 0.1654 人民元 |
04/10 | 太安堂薬業【売付のみ】 002433 | 2020年12月本決算 | 3,582 -10.74 | 22 -76.87 | 0.03 人民元 |
04/10 | 華斯控股【売付のみ】 002494 | 2020年12月本決算 | 338 -29.14 | -346 赤字転落 | -0.9172 人民元 |
04/10 | 千紅生化 002550 | 2020年12月本決算 | 1,668 -0.45 | -132 赤字転落 | -0.11 人民元 |
04/10 | 亜瑪頓【売付のみ】 002623 | 2020年12月本決算 | 1,803 +52.22 | 138 黒字転換 | 0.86 人民元 |
04/10 | *ST索菱実業【売付のみ】 002766 | 2020年12月本決算 | 1,026 +9.26 | -1,305 赤字転落 | -3.095 人民元 |
04/09 | 許継電気 000400 | 2020年12月本決算 | 11,191 +3.12 | 716 +52.16 | 0.7101 人民元 |
04/09 | *ST華映科技【売付のみ】 000536 | 2020年12月本決算 | 2,194 +48.83 | 611 黒字転換 | 0.221 人民元 |
04/09 | 仏山照明'A'【売付のみ】 000541 | 2020年12月本決算 | 3,745 +12.20 | 317 +7.04 | 0.2265 人民元 |
04/09 | 烽火電子【売付のみ】 000561 | 2020年12月本決算 | 1,387 +3.04 | 99 +6.56 | 0.16 人民元 |
04/09 | 蘇寧環球 000718 | 2020年12月本決算 | 4,287 +9.25 | 1,038 -15.66 | 0.3421 人民元 |
04/09 | 佳木斯電機【売付のみ】 000922 | 2020年12月本決算 | 2,369 +12.63 | 408 +18.29 | 0.6815 人民元 |
04/09 | 中鋼国際【売付のみ】 000928 | 2021年1-3月期決算 | 2,772 +35.85 | 123 +1290.85 | 0.0976 人民元 |
04/09 | 華工科技 000988 | 2020年12月本決算 | 6,138 +12.40 | 550 +9.49 | 0.55 人民元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
EPS 通貨 |
---|---|---|---|---|
04/10 中成進出口【売付のみ】 000151 | 2020年12月本決算 | 781 -34.03 | -291 赤字転落 | -0.9822 人民元 |
04/10 合肥百貨【売付のみ】 000417 | 2020年12月本決算 | 6,330 -41.97 | 137 -14.13 | 0.1757 人民元 |
04/10 広東電力'A'【売付のみ】 000539 | 2020年12月本決算 | 28,329 -3.51 | 1,746 +52.28 | 0.3326 人民元 |
04/10 莱茵達体育【売付のみ】 000558 | 2020年12月本決算 | 140 +1.58 | -72 赤字転落 | -0.06 人民元 |
04/10 東北証券 000686 | 2020年12月本決算 | 6,610 -17.06 | 1,333 +32.40 | 0.57 人民元 |
04/10 山東新華製薬'A' 000756 | 2021年1-3月期決算 | 1,768 +3.64 | 100 +16.21 | 0.16 人民元 |
04/10 財信国興地産【売付のみ】 000838 | 2020年12月本決算 | 6,052 +78.30 | 116 +6.82 | 0.1054 人民元 |
04/10 現代投資【売付のみ】 000900 | 2020年12月本決算 | 14,309 +13.95 | 525 -46.23 | 0.35 人民元 |
04/10 巨輪智能【売付のみ】 002031 | 2020年12月本決算 | 1,678 +19.31 | -160 赤字転落 | -0.0729 人民元 |
04/10 中泰化学 002092 | 2020年12月本決算 | 84,197 +1.27 | 146 -61.89 | 0.068 人民元 |
04/10 寧波銀行 002142 | 2020年12月本決算 | 41,111 +17.19 | 15,050 +9.73 | 2.43 人民元 |
04/10 海南発展 002163 | 2020年12月本決算 | 4,421 -6.01 | 150 +191.99 | 0.19 人民元 |
04/10 東方コク業【売付のみ】 002167 | 2020年12月本決算 | 768 +62.80 | -161 赤字縮小 | -0.26 人民元 |
04/10 海得系統【売付のみ】 002184 | 2020年12月本決算 | 2,266 +10.06 | 127 +142.21 | 0.5306 人民元 |
04/10 普利特材料 002324 | 2020年12月本決算 | 4,448 +23.54 | 396 +139.99 | 0.4683 人民元 |
04/10 太極計算機 002368 | 2020年12月本決算 | 8,533 +20.81 | 369 +9.94 | 0.6373 人民元 |
04/10 達実智能 002421 | 2020年12月本決算 | 3,211 +45.57 | 315 黒字転換 | 0.1654 人民元 |
04/10 太安堂薬業【売付のみ】 002433 | 2020年12月本決算 | 3,582 -10.74 | 22 -76.87 | 0.03 人民元 |
04/10 華斯控股【売付のみ】 002494 | 2020年12月本決算 | 338 -29.14 | -346 赤字転落 | -0.9172 人民元 |
04/10 千紅生化 002550 | 2020年12月本決算 | 1,668 -0.45 | -132 赤字転落 | -0.11 人民元 |
04/10 亜瑪頓【売付のみ】 002623 | 2020年12月本決算 | 1,803 +52.22 | 138 黒字転換 | 0.86 人民元 |
04/10 *ST索菱実業【売付のみ】 002766 | 2020年12月本決算 | 1,026 +9.26 | -1,305 赤字転落 | -3.095 人民元 |
04/09 許継電気 000400 | 2020年12月本決算 | 11,191 +3.12 | 716 +52.16 | 0.7101 人民元 |
04/09 *ST華映科技【売付のみ】 000536 | 2020年12月本決算 | 2,194 +48.83 | 611 黒字転換 | 0.221 人民元 |
04/09 仏山照明'A'【売付のみ】 000541 | 2020年12月本決算 | 3,745 +12.20 | 317 +7.04 | 0.2265 人民元 |
04/09 烽火電子【売付のみ】 000561 | 2020年12月本決算 | 1,387 +3.04 | 99 +6.56 | 0.16 人民元 |
04/09 蘇寧環球 000718 | 2020年12月本決算 | 4,287 +9.25 | 1,038 -15.66 | 0.3421 人民元 |
04/09 佳木斯電機【売付のみ】 000922 | 2020年12月本決算 | 2,369 +12.63 | 408 +18.29 | 0.6815 人民元 |
04/09 中鋼国際【売付のみ】 000928 | 2021年1-3月期決算 | 2,772 +35.85 | 123 +1290.85 | 0.0976 人民元 |
04/09 華工科技 000988 | 2020年12月本決算 | 6,138 +12.40 | 550 +9.49 | 0.55 人民元 |
- 外国株式(米国株・中国株・ETF・REIT)のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス