市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
3901~3930件を表示します(合計4601件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 華鋭重工 002204 | 2025年3月決算(四半期) | 3,507 -- | 179 -- | 元 |
| 04/22 | 拓日新能源 002218 | 2024年12月本決算 | 1,322 +17.28 | 11 -53.32 | 元 |
| 04/22 | 東華能源 002221 | 2024年12月本決算 | 30,938 +14.06 | 444 +194.92 | 元 |
| 04/22 | 博深【売付のみ】 002282 | 2025年3月決算(四半期) | 407 -- | 58 -- | 元 |
| 04/22 | 北新路橋 002307 | 2024年12月本決算 | 10,215 +20.37 | -423 赤字転落 | 元 |
| 04/22 | 四川発展竜蟒 002312 | 2024年12月本決算 | 8,178 +6.10 | 533 +28.62 | 元 |
| 04/22 | 傑瑞石油服務 002353 | 2025年3月決算(四半期) | 2,687 +26.09 | 466 +24.27 | 元 |
| 04/22 | 和而泰智能 002402 | 2025年3月決算(四半期) | 2,585 +30.42 | 169 +74.23 | 元 |
| 04/22 | 和而泰智能 002402 | 2024年12月本決算 | 9,659 +28.66 | 364 +9.91 | 元 |
| 04/22 | 浙江万里揚 002434 | 2024年12月本決算 | 6,014 +1.71 | 240 -20.30 | 元 |
| 04/22 | 衆業達電気 002441 | 2024年12月本決算 | 11,067 -7.12 | 169 -33.30 | 元 |
| 04/22 | 盛路通信 002446 | 2025年3月決算(四半期) | 279 0.00 | 25 -26.47 | 元 |
| 04/22 | 盛路通信 002446 | 2024年12月本決算 | 1,082 -8.88 | -749 赤字転落 | 元 |
| 04/22 | 金字火腿 002515 | 2025年3月決算(四半期) | 129 -3.01 | 24 0.00 | 元 |
| 04/22 | 山東砿機 002526 | 2024年12月本決算 | 2,380 -11.77 | 113 -33.96 | 元 |
| 04/22 | 南方精工 002553 | 2024年12月本決算 | 784 +16.80 | 24 -10.59 | 元 |
| 04/22 | 双星新材料 002585 | 2025年3月決算(四半期) | 1,382 +0.07 | -43 赤字縮小 | 元 |
| 04/22 | 双星新材料 002585 | 2024年12月本決算 | 5,908 +11.70 | -398 赤字拡大 | 元 |
| 04/22 | 勤上光電【売付のみ】 002638 | 2024年12月本決算 | 378 +14.99 | -249 赤字拡大 | 元 |
| 04/22 | 天佑徳酒 002646 | 2024年12月本決算 | 1,255 +3.69 | 42 -52.96 | 元 |
| 04/22 | 天佑徳酒 002646 | 2025年3月決算(四半期) | 432 -17.87 | 68 -37.04 | 元 |
| 04/22 | 中科金財 002657 | 2024年12月本決算 | 1,167 +16.46 | -55 赤字縮小 | 元 |
| 04/22 | 浙江世宝'A' 002703 | 2025年3月決算(四半期) | 718 +45.64 | 49 +122.73 | 元 |
| 04/22 | 天賜高新材料 002709 | 2025年3月決算(四半期) | 3,489 +41.66 | 150 +31.58 | 元 |
| 04/22 | 恩捷新材料 002812 | 2024年12月本決算 | 10,164 -15.60 | -556 赤字転落 | 元 |
| 04/22 | 塩津舗子食品 002847 | 2025年3月決算(四半期) | 1,537 +25.67 | 178 +11.25 | 元 |
| 04/22 | 塩津舗子食品 002847 | 2024年12月本決算 | 5,304 +28.89 | 640 +26.53 | 元 |
| 04/22 | 衛光生物 002880 | 2024年12月本決算 | 1,203 +14.75 | 254 +15.95 | 元 |
| 04/22 | 衛光生物 002880 | 2025年3月決算(四半期) | 225 -0.44 | 44 -6.38 | 元 |
| 04/22 | 金竜羽 002882 | 2025年3月決算(四半期) | 899 +31.24 | 37 +2.78 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
04/22 華鋭重工 002204 | 2025年3月決算(四半期) | 3,507 -- | 179 -- | 元 |
04/22 拓日新能源 002218 | 2024年12月本決算 | 1,322 +17.28 | 11 -53.32 | 元 |
04/22 東華能源 002221 | 2024年12月本決算 | 30,938 +14.06 | 444 +194.92 | 元 |
04/22 博深【売付のみ】 002282 | 2025年3月決算(四半期) | 407 -- | 58 -- | 元 |
04/22 北新路橋 002307 | 2024年12月本決算 | 10,215 +20.37 | -423 赤字転落 | 元 |
04/22 四川発展竜蟒 002312 | 2024年12月本決算 | 8,178 +6.10 | 533 +28.62 | 元 |
04/22 傑瑞石油服務 002353 | 2025年3月決算(四半期) | 2,687 +26.09 | 466 +24.27 | 元 |
04/22 和而泰智能 002402 | 2025年3月決算(四半期) | 2,585 +30.42 | 169 +74.23 | 元 |
04/22 和而泰智能 002402 | 2024年12月本決算 | 9,659 +28.66 | 364 +9.91 | 元 |
04/22 浙江万里揚 002434 | 2024年12月本決算 | 6,014 +1.71 | 240 -20.30 | 元 |
04/22 衆業達電気 002441 | 2024年12月本決算 | 11,067 -7.12 | 169 -33.30 | 元 |
04/22 盛路通信 002446 | 2025年3月決算(四半期) | 279 0.00 | 25 -26.47 | 元 |
04/22 盛路通信 002446 | 2024年12月本決算 | 1,082 -8.88 | -749 赤字転落 | 元 |
04/22 金字火腿 002515 | 2025年3月決算(四半期) | 129 -3.01 | 24 0.00 | 元 |
04/22 山東砿機 002526 | 2024年12月本決算 | 2,380 -11.77 | 113 -33.96 | 元 |
04/22 南方精工 002553 | 2024年12月本決算 | 784 +16.80 | 24 -10.59 | 元 |
04/22 双星新材料 002585 | 2025年3月決算(四半期) | 1,382 +0.07 | -43 赤字縮小 | 元 |
04/22 双星新材料 002585 | 2024年12月本決算 | 5,908 +11.70 | -398 赤字拡大 | 元 |
04/22 勤上光電【売付のみ】 002638 | 2024年12月本決算 | 378 +14.99 | -249 赤字拡大 | 元 |
04/22 天佑徳酒 002646 | 2024年12月本決算 | 1,255 +3.69 | 42 -52.96 | 元 |
04/22 天佑徳酒 002646 | 2025年3月決算(四半期) | 432 -17.87 | 68 -37.04 | 元 |
04/22 中科金財 002657 | 2024年12月本決算 | 1,167 +16.46 | -55 赤字縮小 | 元 |
04/22 浙江世宝'A' 002703 | 2025年3月決算(四半期) | 718 +45.64 | 49 +122.73 | 元 |
04/22 天賜高新材料 002709 | 2025年3月決算(四半期) | 3,489 +41.66 | 150 +31.58 | 元 |
04/22 恩捷新材料 002812 | 2024年12月本決算 | 10,164 -15.60 | -556 赤字転落 | 元 |
04/22 塩津舗子食品 002847 | 2025年3月決算(四半期) | 1,537 +25.67 | 178 +11.25 | 元 |
04/22 塩津舗子食品 002847 | 2024年12月本決算 | 5,304 +28.89 | 640 +26.53 | 元 |
04/22 衛光生物 002880 | 2024年12月本決算 | 1,203 +14.75 | 254 +15.95 | 元 |
04/22 衛光生物 002880 | 2025年3月決算(四半期) | 225 -0.44 | 44 -6.38 | 元 |
04/22 金竜羽 002882 | 2025年3月決算(四半期) | 899 +31.24 | 37 +2.78 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

