市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
121~150件を表示します(合計4165件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
08/29 | 海南海薬 000566 | 2024年6月決算(四半期) | 230 -50.40 | -184 赤字転落 | 元 |
08/29 | 新大洲【売付のみ】 000571 | 2024年6月決算(四半期) | 198 -40.66 | -10 赤字拡大 | 元 |
08/29 | 焦作万方 000612 | 2024年6月決算(四半期) | 1,817 -8.05 | 219 +101.88 | 元 |
08/29 | 遠大産業【売付のみ】 000626 | 2024年6月決算(四半期) | 24,062 +6.29 | -35 赤字拡大 | 元 |
08/29 | 視覚文化 000681 | 2024年6月決算(四半期) | 224 -6.14 | 35 +2.21 | 元 |
08/29 | 河鋼 000709 | 2024年6月決算(四半期) | 29,071 -10.56 | 207 0.00 | 元 |
08/29 | 豊楽種業 000713 | 2024年6月決算(四半期) | 748 +12.88 | -9 赤字縮小 | 元 |
08/29 | 中南鋼鉄 000717 | 2024年6月決算(四半期) | 8,231 -21.77 | -140 赤字拡大 | 元 |
08/29 | 新能泰山発電 000720 | 2024年6月決算(四半期) | 291 -0.82 | -23 赤字拡大 | 元 |
08/29 | ロータイ紡織'A'【売付のみ】 000726 | 2024年6月決算(四半期) | 1,448 -0.98 | 101 -19.52 | 元 |
08/29 | 中交地産 000736 | 2024年6月決算(四半期) | 5,521 -9.10 | -764 赤字拡大 | 元 |
08/29 | 居然之家 000785 | 2024年6月決算(四半期) | 3,210 +1.68 | 254 -38.66 | 元 |
08/29 | 塩湖工業 000792 | 2024年6月決算(四半期) | 4,513 -14.03 | 1,278 -55.50 | 元 |
08/29 | 超声電子 000823 | 2024年6月決算(四半期) | 1,423 +5.14 | 58 +7.37 | 元 |
08/29 | 中信国安 000839 | 2024年6月決算(四半期) | 838 +5.15 | 142 黒字転換 | 元 |
08/29 | 国風新材料【売付のみ】 000859 | 2024年6月決算(四半期) | 557 -0.48 | -17 赤字拡大 | 元 |
08/29 | 雲南銅業 000878 | 2024年6月決算(四半期) | 53,732 +31.92 | 608 +14.34 | 元 |
08/29 | 華聯商廈【売付のみ】 000882 | 2024年6月決算(四半期) | 271 +1.86 | 16 +11.73 | 元 |
08/29 | 亜コウ国際投資 000893 | 2024年6月決算(四半期) | 1,064 -8.82 | 189 -50.40 | 元 |
08/29 | *ST景峰医薬【売付のみ】 000908 | 2024年6月決算(四半期) | 102 -50.11 | -27 赤字拡大 | 元 |
08/29 | 衆合科技【売付のみ】 000925 | 2024年6月決算(四半期) | 353 -12.76 | -62 赤字拡大 | 元 |
08/29 | 江蘇華西村 000936 | 2024年6月決算(四半期) | 907 +37.33 | 39 +76.67 | 元 |
08/29 | 安泰科技 000969 | 2024年6月決算(四半期) | 2,031 -4.11 | 202 +151.67 | 元 |
08/29 | 越秀資本 000987 | 2024年6月決算(四半期) | 4,120 +36.64 | 549 -26.88 | 元 |
08/29 | 豫能控股 001896 | 2024年6月決算(四半期) | 2,703 +17.56 | -49 赤字縮小 | 元 |
08/29 | 招商積余 001914 | 2024年6月決算(四半期) | 4,114 +12.04 | 245 +4.15 | 元 |
08/29 | 招商局公路 001965 | 2024年6月決算(四半期) | 2,963 +31.28 | 1,376 -2.79 | 元 |
08/29 | 華蘭生物 002007 | 2024年6月決算(四半期) | 865 +22.70 | 178 +1.71 | 元 |
08/29 | 科華生物 002022 | 2024年6月決算(四半期) | 465 -17.42 | -24 赤字縮小 | 元 |
08/29 | 浙江蘇泊爾 002032 | 2024年6月決算(四半期) | 5,586 +11.29 | 471 +6.40 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
08/29 海南海薬 000566 | 2024年6月決算(四半期) | 230 -50.40 | -184 赤字転落 | 元 |
08/29 新大洲【売付のみ】 000571 | 2024年6月決算(四半期) | 198 -40.66 | -10 赤字拡大 | 元 |
08/29 焦作万方 000612 | 2024年6月決算(四半期) | 1,817 -8.05 | 219 +101.88 | 元 |
08/29 遠大産業【売付のみ】 000626 | 2024年6月決算(四半期) | 24,062 +6.29 | -35 赤字拡大 | 元 |
08/29 視覚文化 000681 | 2024年6月決算(四半期) | 224 -6.14 | 35 +2.21 | 元 |
08/29 河鋼 000709 | 2024年6月決算(四半期) | 29,071 -10.56 | 207 0.00 | 元 |
08/29 豊楽種業 000713 | 2024年6月決算(四半期) | 748 +12.88 | -9 赤字縮小 | 元 |
08/29 中南鋼鉄 000717 | 2024年6月決算(四半期) | 8,231 -21.77 | -140 赤字拡大 | 元 |
08/29 新能泰山発電 000720 | 2024年6月決算(四半期) | 291 -0.82 | -23 赤字拡大 | 元 |
08/29 ロータイ紡織'A'【売付のみ】 000726 | 2024年6月決算(四半期) | 1,448 -0.98 | 101 -19.52 | 元 |
08/29 中交地産 000736 | 2024年6月決算(四半期) | 5,521 -9.10 | -764 赤字拡大 | 元 |
08/29 居然之家 000785 | 2024年6月決算(四半期) | 3,210 +1.68 | 254 -38.66 | 元 |
08/29 塩湖工業 000792 | 2024年6月決算(四半期) | 4,513 -14.03 | 1,278 -55.50 | 元 |
08/29 超声電子 000823 | 2024年6月決算(四半期) | 1,423 +5.14 | 58 +7.37 | 元 |
08/29 中信国安 000839 | 2024年6月決算(四半期) | 838 +5.15 | 142 黒字転換 | 元 |
08/29 国風新材料【売付のみ】 000859 | 2024年6月決算(四半期) | 557 -0.48 | -17 赤字拡大 | 元 |
08/29 雲南銅業 000878 | 2024年6月決算(四半期) | 53,732 +31.92 | 608 +14.34 | 元 |
08/29 華聯商廈【売付のみ】 000882 | 2024年6月決算(四半期) | 271 +1.86 | 16 +11.73 | 元 |
08/29 亜コウ国際投資 000893 | 2024年6月決算(四半期) | 1,064 -8.82 | 189 -50.40 | 元 |
08/29 *ST景峰医薬【売付のみ】 000908 | 2024年6月決算(四半期) | 102 -50.11 | -27 赤字拡大 | 元 |
08/29 衆合科技【売付のみ】 000925 | 2024年6月決算(四半期) | 353 -12.76 | -62 赤字拡大 | 元 |
08/29 江蘇華西村 000936 | 2024年6月決算(四半期) | 907 +37.33 | 39 +76.67 | 元 |
08/29 安泰科技 000969 | 2024年6月決算(四半期) | 2,031 -4.11 | 202 +151.67 | 元 |
08/29 越秀資本 000987 | 2024年6月決算(四半期) | 4,120 +36.64 | 549 -26.88 | 元 |
08/29 豫能控股 001896 | 2024年6月決算(四半期) | 2,703 +17.56 | -49 赤字縮小 | 元 |
08/29 招商積余 001914 | 2024年6月決算(四半期) | 4,114 +12.04 | 245 +4.15 | 元 |
08/29 招商局公路 001965 | 2024年6月決算(四半期) | 2,963 +31.28 | 1,376 -2.79 | 元 |
08/29 華蘭生物 002007 | 2024年6月決算(四半期) | 865 +22.70 | 178 +1.71 | 元 |
08/29 科華生物 002022 | 2024年6月決算(四半期) | 465 -17.42 | -24 赤字縮小 | 元 |
08/29 浙江蘇泊爾 002032 | 2024年6月決算(四半期) | 5,586 +11.29 | 471 +6.40 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門