市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
151~180件を表示します(合計4293件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
08/30 | 青農商行 002958 | 2024年6月決算(四半期) | 1,817 -5.30 | 876 +5.10 | 元 |
08/30 | 蘇州銀行 002966 | 2024年6月中間決算 | 4,150 -- | 2,720 -- | 元 |
08/30 | 博傑電子 002975 | 2024年6月決算(四半期) | 297 +15.31 | 7 -61.06 | 元 |
08/30 | 盛視科技 002990 | 2024年6月決算(四半期) | 337 -13.25 | 32 -42.98 | 元 |
08/30 | 立方製薬【売付のみ】 003020 | 2024年6月決算(四半期) | 436 -4.44 | 47 -27.59 | 元 |
08/30 | 南網能源 003035 | 2024年6月決算(四半期) | 748 -0.99 | 115 +2.15 | 元 |
08/29 | 神州高鉄 000008 | 2024年6月決算(四半期) | 347 -11.66 | -126 赤字拡大 | 元 |
08/29 | 中国宝安 000009 | 2024年6月決算(四半期) | 5,031 -37.57 | 125 -50.45 | 元 |
08/29 | 長城開発 000021 | 2024年6月決算(四半期) | 3,928 +3.19 | 239 +21.80 | 元 |
08/29 | 華聯控股 000036 | 2024年6月決算(四半期) | 113 -11.05 | 13 黒字転換 | 元 |
08/29 | 川化 000155 | 2024年6月決算(四半期) | 800 -6.63 | 218 +20.85 | 元 |
08/29 | 中聯重科'A' 000157 | 2024年6月決算(四半期) | 12,762 -6.50 | 1,372 +11.56 | 元 |
08/29 | 江蘇東方盛虹 000301 | 2024年6月決算(四半期) | 36,095 -0.80 | 72 -92.78 | 元 |
08/29 | 許継電気 000400 | 2024年6月決算(四半期) | 4,026 +3.38 | 391 -4.26 | 元 |
08/29 | 広東高速道路'A' 000429 | 2024年6月決算(四半期) | 1,106 -6.70 | 435 -8.62 | 元 |
08/29 | 武商集団 000501 | 2024年6月決算(四半期) | 1,687 +0.99 | 15 黒字転換 | 元 |
08/29 | 新金路集団【売付のみ】 000510 | 2024年6月決算(四半期) | 558 -12.61 | 5 黒字転換 | 元 |
08/29 | 恒運企業 000531 | 2024年6月決算(四半期) | 1,109 +2.38 | 60 -11.23 | 元 |
08/29 | 中緑電 000537 | 2024年6月決算(四半期) | 948 -9.15 | 298 -7.00 | 元 |
08/29 | 江鈴汽車'A' 000550 | 2024年6月決算(四半期) | 9,945 +25.83 | 413 -24.43 | 元 |
08/29 | 海南海薬 000566 | 2024年6月決算(四半期) | 230 -50.40 | -184 赤字転落 | 元 |
08/29 | 新大洲【売付のみ】 000571 | 2024年6月決算(四半期) | 198 -40.66 | -10 赤字拡大 | 元 |
08/29 | 焦作万方 000612 | 2024年6月決算(四半期) | 1,817 -8.05 | 219 +101.88 | 元 |
08/29 | 遠大産業【売付のみ】 000626 | 2024年6月決算(四半期) | 24,062 +6.29 | -35 赤字拡大 | 元 |
08/29 | 視覚文化 000681 | 2024年6月決算(四半期) | 224 -6.14 | 35 +2.21 | 元 |
08/29 | 河鋼 000709 | 2024年6月決算(四半期) | 29,071 -10.56 | 207 0.00 | 元 |
08/29 | 豊楽種業 000713 | 2024年6月決算(四半期) | 748 +12.88 | -9 赤字縮小 | 元 |
08/29 | 中南鋼鉄 000717 | 2024年6月決算(四半期) | 8,231 -21.77 | -140 赤字拡大 | 元 |
08/29 | 新能泰山発電 000720 | 2024年6月決算(四半期) | 291 -0.82 | -23 赤字拡大 | 元 |
08/29 | ロータイ紡織'A'【売付のみ】 000726 | 2024年6月決算(四半期) | 1,448 -0.98 | 101 -19.52 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
08/30 青農商行 002958 | 2024年6月決算(四半期) | 1,817 -5.30 | 876 +5.10 | 元 |
08/30 蘇州銀行 002966 | 2024年6月中間決算 | 4,150 -- | 2,720 -- | 元 |
08/30 博傑電子 002975 | 2024年6月決算(四半期) | 297 +15.31 | 7 -61.06 | 元 |
08/30 盛視科技 002990 | 2024年6月決算(四半期) | 337 -13.25 | 32 -42.98 | 元 |
08/30 立方製薬【売付のみ】 003020 | 2024年6月決算(四半期) | 436 -4.44 | 47 -27.59 | 元 |
08/30 南網能源 003035 | 2024年6月決算(四半期) | 748 -0.99 | 115 +2.15 | 元 |
08/29 神州高鉄 000008 | 2024年6月決算(四半期) | 347 -11.66 | -126 赤字拡大 | 元 |
08/29 中国宝安 000009 | 2024年6月決算(四半期) | 5,031 -37.57 | 125 -50.45 | 元 |
08/29 長城開発 000021 | 2024年6月決算(四半期) | 3,928 +3.19 | 239 +21.80 | 元 |
08/29 華聯控股 000036 | 2024年6月決算(四半期) | 113 -11.05 | 13 黒字転換 | 元 |
08/29 川化 000155 | 2024年6月決算(四半期) | 800 -6.63 | 218 +20.85 | 元 |
08/29 中聯重科'A' 000157 | 2024年6月決算(四半期) | 12,762 -6.50 | 1,372 +11.56 | 元 |
08/29 江蘇東方盛虹 000301 | 2024年6月決算(四半期) | 36,095 -0.80 | 72 -92.78 | 元 |
08/29 許継電気 000400 | 2024年6月決算(四半期) | 4,026 +3.38 | 391 -4.26 | 元 |
08/29 広東高速道路'A' 000429 | 2024年6月決算(四半期) | 1,106 -6.70 | 435 -8.62 | 元 |
08/29 武商集団 000501 | 2024年6月決算(四半期) | 1,687 +0.99 | 15 黒字転換 | 元 |
08/29 新金路集団【売付のみ】 000510 | 2024年6月決算(四半期) | 558 -12.61 | 5 黒字転換 | 元 |
08/29 恒運企業 000531 | 2024年6月決算(四半期) | 1,109 +2.38 | 60 -11.23 | 元 |
08/29 中緑電 000537 | 2024年6月決算(四半期) | 948 -9.15 | 298 -7.00 | 元 |
08/29 江鈴汽車'A' 000550 | 2024年6月決算(四半期) | 9,945 +25.83 | 413 -24.43 | 元 |
08/29 海南海薬 000566 | 2024年6月決算(四半期) | 230 -50.40 | -184 赤字転落 | 元 |
08/29 新大洲【売付のみ】 000571 | 2024年6月決算(四半期) | 198 -40.66 | -10 赤字拡大 | 元 |
08/29 焦作万方 000612 | 2024年6月決算(四半期) | 1,817 -8.05 | 219 +101.88 | 元 |
08/29 遠大産業【売付のみ】 000626 | 2024年6月決算(四半期) | 24,062 +6.29 | -35 赤字拡大 | 元 |
08/29 視覚文化 000681 | 2024年6月決算(四半期) | 224 -6.14 | 35 +2.21 | 元 |
08/29 河鋼 000709 | 2024年6月決算(四半期) | 29,071 -10.56 | 207 0.00 | 元 |
08/29 豊楽種業 000713 | 2024年6月決算(四半期) | 748 +12.88 | -9 赤字縮小 | 元 |
08/29 中南鋼鉄 000717 | 2024年6月決算(四半期) | 8,231 -21.77 | -140 赤字拡大 | 元 |
08/29 新能泰山発電 000720 | 2024年6月決算(四半期) | 291 -0.82 | -23 赤字拡大 | 元 |
08/29 ロータイ紡織'A'【売付のみ】 000726 | 2024年6月決算(四半期) | 1,448 -0.98 | 101 -19.52 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門