市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
181~210件を表示します(合計3746件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
04/24 | 中科三環高 000970 | 2025年3月決算(四半期) | 1,461 -11.58 | 13 黒字転換 | 元 |
04/24 | 強邦新材料 001279 | 2025年3月決算(四半期) | 361 -- | 21 -- | 元 |
04/24 | 強邦新材料 001279 | 2024年12月本決算 | 1,479 +3.77 | 82 -11.97 | 元 |
04/24 | 好上好 001298 | 2025年3月決算(四半期) | 1,772 +13.14 | 18 +273.64 | 元 |
04/24 | 好上好 001298 | 2024年12月本決算 | 7,233 +25.24 | 30 -46.05 | 元 |
04/24 | 慕思健康睡眠 001323 | 2024年12月本決算 | 5,603 +0.43 | 767 -4.36 | 元 |
04/24 | 慕思健康睡眠 001323 | 2025年3月決算(四半期) | 1,121 -6.66 | 118 -16.43 | 元 |
04/24 | 百通能源 001376 | 2025年3月決算(四半期) | 272 -5.32 | 51 +2.25 | 元 |
04/24 | 航天電器 002025 | 2025年3月決算(四半期) | 1,466 -9.15 | 47 -79.35 | 元 |
04/24 | 浙江蘇泊爾 002032 | 2025年3月決算(四半期) | 5,786 +7.59 | 497 +5.82 | 元 |
04/24 | 保利聯合化工【売付のみ】 002037 | 2025年3月決算(四半期) | 1,197 +21.23 | -60 赤字縮小 | 元 |
04/24 | 保利聯合化工【売付のみ】 002037 | 2024年12月本決算 | 6,469 -4.55 | 39 黒字転換 | 元 |
04/24 | 徳華兔宝宝 002043 | 2024年12月本決算 | 9,189 +1.39 | 585 -15.11 | 元 |
04/24 | 徳華兔宝宝 002043 | 2025年3月決算(四半期) | 1,271 -14.30 | 101 +14.22 | 元 |
04/24 | 中工工程 002051 | 2024年12月本決算 | 12,208 -1.27 | 361 +0.22 | 元 |
04/24 | 中工工程 002051 | 2025年3月決算(四半期) | 2,183 -7.61 | 131 +12.17 | 元 |
04/24 | 雲南能源 002053 | 2025年3月決算(四半期) | 954 -2.12 | 221 -38.03 | 元 |
04/24 | 遠光軟件 002063 | 2025年3月決算(四半期) | 417 -9.47 | 9 +2.66 | 元 |
04/24 | 国軒高科 002074 | 2024年12月本決算 | 35,392 +11.98 | 1,207 +28.56 | 元 |
04/24 | 国軒高科 002074 | 2025年3月決算(四半期) | 9,055 +20.61 | 101 +45.55 | 元 |
04/24 | ST中泰化学【売付のみ】 002092 | 2025年3月決算(四半期) | 6,767 -13.02 | -90 赤字縮小 | 元 |
04/24 | 匯洲智能 002122 | 2024年12月本決算 | 937 +16.88 | -371 赤字転落 | 元 |
04/24 | 匯洲智能 002122 | 2025年3月決算(四半期) | 259 +12.88 | 22 黒字転換 | 元 |
04/24 | ST天邦食品【売付のみ】 002124 | 2025年3月決算(四半期) | 2,443 +19.17 | 127 -78.97 | 元 |
04/24 | 電投能源 002128 | 2024年12月本決算 | 29,859 +11.23 | 5,342 +17.15 | 元 |
04/24 | 恒星科技【売付のみ】 002132 | 2024年12月本決算 | 5,085 +11.10 | 14 -75.01 | 元 |
04/24 | 恒星科技【売付のみ】 002132 | 2025年3月決算(四半期) | 1,117 -0.83 | 6 黒字転換 | 元 |
04/24 | 北斗星通導航 002151 | 2025年3月決算(四半期) | 318 +13.63 | -30 赤字縮小 | 元 |
04/24 | 正邦科技 002157 | 2024年12月本決算 | 8,870 +26.86 | 216 -97.46 | 元 |
04/24 | 正邦科技 002157 | 2025年3月決算(四半期) | 3,002 +108.22 | 171 黒字転換 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
04/24 中科三環高 000970 | 2025年3月決算(四半期) | 1,461 -11.58 | 13 黒字転換 | 元 |
04/24 強邦新材料 001279 | 2025年3月決算(四半期) | 361 -- | 21 -- | 元 |
04/24 強邦新材料 001279 | 2024年12月本決算 | 1,479 +3.77 | 82 -11.97 | 元 |
04/24 好上好 001298 | 2025年3月決算(四半期) | 1,772 +13.14 | 18 +273.64 | 元 |
04/24 好上好 001298 | 2024年12月本決算 | 7,233 +25.24 | 30 -46.05 | 元 |
04/24 慕思健康睡眠 001323 | 2024年12月本決算 | 5,603 +0.43 | 767 -4.36 | 元 |
04/24 慕思健康睡眠 001323 | 2025年3月決算(四半期) | 1,121 -6.66 | 118 -16.43 | 元 |
04/24 百通能源 001376 | 2025年3月決算(四半期) | 272 -5.32 | 51 +2.25 | 元 |
04/24 航天電器 002025 | 2025年3月決算(四半期) | 1,466 -9.15 | 47 -79.35 | 元 |
04/24 浙江蘇泊爾 002032 | 2025年3月決算(四半期) | 5,786 +7.59 | 497 +5.82 | 元 |
04/24 保利聯合化工【売付のみ】 002037 | 2025年3月決算(四半期) | 1,197 +21.23 | -60 赤字縮小 | 元 |
04/24 保利聯合化工【売付のみ】 002037 | 2024年12月本決算 | 6,469 -4.55 | 39 黒字転換 | 元 |
04/24 徳華兔宝宝 002043 | 2024年12月本決算 | 9,189 +1.39 | 585 -15.11 | 元 |
04/24 徳華兔宝宝 002043 | 2025年3月決算(四半期) | 1,271 -14.30 | 101 +14.22 | 元 |
04/24 中工工程 002051 | 2024年12月本決算 | 12,208 -1.27 | 361 +0.22 | 元 |
04/24 中工工程 002051 | 2025年3月決算(四半期) | 2,183 -7.61 | 131 +12.17 | 元 |
04/24 雲南能源 002053 | 2025年3月決算(四半期) | 954 -2.12 | 221 -38.03 | 元 |
04/24 遠光軟件 002063 | 2025年3月決算(四半期) | 417 -9.47 | 9 +2.66 | 元 |
04/24 国軒高科 002074 | 2024年12月本決算 | 35,392 +11.98 | 1,207 +28.56 | 元 |
04/24 国軒高科 002074 | 2025年3月決算(四半期) | 9,055 +20.61 | 101 +45.55 | 元 |
04/24 ST中泰化学【売付のみ】 002092 | 2025年3月決算(四半期) | 6,767 -13.02 | -90 赤字縮小 | 元 |
04/24 匯洲智能 002122 | 2024年12月本決算 | 937 +16.88 | -371 赤字転落 | 元 |
04/24 匯洲智能 002122 | 2025年3月決算(四半期) | 259 +12.88 | 22 黒字転換 | 元 |
04/24 ST天邦食品【売付のみ】 002124 | 2025年3月決算(四半期) | 2,443 +19.17 | 127 -78.97 | 元 |
04/24 電投能源 002128 | 2024年12月本決算 | 29,859 +11.23 | 5,342 +17.15 | 元 |
04/24 恒星科技【売付のみ】 002132 | 2024年12月本決算 | 5,085 +11.10 | 14 -75.01 | 元 |
04/24 恒星科技【売付のみ】 002132 | 2025年3月決算(四半期) | 1,117 -0.83 | 6 黒字転換 | 元 |
04/24 北斗星通導航 002151 | 2025年3月決算(四半期) | 318 +13.63 | -30 赤字縮小 | 元 |
04/24 正邦科技 002157 | 2024年12月本決算 | 8,870 +26.86 | 216 -97.46 | 元 |
04/24 正邦科技 002157 | 2025年3月決算(四半期) | 3,002 +108.22 | 171 黒字転換 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門