株価一覧
中国企業
21~40件を表示します(合計361件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00564 N0564 | ZMJ鄭州煤砿機械 | 14.240(HK$) +1.13% | 14.100 14.560 | 14.100 14.080 | 2,256 | 05/20 16:08 | 200 |
00568 N0568 | シャンドンモーロン山東墨龍石油機械 | 2.580(HK$) -1.90% | 2.630 2.650 | 2.570 2.630 | 26,109 | 05/20 16:08 | 400 |
00576 N4650 | ジャージャンエクスプレス浙江高速道路 | 6.400(HK$) +0.15% | 6.390 6.440 | 6.360 6.390 | 7,717 | 05/20 16:08 | 2000 |
00579 N0579 | ジンノンクリーンエナジー京能清潔能源 | 2.500(HK$) +2.04% | 2.430 2.510 | 2.430 2.450 | 7,554 | 05/20 16:08 | 2000 |
00588 N4750 | ベイジンノーススター北京北辰実業 | 0.720(HK$) 0.00% | 0.720 0.720 | 0.710 0.720 | 2,280 | 05/20 15:59 | 2000 |
00598 N0580 | サイノトランス中国外運 | 3.750(HK$) -0.53% | 3.790 3.790 | 3.750 3.770 | 4,330 | 05/20 16:08 | 1000 |
00666 N1666 | レプトバッテロ瑞浦蘭釣 | 11.420(HK$) -1.21% | 11.700 11.700 | 11.280 11.560 | 428 | 05/20 16:08 | 200 |
00670 N2650 | チャイナイースタン中国東方航空 | 2.630(HK$) -1.12% | 2.660 2.670 | 2.600 2.660 | 6,608 | 05/20 16:08 | 2000 |
00694 N7020 | ベイジンエアポート北京首都国際機場 | 2.800(HK$) -0.70% | 2.830 2.840 | 2.790 2.820 | 7,550 | 05/20 16:08 | 2000 |
00696 N6960 | トラベルスカイ中国民航信息網絡 | 11.420(HK$) +0.88% | 11.400 11.480 | 11.160 11.320 | 3,498 | 05/20 16:08 | 1000 |
00719 N4350 | サンドンシンファ山東新華製薬 | 6.010(HK$) -1.31% | 6.150 6.280 | 6.000 6.090 | 12,564 | 05/20 16:08 | 2000 |
00728 N4280 | チャイナテレコム中国電信 | 5.750(HK$) +0.87% | 5.700 5.810 | 5.700 5.700 | 49,045 | 05/20 16:08 | 2000 |
00747 N7030 | シンヤンパブリック瀋陽公共事業【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.041 | -- | -- | 2000 |
00753 N0750 | エアチャイナ中国国際航空 | 5.220(HK$) -0.38% | 5.200 5.290 | 5.090 5.240 | 8,370 | 05/20 16:08 | 2000 |
00763 N0763 | ZTEコーポレーション中興通訊 | 22.500(HK$) -0.22% | 22.650 22.650 | 22.250 22.550 | 8,008 | 05/20 16:08 | 200 |
00788 N0788 | チャイナタワー中国鉄塔 | 11.900(HK$) 0.00% | 11.960 12.020 | 11.820 11.900 | 9,833 | 05/20 16:08 | 500 |
00811 N0811 | シンホア・ウィンシェア新華文軒 | 11.120(HK$) +1.09% | 11.160 11.160 | 10.940 11.000 | 779 | 05/20 16:08 | 1000 |
00814 N8245 | ペキンジンクーロン北京京客隆【売付のみ】 | 0.255(HK$) 0.00% | 0.260 0.260 | 0.255 0.255 | 12 | 05/20 15:23 | 1000 |
00840 N0840 | シンジャンティエンイエ天業節水【売付のみ】【売付のみ】 | 0.151(HK$) +13.53% | 0.152 0.152 | 0.151 0.133 | 6 | 05/20 13:22 | 2000 |
00874 N4990 | バイユンシャンファーマ広州白雲山医薬 | 17.440(HK$) +0.46% | 17.360 17.500 | 17.320 17.360 | 1,324 | 05/20 16:08 | 2000 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
00564 N0564 ZMJ 鄭州煤砿機械 | 14.240(HK$) +1.13% 14.100 14.560 14.100 14.080 | 2,256 05/20 16:08 200 |
00568 N0568 シャンドンモーロン 山東墨龍石油機械 | 2.580(HK$) -1.90% 2.630 2.650 2.570 2.630 | 26,109 05/20 16:08 400 |
00576 N4650 ジャージャンエクスプレス 浙江高速道路 | 6.400(HK$) +0.15% 6.390 6.440 6.360 6.390 | 7,717 05/20 16:08 2000 |
00579 N0579 ジンノンクリーンエナジー 京能清潔能源 | 2.500(HK$) +2.04% 2.430 2.510 2.430 2.450 | 7,554 05/20 16:08 2000 |
00588 N4750 ベイジンノーススター 北京北辰実業 | 0.720(HK$) 0.00% 0.720 0.720 0.710 0.720 | 2,280 05/20 15:59 2000 |
00598 N0580 サイノトランス 中国外運 | 3.750(HK$) -0.53% 3.790 3.790 3.750 3.770 | 4,330 05/20 16:08 1000 |
00666 N1666 レプトバッテロ 瑞浦蘭釣 | 11.420(HK$) -1.21% 11.700 11.700 11.280 11.560 | 428 05/20 16:08 200 |
00670 N2650 チャイナイースタン 中国東方航空 | 2.630(HK$) -1.12% 2.660 2.670 2.600 2.660 | 6,608 05/20 16:08 2000 |
00694 N7020 ベイジンエアポート 北京首都国際機場 | 2.800(HK$) -0.70% 2.830 2.840 2.790 2.820 | 7,550 05/20 16:08 2000 |
00696 N6960 トラベルスカイ 中国民航信息網絡 | 11.420(HK$) +0.88% 11.400 11.480 11.160 11.320 | 3,498 05/20 16:08 1000 |
00719 N4350 サンドンシンファ 山東新華製薬 | 6.010(HK$) -1.31% 6.150 6.280 6.000 6.090 | 12,564 05/20 16:08 2000 |
00728 N4280 チャイナテレコム 中国電信 | 5.750(HK$) +0.87% 5.700 5.810 5.700 5.700 | 49,045 05/20 16:08 2000 |
00747 N7030 シンヤンパブリック 瀋陽公共事業【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.041 | -- -- 2000 |
00753 N0750 エアチャイナ 中国国際航空 | 5.220(HK$) -0.38% 5.200 5.290 5.090 5.240 | 8,370 05/20 16:08 2000 |
00763 N0763 ZTEコーポレーション 中興通訊 | 22.500(HK$) -0.22% 22.650 22.650 22.250 22.550 | 8,008 05/20 16:08 200 |
00788 N0788 チャイナタワー 中国鉄塔 | 11.900(HK$) 0.00% 11.960 12.020 11.820 11.900 | 9,833 05/20 16:08 500 |
00811 N0811 シンホア・ウィンシェア 新華文軒 | 11.120(HK$) +1.09% 11.160 11.160 10.940 11.000 | 779 05/20 16:08 1000 |
00814 N8245 ペキンジンクーロン 北京京客隆【売付のみ】 | 0.255(HK$) 0.00% 0.260 0.260 0.255 0.255 | 12 05/20 15:23 1000 |
00840 N0840 シンジャンティエンイエ 天業節水【売付のみ】【売付のみ】 | 0.151(HK$) +13.53% 0.152 0.152 0.151 0.133 | 6 05/20 13:22 2000 |
00874 N4990 バイユンシャンファーマ 広州白雲山医薬 | 17.440(HK$) +0.46% 17.360 17.500 17.320 17.360 | 1,324 05/20 16:08 2000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門