株価一覧
深センB
1~20件を表示します(合計45件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200011 N8200 | シンセンプロパティーズ深セン物業発展 | 5.110(HK$) +0.59% | 5.020 5.130 | 5.000 5.080 | 945 | 01/27 15:00 | 100 |
200012 N0550 | CSGホールディング中国南玻 | 2.860(HK$) +1.41% | 2.820 2.870 | 2.820 2.820 | 10,454 | 01/27 15:00 | 100 |
200016 N2050 | シンセンコンカデンシ康佳集団 | 2.560(HK$) -1.15% | 2.570 2.600 | 2.530 2.590 | 12,997 | 01/27 15:00 | 100 |
200017 N8040 | シンセンチャイナバイサクル*ST深セン中国自転車 | 0.870(HK$) +4.81% | 0.830 0.870 | 0.820 0.830 | 4,005 | 01/27 14:55 | 100 |
200019 N8060 | シェンジェンシリアルズ深糧控股 | 3.680(HK$) -0.80% | 3.730 3.730 | 3.610 3.710 | 570 | 01/27 15:00 | 100 |
200020 N1960 | シンセンチュウカンカハツ深セン中恒華発 | 2.990(HK$) +2.74% | 2.900 3.200 | 2.900 2.910 | 1,304 | 01/27 15:00 | 100 |
200025 N8080 | シンセンテルス深セン特力集団 | 4.050(HK$) +0.49% | 4.040 4.100 | 4.030 4.030 | 535 | 01/27 14:55 | 100 |
200026 N5760 | シンセンフィアタ深セン飛亜達 | 7.200(HK$) +5.26% | 6.840 7.220 | 6.840 6.840 | 6,544 | 01/27 15:00 | 100 |
200028 N8090 | チャイナナショナルアコード国薬一致薬業 | 21.840(HK$) +1.06% | 21.400 21.870 | 21.400 21.610 | 709 | 01/27 15:00 | 100 |
200029 N1050 | シンセントックフドウサン深セン特区不動産 | 2.960(HK$) +1.02% | 2.930 2.970 | 2.930 2.930 | 1,296 | 01/27 15:00 | 100 |
200030 N8100 | ファウアーオートモーティブ 富奥汽車 | 3.480(HK$) +1.45% | 3.430 3.480 | 3.410 3.430 | 553 | 01/27 15:00 | 100 |
200037 N5550 | ナンシャンパワー南山電力 | 3.750(HK$) -0.26% | 3.760 3.780 | 3.720 3.760 | 582 | 01/27 15:00 | 100 |
200045 N8120 | シンセンテクスタイル深セン紡織 | 3.290(HK$) 0.00% | 3.210 3.290 | 3.210 3.290 | 658 | 01/27 14:56 | 100 |
200054 N5160 | チョンチンビークルシステム重慶建設汽車系統 | 4.560(HK$) +2.24% | 4.500 4.600 | 4.400 4.460 | 590 | 01/27 15:00 | 100 |
200055 N0150 | チャイナファンダ方大集団 | 2.940(HK$) +1.37% | 2.910 2.950 | 2.890 2.900 | 2,022 | 01/27 15:00 | 100 |
200056 N8140 | ウォンティーインターナショナル皇庭国際 | 1.330(HK$) 0.00% | 1.320 1.330 | 1.300 1.330 | 719 | 01/27 15:00 | 100 |
200058 N2340 | シンセンセグ深セン賽格 | 2.220(HK$) +0.45% | 2.220 2.220 | 2.200 2.210 | 1,713 | 01/27 14:56 | 100 |
200152 N8220 | サンドンコウクウ山東航空 | 5.870(HK$) +0.34% | 5.850 5.880 | 5.800 5.850 | 1,124 | 01/27 15:00 | 100 |
200168 N8240 | グァンドンジェダイト*ST広東舜喆 | 1.220(HK$) +0.82% | 1.230 1.230 | 1.190 1.210 | 423 | 01/27 15:00 | 100 |
200413 N3190 | ドンシュイオプトエレク東旭光電科技 | 1.310(HK$) 0.00% | 1.310 1.330 | 1.300 1.310 | 3,672 | 01/27 14:56 | 100 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
200011 N8200 シンセンプロパティーズ 深セン物業発展 | 5.110(HK$) +0.59% 5.020 5.130 5.000 5.080 | 945 01/27 15:00 100 |
200012 N0550 CSGホールディング 中国南玻 | 2.860(HK$) +1.41% 2.820 2.870 2.820 2.820 | 10,454 01/27 15:00 100 |
200016 N2050 シンセンコンカデンシ 康佳集団 | 2.560(HK$) -1.15% 2.570 2.600 2.530 2.590 | 12,997 01/27 15:00 100 |
200017 N8040 シンセンチャイナバイサクル *ST深セン中国自転車 | 0.870(HK$) +4.81% 0.830 0.870 0.820 0.830 | 4,005 01/27 14:55 100 |
200019 N8060 シェンジェンシリアルズ 深糧控股 | 3.680(HK$) -0.80% 3.730 3.730 3.610 3.710 | 570 01/27 15:00 100 |
200020 N1960 シンセンチュウカンカハツ 深セン中恒華発 | 2.990(HK$) +2.74% 2.900 3.200 2.900 2.910 | 1,304 01/27 15:00 100 |
200025 N8080 シンセンテルス 深セン特力集団 | 4.050(HK$) +0.49% 4.040 4.100 4.030 4.030 | 535 01/27 14:55 100 |
200026 N5760 シンセンフィアタ 深セン飛亜達 | 7.200(HK$) +5.26% 6.840 7.220 6.840 6.840 | 6,544 01/27 15:00 100 |
200028 N8090 チャイナナショナルアコード 国薬一致薬業 | 21.840(HK$) +1.06% 21.400 21.870 21.400 21.610 | 709 01/27 15:00 100 |
200029 N1050 シンセントックフドウサン 深セン特区不動産 | 2.960(HK$) +1.02% 2.930 2.970 2.930 2.930 | 1,296 01/27 15:00 100 |
200030 N8100 ファウアーオートモーティブ 富奥汽車 | 3.480(HK$) +1.45% 3.430 3.480 3.410 3.430 | 553 01/27 15:00 100 |
200037 N5550 ナンシャンパワー 南山電力 | 3.750(HK$) -0.26% 3.760 3.780 3.720 3.760 | 582 01/27 15:00 100 |
200045 N8120 シンセンテクスタイル 深セン紡織 | 3.290(HK$) 0.00% 3.210 3.290 3.210 3.290 | 658 01/27 14:56 100 |
200054 N5160 チョンチンビークルシステム 重慶建設汽車系統 | 4.560(HK$) +2.24% 4.500 4.600 4.400 4.460 | 590 01/27 15:00 100 |
200055 N0150 チャイナファンダ 方大集団 | 2.940(HK$) +1.37% 2.910 2.950 2.890 2.900 | 2,022 01/27 15:00 100 |
200056 N8140 ウォンティーインターナショナル 皇庭国際 | 1.330(HK$) 0.00% 1.320 1.330 1.300 1.330 | 719 01/27 15:00 100 |
200058 N2340 シンセンセグ 深セン賽格 | 2.220(HK$) +0.45% 2.220 2.220 2.200 2.210 | 1,713 01/27 14:56 100 |
200152 N8220 サンドンコウクウ 山東航空 | 5.870(HK$) +0.34% 5.850 5.880 5.800 5.850 | 1,124 01/27 15:00 100 |
200168 N8240 グァンドンジェダイト *ST広東舜喆 | 1.220(HK$) +0.82% 1.230 1.230 1.190 1.210 | 423 01/27 15:00 100 |
200413 N3190 ドンシュイオプトエレク 東旭光電科技 | 1.310(HK$) 0.00% 1.310 1.330 1.300 1.310 | 3,672 01/27 14:56 100 |
- 外国株式(米国株・中国株・ETF・REIT)のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス