株価一覧
ハンセン
1~20件を表示します(合計87件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 N7230 | CKハチソン長江和記 | 52.600(HK$) +0.09% | 52.550 52.850 | 52.250 52.550 | 3,669 | 11/07 14:30 | 500 |
| 00002 N7240 | CLP ホールディングス中電控股 | 67.750(HK$) +0.37% | 67.500 67.800 | 67.500 67.500 | 2,237 | 11/07 14:30 | 500 |
| 00003 N0940 | ホンコン&チャイナガス香港中華煤気 | 7.550(HK$) +0.93% | 7.460 7.580 | 7.450 7.480 | 17,827 | 11/07 14:30 | 1000 |
| 00005 N0950 | HSBCHSBC | 109.700(HK$) -0.90% | 110.400 110.700 | 109.600 110.700 | 5,820 | 11/07 14:30 | 400 |
| 00006 N7260 | パワーアセッツ電能実業 | 50.900(HK$) +0.49% | 50.650 51.000 | 50.650 50.650 | 1,876 | 11/07 14:30 | 500 |
| 00011 N1840 | ハンセンギンコウ恒生銀行 | 151.800(HK$) -0.06% | 151.900 152.000 | 151.600 151.900 | 582 | 11/07 14:30 | 100 |
| 00012 N2750 | ヘンダーソンランド恒基地産 | 29.380(HK$) +4.03% | 28.260 29.460 | 27.840 28.240 | 12,167 | 11/07 14:30 | 1000 |
| 00016 N0160 | サンフンカイプロパティーズ新鴻基地産 | 98.200(HK$) +0.66% | 97.550 99.250 | 97.550 97.550 | 1,991 | 11/07 14:30 | 500 |
| 00027 N0027 | ギャラクシーエンター銀河娯楽 | 38.680(HK$) +0.36% | 38.640 39.080 | 38.540 38.540 | 6,724 | 11/07 14:30 | 1000 |
| 00066 N6600 | MTRコーポレーション香港鉄路 | 30.020(HK$) -0.06% | 30.000 30.140 | 29.840 30.040 | 5,063 | 11/07 14:30 | 500 |
| 00101 N5690 | ハンルンプロパティーズ恒隆地産 | 8.540(HK$) -0.23% | 8.560 8.610 | 8.470 8.560 | 5,110 | 11/07 14:30 | 1000 |
| 00175 N0175 | ジーリーオート吉利汽車 | 17.710(HK$) -0.95% | 17.830 18.030 | 17.680 17.880 | 22,046 | 11/07 14:30 | 1000 |
| 00241 N0241 | アリババヘルスインフォ阿里健康 | 5.630(HK$) -1.74% | 5.690 5.690 | 5.600 5.730 | 33,094 | 11/07 14:29 | 2000 |
| 00267 N2780 | シティック中国中信 | 12.580(HK$) -0.31% | 12.600 12.620 | 12.460 12.620 | 8,047 | 11/07 14:29 | 1000 |
| 00285 N0285 | BYDエレクトロニックBYD電子 | 35.120(HK$) -1.51% | 35.400 35.600 | 35.000 35.660 | 7,615 | 11/07 14:30 | 500 |
| 00288 N2899 | WHグループ万洲国際 | 7.990(HK$) +0.37% | 7.930 7.990 | 7.830 7.960 | 16,075 | 11/07 14:30 | 500 |
| 00291 N7080 | チャイナリソーシズビア華潤ビール | 26.880(HK$) +1.51% | 26.300 27.100 | 26.300 26.480 | 7,380 | 11/07 14:30 | 500 |
| 00300 N2300 | マイディアグループ美的集団 | 85.900(HK$) -1.32% | 86.500 86.950 | 85.350 87.050 | 2,793 | 11/07 14:30 | 100 |
| 00316 N0316 | オリエントオーバーシーズ東方海外 | 134.200(HK$) +0.90% | 132.300 135.100 | 132.300 133.000 | 418 | 11/07 14:27 | 500 |
| 00322 N0320 | ディンイー 康師傅 | 11.820(HK$) +1.02% | 11.750 11.910 | 11.600 11.700 | 6,681 | 11/07 14:30 | 2000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
00001 N7230 CKハチソン 長江和記 | 52.600(HK$) +0.09% 52.550 52.850 52.250 52.550 | 3,669 11/07 14:30 500 |
00002 N7240 CLP ホールディングス 中電控股 | 67.750(HK$) +0.37% 67.500 67.800 67.500 67.500 | 2,237 11/07 14:30 500 |
00003 N0940 ホンコン&チャイナガス 香港中華煤気 | 7.550(HK$) +0.93% 7.460 7.580 7.450 7.480 | 17,827 11/07 14:30 1000 |
00005 N0950 HSBC HSBC | 109.700(HK$) -0.90% 110.400 110.700 109.600 110.700 | 5,820 11/07 14:30 400 |
00006 N7260 パワーアセッツ 電能実業 | 50.900(HK$) +0.49% 50.650 51.000 50.650 50.650 | 1,876 11/07 14:30 500 |
00011 N1840 ハンセンギンコウ 恒生銀行 | 151.800(HK$) -0.06% 151.900 152.000 151.600 151.900 | 582 11/07 14:30 100 |
00012 N2750 ヘンダーソンランド 恒基地産 | 29.380(HK$) +4.03% 28.260 29.460 27.840 28.240 | 12,167 11/07 14:30 1000 |
00016 N0160 サンフンカイプロパティーズ 新鴻基地産 | 98.200(HK$) +0.66% 97.550 99.250 97.550 97.550 | 1,991 11/07 14:30 500 |
00027 N0027 ギャラクシーエンター 銀河娯楽 | 38.680(HK$) +0.36% 38.640 39.080 38.540 38.540 | 6,724 11/07 14:30 1000 |
00066 N6600 MTRコーポレーション 香港鉄路 | 30.020(HK$) -0.06% 30.000 30.140 29.840 30.040 | 5,063 11/07 14:30 500 |
00101 N5690 ハンルンプロパティーズ 恒隆地産 | 8.540(HK$) -0.23% 8.560 8.610 8.470 8.560 | 5,110 11/07 14:30 1000 |
00175 N0175 ジーリーオート 吉利汽車 | 17.710(HK$) -0.95% 17.830 18.030 17.680 17.880 | 22,046 11/07 14:30 1000 |
00241 N0241 アリババヘルスインフォ 阿里健康 | 5.630(HK$) -1.74% 5.690 5.690 5.600 5.730 | 33,094 11/07 14:29 2000 |
00267 N2780 シティック 中国中信 | 12.580(HK$) -0.31% 12.600 12.620 12.460 12.620 | 8,047 11/07 14:29 1000 |
00285 N0285 BYDエレクトロニック BYD電子 | 35.120(HK$) -1.51% 35.400 35.600 35.000 35.660 | 7,615 11/07 14:30 500 |
00288 N2899 WHグループ 万洲国際 | 7.990(HK$) +0.37% 7.930 7.990 7.830 7.960 | 16,075 11/07 14:30 500 |
00291 N7080 チャイナリソーシズビア 華潤ビール | 26.880(HK$) +1.51% 26.300 27.100 26.300 26.480 | 7,380 11/07 14:30 500 |
00300 N2300 マイディアグループ 美的集団 | 85.900(HK$) -1.32% 86.500 86.950 85.350 87.050 | 2,793 11/07 14:30 100 |
00316 N0316 オリエントオーバーシーズ 東方海外 | 134.200(HK$) +0.90% 132.300 135.100 132.300 133.000 | 418 11/07 14:27 500 |
00322 N0320 ディンイー 康師傅 | 11.820(HK$) +1.02% 11.750 11.910 11.600 11.700 | 6,681 11/07 14:30 2000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

