株価一覧
ハンセン
1~20件を表示します(合計88件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 N7230 | CKハチソン長江和記 | 55.400(HK$) +2.49% | 54.550 55.500 | 54.350 54.050 | 6,600 | 12/12 16:08 | 500 |
| 00002 N7240 | CLP ホールディングス中電控股 | 67.800(HK$) -0.07% | 68.350 68.500 | 67.750 67.850 | 6,867 | 12/12 16:08 | 500 |
| 00003 N0940 | ホンコン&チャイナガス香港中華煤気 | 7.180(HK$) +1.55% | 7.130 7.180 | 7.070 7.070 | 37,913 | 12/12 16:08 | 1000 |
| 00005 N0950 | HSBCHSBC | 117.300(HK$) +2.89% | 116.100 117.900 | 116.000 114.000 | 33,397 | 12/12 16:08 | 400 |
| 00006 N7260 | パワーアセッツ電能実業 | 53.200(HK$) +2.30% | 52.200 53.200 | 52.000 52.000 | 11,884 | 12/12 16:08 | 500 |
| 00011 N1840 | ハンセンギンコウ恒生銀行 | 153.000(HK$) 0.00% | 153.000 153.100 | 152.600 153.000 | 1,355 | 12/12 16:08 | 100 |
| 00012 N2750 | ヘンダーソンランド恒基地産 | 29.460(HK$) +0.95% | 28.880 29.800 | 28.880 29.180 | 6,926 | 12/12 16:08 | 1000 |
| 00016 N0160 | サンフンカイプロパティーズ新鴻基地産 | 99.250(HK$) +3.54% | 95.950 99.300 | 95.950 95.850 | 5,827 | 12/12 16:08 | 500 |
| 00027 N0027 | ギャラクシーエンター銀河娯楽 | 38.940(HK$) +0.41% | 39.000 39.380 | 38.940 38.780 | 9,913 | 12/12 16:08 | 1000 |
| 00066 N6600 | MTRコーポレーション香港鉄路 | 30.860(HK$) +1.71% | 30.640 30.920 | 30.540 30.340 | 4,998 | 12/12 16:08 | 500 |
| 00101 N5690 | ハンルンプロパティーズ恒隆地産 | 9.160(HK$) +2.34% | 8.930 9.170 | 8.930 8.950 | 13,828 | 12/12 16:08 | 1000 |
| 00175 N0175 | ジーリーオート吉利汽車 | 17.770(HK$) +2.53% | 17.480 17.830 | 17.270 17.330 | 36,054 | 12/12 16:08 | 1000 |
| 00241 N0241 | アリババヘルスインフォ阿里健康 | 5.330(HK$) +4.30% | 5.160 5.330 | 5.060 5.110 | 213,469 | 12/12 16:08 | 2000 |
| 00267 N2780 | シティック中国中信 | 12.260(HK$) +1.74% | 12.120 12.320 | 12.120 12.050 | 13,763 | 12/12 16:08 | 1000 |
| 00285 N0285 | BYDエレクトロニックBYD電子 | 34.240(HK$) +0.88% | 34.140 34.480 | 33.640 33.940 | 5,961 | 12/12 16:08 | 500 |
| 00288 N2899 | WHグループ万洲国際 | 8.720(HK$) -0.11% | 8.800 8.900 | 8.720 8.730 | 67,656 | 12/12 16:08 | 500 |
| 00291 N7080 | チャイナリソーシズビア華潤ビール | 26.940(HK$) +1.66% | 26.800 27.160 | 26.600 26.500 | 7,921 | 12/12 16:08 | 500 |
| 00300 N2300 | マイディアグループ美的集団 | 89.050(HK$) +0.96% | 89.500 89.650 | 88.450 88.200 | 2,082 | 12/12 16:08 | 100 |
| 00316 N0316 | オリエントオーバーシーズ東方海外 | 126.700(HK$) -0.39% | 128.100 128.400 | 124.000 127.200 | 1,683 | 12/12 16:08 | 500 |
| 00322 N0320 | ディンイー 康師傅 | 11.740(HK$) +0.94% | 11.550 11.750 | 11.550 11.630 | 7,220 | 12/12 16:08 | 2000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
00001 N7230 CKハチソン 長江和記 | 55.400(HK$) +2.49% 54.550 55.500 54.350 54.050 | 6,600 12/12 16:08 500 |
00002 N7240 CLP ホールディングス 中電控股 | 67.800(HK$) -0.07% 68.350 68.500 67.750 67.850 | 6,867 12/12 16:08 500 |
00003 N0940 ホンコン&チャイナガス 香港中華煤気 | 7.180(HK$) +1.55% 7.130 7.180 7.070 7.070 | 37,913 12/12 16:08 1000 |
00005 N0950 HSBC HSBC | 117.300(HK$) +2.89% 116.100 117.900 116.000 114.000 | 33,397 12/12 16:08 400 |
00006 N7260 パワーアセッツ 電能実業 | 53.200(HK$) +2.30% 52.200 53.200 52.000 52.000 | 11,884 12/12 16:08 500 |
00011 N1840 ハンセンギンコウ 恒生銀行 | 153.000(HK$) 0.00% 153.000 153.100 152.600 153.000 | 1,355 12/12 16:08 100 |
00012 N2750 ヘンダーソンランド 恒基地産 | 29.460(HK$) +0.95% 28.880 29.800 28.880 29.180 | 6,926 12/12 16:08 1000 |
00016 N0160 サンフンカイプロパティーズ 新鴻基地産 | 99.250(HK$) +3.54% 95.950 99.300 95.950 95.850 | 5,827 12/12 16:08 500 |
00027 N0027 ギャラクシーエンター 銀河娯楽 | 38.940(HK$) +0.41% 39.000 39.380 38.940 38.780 | 9,913 12/12 16:08 1000 |
00066 N6600 MTRコーポレーション 香港鉄路 | 30.860(HK$) +1.71% 30.640 30.920 30.540 30.340 | 4,998 12/12 16:08 500 |
00101 N5690 ハンルンプロパティーズ 恒隆地産 | 9.160(HK$) +2.34% 8.930 9.170 8.930 8.950 | 13,828 12/12 16:08 1000 |
00175 N0175 ジーリーオート 吉利汽車 | 17.770(HK$) +2.53% 17.480 17.830 17.270 17.330 | 36,054 12/12 16:08 1000 |
00241 N0241 アリババヘルスインフォ 阿里健康 | 5.330(HK$) +4.30% 5.160 5.330 5.060 5.110 | 213,469 12/12 16:08 2000 |
00267 N2780 シティック 中国中信 | 12.260(HK$) +1.74% 12.120 12.320 12.120 12.050 | 13,763 12/12 16:08 1000 |
00285 N0285 BYDエレクトロニック BYD電子 | 34.240(HK$) +0.88% 34.140 34.480 33.640 33.940 | 5,961 12/12 16:08 500 |
00288 N2899 WHグループ 万洲国際 | 8.720(HK$) -0.11% 8.800 8.900 8.720 8.730 | 67,656 12/12 16:08 500 |
00291 N7080 チャイナリソーシズビア 華潤ビール | 26.940(HK$) +1.66% 26.800 27.160 26.600 26.500 | 7,921 12/12 16:08 500 |
00300 N2300 マイディアグループ 美的集団 | 89.050(HK$) +0.96% 89.500 89.650 88.450 88.200 | 2,082 12/12 16:08 100 |
00316 N0316 オリエントオーバーシーズ 東方海外 | 126.700(HK$) -0.39% 128.100 128.400 124.000 127.200 | 1,683 12/12 16:08 500 |
00322 N0320 ディンイー 康師傅 | 11.740(HK$) +0.94% 11.550 11.750 11.550 11.630 | 7,220 12/12 16:08 2000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

