株価一覧
ハンセン
1~20件を表示します(合計88件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 N7230 | CKハチソン長江和記 | 55.250(HK$) -1.51% | 56.050 56.200 | 55.250 56.100 | 4,964 | 12/08 14:22 | 500 |
| 00002 N7240 | CLP ホールディングス中電控股 | 67.900(HK$) -0.51% | 68.250 68.600 | 67.850 68.250 | 1,113 | 12/08 14:25 | 500 |
| 00003 N0940 | ホンコン&チャイナガス香港中華煤気 | 7.130(HK$) -0.69% | 7.160 7.210 | 7.120 7.180 | 9,460 | 12/08 14:25 | 1000 |
| 00005 N0950 | HSBCHSBC | 109.000(HK$) -1.80% | 110.000 110.600 | 108.800 111.000 | 13,846 | 12/08 14:25 | 400 |
| 00006 N7260 | パワーアセッツ電能実業 | 51.350(HK$) -1.25% | 51.950 52.050 | 51.300 52.000 | 1,193 | 12/08 14:25 | 500 |
| 00011 N1840 | ハンセンギンコウ恒生銀行 | 152.600(HK$) -0.06% | 152.700 152.700 | 152.400 152.700 | 348 | 12/08 14:25 | 100 |
| 00012 N2750 | ヘンダーソンランド恒基地産 | 28.840(HK$) -1.56% | 29.280 29.320 | 28.700 29.300 | 2,801 | 12/08 14:25 | 1000 |
| 00016 N0160 | サンフンカイプロパティーズ新鴻基地産 | 97.500(HK$) -1.11% | 97.750 98.850 | 97.350 98.600 | 1,619 | 12/08 14:25 | 500 |
| 00027 N0027 | ギャラクシーエンター銀河娯楽 | 40.120(HK$) +0.85% | 39.880 40.500 | 39.880 39.780 | 3,443 | 12/08 14:25 | 1000 |
| 00066 N6600 | MTRコーポレーション香港鉄路 | 30.440(HK$) -1.99% | 31.000 31.080 | 30.420 31.060 | 3,680 | 12/08 14:25 | 500 |
| 00101 N5690 | ハンルンプロパティーズ恒隆地産 | 8.940(HK$) -1.10% | 9.050 9.080 | 8.900 9.040 | 2,530 | 12/08 14:25 | 1000 |
| 00175 N0175 | ジーリーオート吉利汽車 | 17.680(HK$) +1.78% | 17.400 17.930 | 17.380 17.370 | 26,862 | 12/08 14:25 | 1000 |
| 00241 N0241 | アリババヘルスインフォ阿里健康 | 5.390(HK$) -0.91% | 5.450 5.480 | 5.370 5.440 | 25,224 | 12/08 14:25 | 2000 |
| 00267 N2780 | シティック中国中信 | 12.380(HK$) -0.08% | 12.360 12.600 | 12.360 12.390 | 6,726 | 12/08 14:25 | 1000 |
| 00285 N0285 | BYDエレクトロニックBYD電子 | 34.420(HK$) -1.03% | 34.800 35.100 | 34.240 34.780 | 5,731 | 12/08 14:25 | 500 |
| 00288 N2899 | WHグループ万洲国際 | 8.120(HK$) -2.75% | 8.320 8.320 | 8.090 8.350 | 14,128 | 12/08 14:25 | 500 |
| 00291 N7080 | チャイナリソーシズビア華潤ビール | 27.120(HK$) -0.07% | 27.000 27.660 | 27.000 27.140 | 6,184 | 12/08 14:24 | 500 |
| 00300 N2300 | マイディアグループ美的集団 | 91.250(HK$) -0.21% | 91.450 92.150 | 90.400 91.450 | 1,308 | 12/08 14:25 | 100 |
| 00316 N0316 | オリエントオーバーシーズ東方海外 | 132.800(HK$) -0.59% | 133.000 134.000 | 132.700 133.600 | 280 | 12/08 14:25 | 500 |
| 00322 N0320 | ディンイー 康師傅 | 12.080(HK$) +0.16% | 11.940 12.100 | 11.940 12.060 | 3,794 | 12/08 14:25 | 2000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
00001 N7230 CKハチソン 長江和記 | 55.250(HK$) -1.51% 56.050 56.200 55.250 56.100 | 4,964 12/08 14:22 500 |
00002 N7240 CLP ホールディングス 中電控股 | 67.900(HK$) -0.51% 68.250 68.600 67.850 68.250 | 1,113 12/08 14:25 500 |
00003 N0940 ホンコン&チャイナガス 香港中華煤気 | 7.130(HK$) -0.69% 7.160 7.210 7.120 7.180 | 9,460 12/08 14:25 1000 |
00005 N0950 HSBC HSBC | 109.000(HK$) -1.80% 110.000 110.600 108.800 111.000 | 13,846 12/08 14:25 400 |
00006 N7260 パワーアセッツ 電能実業 | 51.350(HK$) -1.25% 51.950 52.050 51.300 52.000 | 1,193 12/08 14:25 500 |
00011 N1840 ハンセンギンコウ 恒生銀行 | 152.600(HK$) -0.06% 152.700 152.700 152.400 152.700 | 348 12/08 14:25 100 |
00012 N2750 ヘンダーソンランド 恒基地産 | 28.840(HK$) -1.56% 29.280 29.320 28.700 29.300 | 2,801 12/08 14:25 1000 |
00016 N0160 サンフンカイプロパティーズ 新鴻基地産 | 97.500(HK$) -1.11% 97.750 98.850 97.350 98.600 | 1,619 12/08 14:25 500 |
00027 N0027 ギャラクシーエンター 銀河娯楽 | 40.120(HK$) +0.85% 39.880 40.500 39.880 39.780 | 3,443 12/08 14:25 1000 |
00066 N6600 MTRコーポレーション 香港鉄路 | 30.440(HK$) -1.99% 31.000 31.080 30.420 31.060 | 3,680 12/08 14:25 500 |
00101 N5690 ハンルンプロパティーズ 恒隆地産 | 8.940(HK$) -1.10% 9.050 9.080 8.900 9.040 | 2,530 12/08 14:25 1000 |
00175 N0175 ジーリーオート 吉利汽車 | 17.680(HK$) +1.78% 17.400 17.930 17.380 17.370 | 26,862 12/08 14:25 1000 |
00241 N0241 アリババヘルスインフォ 阿里健康 | 5.390(HK$) -0.91% 5.450 5.480 5.370 5.440 | 25,224 12/08 14:25 2000 |
00267 N2780 シティック 中国中信 | 12.380(HK$) -0.08% 12.360 12.600 12.360 12.390 | 6,726 12/08 14:25 1000 |
00285 N0285 BYDエレクトロニック BYD電子 | 34.420(HK$) -1.03% 34.800 35.100 34.240 34.780 | 5,731 12/08 14:25 500 |
00288 N2899 WHグループ 万洲国際 | 8.120(HK$) -2.75% 8.320 8.320 8.090 8.350 | 14,128 12/08 14:25 500 |
00291 N7080 チャイナリソーシズビア 華潤ビール | 27.120(HK$) -0.07% 27.000 27.660 27.000 27.140 | 6,184 12/08 14:24 500 |
00300 N2300 マイディアグループ 美的集団 | 91.250(HK$) -0.21% 91.450 92.150 90.400 91.450 | 1,308 12/08 14:25 100 |
00316 N0316 オリエントオーバーシーズ 東方海外 | 132.800(HK$) -0.59% 133.000 134.000 132.700 133.600 | 280 12/08 14:25 500 |
00322 N0320 ディンイー 康師傅 | 12.080(HK$) +0.16% 11.940 12.100 11.940 12.060 | 3,794 12/08 14:25 2000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

