株価一覧
ハンセン
1~20件を表示します(合計87件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 N7230 | CKハチソン長江和記 | 66.300(HK$) +1.53% | 66.000 66.500 | 65.250 65.300 | 11,469 | 01/28 16:08 | 500 |
| 00002 N7240 | CLP ホールディングス中電控股 | 74.550(HK$) +0.13% | 74.450 74.900 | 74.300 74.450 | 3,426 | 01/28 16:08 | 500 |
| 00003 N0940 | ホンコン&チャイナガス香港中華煤気 | 7.400(HK$) +1.78% | 7.330 7.400 | 7.270 7.270 | 25,553 | 01/28 16:08 | 1000 |
| 00005 N0950 | HSBCHSBC | 137.500(HK$) +2.23% | 137.500 138.800 | 137.100 134.500 | 23,365 | 01/28 16:08 | 400 |
| 00006 N7260 | パワーアセッツ電能実業 | 60.650(HK$) +1.08% | 60.100 61.000 | 59.700 60.000 | 4,360 | 01/28 16:08 | 500 |
| 00012 N2750 | ヘンダーソンランド恒基地産 | 31.320(HK$) +3.57% | 30.500 31.460 | 30.400 30.240 | 10,655 | 01/28 16:08 | 1000 |
| 00016 N0160 | サンフンカイプロパティーズ新鴻基地産 | 124.700(HK$) +3.57% | 121.000 125.500 | 120.400 120.400 | 12,162 | 01/28 16:08 | 500 |
| 00027 N0027 | ギャラクシーエンター銀河娯楽 | 42.200(HK$) +0.23% | 42.060 42.380 | 41.120 42.100 | 9,248 | 01/28 16:08 | 1000 |
| 00066 N6600 | MTRコーポレーション香港鉄路 | 34.580(HK$) +2.00% | 33.900 34.600 | 33.900 33.900 | 9,950 | 01/28 16:08 | 500 |
| 00101 N5690 | ハンルンプロパティーズ恒隆地産 | 9.390(HK$) +3.07% | 9.100 9.400 | 9.090 9.110 | 22,241 | 01/28 16:08 | 1000 |
| 00175 N0175 | ジーリーオート吉利汽車 | 16.740(HK$) +1.27% | 16.600 16.740 | 16.290 16.530 | 55,408 | 01/28 16:08 | 1000 |
| 00241 N0241 | アリババヘルスインフォ阿里健康 | 6.840(HK$) +2.70% | 6.710 6.970 | 6.700 6.660 | 178,012 | 01/28 16:08 | 2000 |
| 00267 N2780 | シティック中国中信 | 12.600(HK$) +2.27% | 12.330 12.620 | 12.280 12.320 | 28,108 | 01/28 16:08 | 1000 |
| 00285 N0285 | BYDエレクトロニックBYD電子 | 34.680(HK$) +1.52% | 34.160 34.840 | 34.160 34.160 | 10,060 | 01/28 16:08 | 500 |
| 00288 N2899 | WHグループ万洲国際 | 9.170(HK$) +0.32% | 9.200 9.270 | 9.110 9.140 | 29,673 | 01/28 16:08 | 500 |
| 00291 N7080 | チャイナリソーシズビア華潤ビール | 25.880(HK$) +1.17% | 25.640 25.960 | 25.460 25.580 | 17,715 | 01/28 16:08 | 500 |
| 00300 N2300 | マイディアグループ美的集団 | 84.300(HK$) -0.05% | 84.550 84.550 | 82.600 84.350 | 5,382 | 01/28 16:08 | 100 |
| 00316 N0316 | オリエントオーバーシーズ東方海外 | 128.400(HK$) +2.06% | 125.900 128.500 | 125.900 125.800 | 1,526 | 01/28 16:08 | 500 |
| 00322 N0320 | ディンイー 康師傅 | 11.900(HK$) +3.47% | 11.590 11.960 | 11.490 11.500 | 14,645 | 01/28 16:08 | 2000 |
| 00386 N1980 | シノペック中国石油化工 | 5.450(HK$) +3.61% | 5.260 5.500 | 5.240 5.260 | 461,803 | 01/28 16:08 | 2000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
00001 N7230 CKハチソン 長江和記 | 66.300(HK$) +1.53% 66.000 66.500 65.250 65.300 | 11,469 01/28 16:08 500 |
00002 N7240 CLP ホールディングス 中電控股 | 74.550(HK$) +0.13% 74.450 74.900 74.300 74.450 | 3,426 01/28 16:08 500 |
00003 N0940 ホンコン&チャイナガス 香港中華煤気 | 7.400(HK$) +1.78% 7.330 7.400 7.270 7.270 | 25,553 01/28 16:08 1000 |
00005 N0950 HSBC HSBC | 137.500(HK$) +2.23% 137.500 138.800 137.100 134.500 | 23,365 01/28 16:08 400 |
00006 N7260 パワーアセッツ 電能実業 | 60.650(HK$) +1.08% 60.100 61.000 59.700 60.000 | 4,360 01/28 16:08 500 |
00012 N2750 ヘンダーソンランド 恒基地産 | 31.320(HK$) +3.57% 30.500 31.460 30.400 30.240 | 10,655 01/28 16:08 1000 |
00016 N0160 サンフンカイプロパティーズ 新鴻基地産 | 124.700(HK$) +3.57% 121.000 125.500 120.400 120.400 | 12,162 01/28 16:08 500 |
00027 N0027 ギャラクシーエンター 銀河娯楽 | 42.200(HK$) +0.23% 42.060 42.380 41.120 42.100 | 9,248 01/28 16:08 1000 |
00066 N6600 MTRコーポレーション 香港鉄路 | 34.580(HK$) +2.00% 33.900 34.600 33.900 33.900 | 9,950 01/28 16:08 500 |
00101 N5690 ハンルンプロパティーズ 恒隆地産 | 9.390(HK$) +3.07% 9.100 9.400 9.090 9.110 | 22,241 01/28 16:08 1000 |
00175 N0175 ジーリーオート 吉利汽車 | 16.740(HK$) +1.27% 16.600 16.740 16.290 16.530 | 55,408 01/28 16:08 1000 |
00241 N0241 アリババヘルスインフォ 阿里健康 | 6.840(HK$) +2.70% 6.710 6.970 6.700 6.660 | 178,012 01/28 16:08 2000 |
00267 N2780 シティック 中国中信 | 12.600(HK$) +2.27% 12.330 12.620 12.280 12.320 | 28,108 01/28 16:08 1000 |
00285 N0285 BYDエレクトロニック BYD電子 | 34.680(HK$) +1.52% 34.160 34.840 34.160 34.160 | 10,060 01/28 16:08 500 |
00288 N2899 WHグループ 万洲国際 | 9.170(HK$) +0.32% 9.200 9.270 9.110 9.140 | 29,673 01/28 16:08 500 |
00291 N7080 チャイナリソーシズビア 華潤ビール | 25.880(HK$) +1.17% 25.640 25.960 25.460 25.580 | 17,715 01/28 16:08 500 |
00300 N2300 マイディアグループ 美的集団 | 84.300(HK$) -0.05% 84.550 84.550 82.600 84.350 | 5,382 01/28 16:08 100 |
00316 N0316 オリエントオーバーシーズ 東方海外 | 128.400(HK$) +2.06% 125.900 128.500 125.900 125.800 | 1,526 01/28 16:08 500 |
00322 N0320 ディンイー 康師傅 | 11.900(HK$) +3.47% 11.590 11.960 11.490 11.500 | 14,645 01/28 16:08 2000 |
00386 N1980 シノペック 中国石油化工 | 5.450(HK$) +3.61% 5.260 5.500 5.240 5.260 | 461,803 01/28 16:08 2000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

