株価一覧
中国企業
221~240件を表示します(合計365件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02519 N2519 | アウグループ傲基跨境商務 | 9.200(HK$) -1.07% | 9.170 9.220 | 9.170 9.300 | 13 | 06/17 15:53 | 300 |
02520 N2520 | シャンシーインストレーション山西安装【売付のみ】 | 2.150(HK$) -6.52% | 2.160 2.160 | 2.160 2.300 | 2 | 06/17 14:25 | 2000 |
02522 N2522 | リマググループ一脈陽光 | 14.080(HK$) -2.76% | 14.700 15.260 | 13.740 14.480 | 28,381 | 06/17 16:08 | 500 |
02529 N2529 | ホルウィン泓盈集団【売付のみ】 | 2.960(HK$) 0.00% | 2.960 2.960 | 2.960 2.960 | 15 | 06/17 10:56 | 1000 |
02551 N2651 | APTエレクトロニクス晶科電子 | 3.250(HK$) -4.69% | 3.430 3.430 | 3.250 3.410 | 176 | 06/17 16:08 | 1000 |
02555 N2555 | チャーバイダオ茶百道 | 9.110(HK$) -3.80% | 9.470 9.540 | 9.010 9.470 | 6,350 | 06/17 16:08 | 200 |
02558 N2558 | ジンシャンバンク晋商銀行 | 1.380(HK$) -1.42% | 1.380 1.380 | 1.380 1.400 | 1 | 06/17 14:54 | 1000 |
02560 N2560 | アンフイコンチマテリアル安徽海螺材料【売付のみ】 | 1.610(HK$) -0.61% | 1.610 1.630 | 1.590 1.620 | 366 | 06/17 16:08 | 1000 |
02563 N2563 | バイオスター華昊中天 | -- -- | -- -- | -- 4.410 | -- | [取引停止中] | 200 |
02565 N2565 | ペグバイオ派格生物医薬 | 9.060(HK$) -1.52% | 9.200 9.250 | 9.030 9.200 | 135 | 06/17 16:08 | 500 |
02566 N2566 | ジュウユエンジーン九源基因 | 8.950(HK$) -11.38% | 10.020 10.060 | 8.700 10.100 | 2,238 | 06/17 16:08 | 200 |
02570 N2570 | リファイアグループ重塑能源 | 195.800(HK$) -1.36% | 202.400 202.400 | 194.100 198.500 | 40 | 06/17 16:08 | 20 |
02571 N2571 | ベイジンサイモー北京賽目科技【売付のみ】 | 12.700(HK$) +0.31% | 12.620 12.840 | 12.620 12.660 | 7 | 06/17 15:33 | 200 |
02573 N2573 | ニュートレンドグループ新キ安集団 | 15.720(HK$) -1.99% | 15.700 17.420 | 15.500 16.040 | 448 | 06/17 16:08 | 200 |
02576 N2576 | タイメイメディカル太美医療科技 | 3.390(HK$) 0.00% | 3.390 3.390 | 3.390 3.390 | 11 | 06/17 14:33 | 200 |
02577 N2577 | イノサイエンス英諾賽科 | 36.450(HK$) +0.13% | 36.450 36.900 | 36.200 36.400 | 698 | 06/17 16:08 | 100 |
02582 N2582 | グオフーハイドロゲン国富ケイ能 | 102.600(HK$) -3.20% | 106.000 106.000 | 102.500 106.000 | 75 | 06/17 16:08 | 100 |
02585 N2585 | モキンランジュエリー夢金園 | 15.000(HK$) -4.82% | 15.640 15.640 | 15.000 15.760 | 49 | 06/17 16:08 | 200 |
02589 N2589 | アンティージェニー滬上阿姨 | 129.600(HK$) 0.00% | 128.000 131.900 | 128.000 129.600 | 59 | 06/17 16:08 | 30 |
02596 N2595 | イービンシティーバンク宜賓市商業銀行 | 2.600(HK$) 0.00% | 2.600 2.600 | 2.600 2.600 | 2 | 06/17 10:30 | 1000 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
02519 N2519 アウグループ 傲基跨境商務 | 9.200(HK$) -1.07% 9.170 9.220 9.170 9.300 | 13 06/17 15:53 300 |
02520 N2520 シャンシーインストレーション 山西安装【売付のみ】 | 2.150(HK$) -6.52% 2.160 2.160 2.160 2.300 | 2 06/17 14:25 2000 |
02522 N2522 リマググループ 一脈陽光 | 14.080(HK$) -2.76% 14.700 15.260 13.740 14.480 | 28,381 06/17 16:08 500 |
02529 N2529 ホルウィン 泓盈集団【売付のみ】 | 2.960(HK$) 0.00% 2.960 2.960 2.960 2.960 | 15 06/17 10:56 1000 |
02551 N2651 APTエレクトロニクス 晶科電子 | 3.250(HK$) -4.69% 3.430 3.430 3.250 3.410 | 176 06/17 16:08 1000 |
02555 N2555 チャーバイダオ 茶百道 | 9.110(HK$) -3.80% 9.470 9.540 9.010 9.470 | 6,350 06/17 16:08 200 |
02558 N2558 ジンシャンバンク 晋商銀行 | 1.380(HK$) -1.42% 1.380 1.380 1.380 1.400 | 1 06/17 14:54 1000 |
02560 N2560 アンフイコンチマテリアル 安徽海螺材料【売付のみ】 | 1.610(HK$) -0.61% 1.610 1.630 1.590 1.620 | 366 06/17 16:08 1000 |
02563 N2563 バイオスター 華昊中天 | -- -- -- -- -- 4.410 | -- [取引停止中] 200 |
02565 N2565 ペグバイオ 派格生物医薬 | 9.060(HK$) -1.52% 9.200 9.250 9.030 9.200 | 135 06/17 16:08 500 |
02566 N2566 ジュウユエンジーン 九源基因 | 8.950(HK$) -11.38% 10.020 10.060 8.700 10.100 | 2,238 06/17 16:08 200 |
02570 N2570 リファイアグループ 重塑能源 | 195.800(HK$) -1.36% 202.400 202.400 194.100 198.500 | 40 06/17 16:08 20 |
02571 N2571 ベイジンサイモー 北京賽目科技【売付のみ】 | 12.700(HK$) +0.31% 12.620 12.840 12.620 12.660 | 7 06/17 15:33 200 |
02573 N2573 ニュートレンドグループ 新キ安集団 | 15.720(HK$) -1.99% 15.700 17.420 15.500 16.040 | 448 06/17 16:08 200 |
02576 N2576 タイメイメディカル 太美医療科技 | 3.390(HK$) 0.00% 3.390 3.390 3.390 3.390 | 11 06/17 14:33 200 |
02577 N2577 イノサイエンス 英諾賽科 | 36.450(HK$) +0.13% 36.450 36.900 36.200 36.400 | 698 06/17 16:08 100 |
02582 N2582 グオフーハイドロゲン 国富ケイ能 | 102.600(HK$) -3.20% 106.000 106.000 102.500 106.000 | 75 06/17 16:08 100 |
02585 N2585 モキンランジュエリー 夢金園 | 15.000(HK$) -4.82% 15.640 15.640 15.000 15.760 | 49 06/17 16:08 200 |
02589 N2589 アンティージェニー 滬上阿姨 | 129.600(HK$) 0.00% 128.000 131.900 128.000 129.600 | 59 06/17 16:08 30 |
02596 N2595 イービンシティーバンク 宜賓市商業銀行 | 2.600(HK$) 0.00% 2.600 2.600 2.600 2.600 | 2 06/17 10:30 1000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門