株価一覧
中国企業
141~160件を表示します(合計460件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01787 N1787 | シャンドンゴールド山東黄金 | 26.220(HK$) -3.31% | 26.400 26.500 | 25.760 27.120 | 19,259 | 05/18 15:51 | 250 |
| 01798 N1798 | ダータンリニューアブル大唐新能源 | 1.680(HK$) -1.17% | 1.730 1.730 | 1.660 1.700 | 5,900 | 05/18 15:51 | 1000 |
| 01799 N1799 | シンターエナジー新特能源 | 5.930(HK$) -1.49% | 5.910 5.980 | 5.860 6.020 | 757 | 05/18 15:51 | 400 |
| 01800 N1810 | CCグループ中国交通建設 | 4.460(HK$) -1.54% | 4.520 4.520 | 4.440 4.530 | 7,019 | 05/18 15:51 | 1000 |
| 01812 N1812 | チェンミンペーパーH山東晨鳴紙業'H' | 0.870(HK$) -3.33% | 0.900 0.900 | 0.870 0.900 | 335 | 05/18 14:24 | 500 |
| 01816 N1816 | CGNパワー中国広核電力 | 3.360(HK$) -0.88% | 3.370 3.390 | 3.330 3.390 | 28,703 | 05/18 15:51 | 1000 |
| 01818 N1818 | ジャオジンマイニング招金砿業 | 23.000(HK$) -4.24% | 23.380 23.380 | 22.560 24.020 | 32,232 | 05/18 15:51 | 500 |
| 01835 N1835 | リアルウェイキャピタル瑞威資産管理【売付のみ】 | 1.500(HK$) +25.00% | 1.200 1.620 | 1.200 1.200 | 177 | 05/18 15:49 | 400 |
| 01847 N1847 | GHPC雲南建投混凝土【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.425 | -- | -- | 1000 |
| 01853 N1853 | チュンチョンヒーティング春城熱力【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 1.760 | -- | -- | 2500 |
| 01858 N1858 | チュンリーメディカル春立医療器械 | 10.170(HK$) -1.83% | 10.160 10.410 | 10.060 10.360 | 651 | 05/18 15:49 | 250 |
| 01877 N1877 | ジュンシーバイオ君実生物医薬 | 22.860(HK$) -3.62% | 23.640 23.640 | 22.680 23.720 | 3,001 | 05/18 15:51 | 200 |
| 01879 N1879 | シージーテクノロジー曦智科技 | 725.000(HK$) -2.42% | 725.000 740.000 | 686.500 743.000 | 234 | 05/18 15:50 | 15 |
| 01880 N1881 | CTGデューティーフリー中免集団 | 56.050(HK$) -1.83% | 57.600 57.600 | 55.300 57.100 | 1,851 | 05/18 15:51 | 100 |
| 01898 N1898 | チャイナコールエナジー中煤能源 | 12.980(HK$) +3.01% | 12.600 13.070 | 12.490 12.600 | 26,349 | 05/18 15:51 | 1000 |
| 01905 N1905 | ハイトンユニトラスト海通恒信 | 0.760(HK$) 0.00% | 0.760 0.770 | 0.760 0.760 | 370 | 05/18 15:40 | 2000 |
| 01915 N8254 | タイホーマイクロファイナンス泰和小額貸款【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.265 | -- | [取引停止中] | 2000 |
| 01916 N1916 | ジャンシーバンク江西銀行【売付のみ】 | 0.670(HK$) 0.00% | 0.670 0.670 | 0.650 0.670 | 1,056 | 05/18 15:50 | 500 |
| 01919 N1910 | コスコシッピングHD中遠海運控股 | 14.630(HK$) -1.34% | 14.830 14.830 | 14.500 14.830 | 21,560 | 05/18 15:51 | 500 |
| 01958 N1958 | BAICモーター北京汽車 | 1.240(HK$) -2.36% | 1.280 1.280 | 1.220 1.270 | 2,732 | 05/18 15:50 | 500 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
01787 N1787 シャンドンゴールド 山東黄金 | 26.220(HK$) -3.31% 26.400 26.500 25.760 27.120 | 19,259 05/18 15:51 250 |
01798 N1798 ダータンリニューアブル 大唐新能源 | 1.680(HK$) -1.17% 1.730 1.730 1.660 1.700 | 5,900 05/18 15:51 1000 |
01799 N1799 シンターエナジー 新特能源 | 5.930(HK$) -1.49% 5.910 5.980 5.860 6.020 | 757 05/18 15:51 400 |
01800 N1810 CCグループ 中国交通建設 | 4.460(HK$) -1.54% 4.520 4.520 4.440 4.530 | 7,019 05/18 15:51 1000 |
01812 N1812 チェンミンペーパーH 山東晨鳴紙業'H' | 0.870(HK$) -3.33% 0.900 0.900 0.870 0.900 | 335 05/18 14:24 500 |
01816 N1816 CGNパワー 中国広核電力 | 3.360(HK$) -0.88% 3.370 3.390 3.330 3.390 | 28,703 05/18 15:51 1000 |
01818 N1818 ジャオジンマイニング 招金砿業 | 23.000(HK$) -4.24% 23.380 23.380 22.560 24.020 | 32,232 05/18 15:51 500 |
01835 N1835 リアルウェイキャピタル 瑞威資産管理【売付のみ】 | 1.500(HK$) +25.00% 1.200 1.620 1.200 1.200 | 177 05/18 15:49 400 |
01847 N1847 GHPC 雲南建投混凝土【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.425 | -- -- 1000 |
01853 N1853 チュンチョンヒーティング 春城熱力【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 1.760 | -- -- 2500 |
01858 N1858 チュンリーメディカル 春立医療器械 | 10.170(HK$) -1.83% 10.160 10.410 10.060 10.360 | 651 05/18 15:49 250 |
01877 N1877 ジュンシーバイオ 君実生物医薬 | 22.860(HK$) -3.62% 23.640 23.640 22.680 23.720 | 3,001 05/18 15:51 200 |
01879 N1879 シージーテクノロジー 曦智科技 | 725.000(HK$) -2.42% 725.000 740.000 686.500 743.000 | 234 05/18 15:50 15 |
01880 N1881 CTGデューティーフリー 中免集団 | 56.050(HK$) -1.83% 57.600 57.600 55.300 57.100 | 1,851 05/18 15:51 100 |
01898 N1898 チャイナコールエナジー 中煤能源 | 12.980(HK$) +3.01% 12.600 13.070 12.490 12.600 | 26,349 05/18 15:51 1000 |
01905 N1905 ハイトンユニトラスト 海通恒信 | 0.760(HK$) 0.00% 0.760 0.770 0.760 0.760 | 370 05/18 15:40 2000 |
01915 N8254 タイホーマイクロファイナンス 泰和小額貸款【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.265 | -- [取引停止中] 2000 |
01916 N1916 ジャンシーバンク 江西銀行【売付のみ】 | 0.670(HK$) 0.00% 0.670 0.670 0.650 0.670 | 1,056 05/18 15:50 500 |
01919 N1910 コスコシッピングHD 中遠海運控股 | 14.630(HK$) -1.34% 14.830 14.830 14.500 14.830 | 21,560 05/18 15:51 500 |
01958 N1958 BAICモーター 北京汽車 | 1.240(HK$) -2.36% 1.280 1.280 1.220 1.270 | 2,732 05/18 15:50 500 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

