株価一覧
中国企業
181~200件を表示します(合計365件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02251 N2251 | エアドックテック鷹瞳科技【売付のみ】 | 11.720(HK$) +1.20% | 11.420 11.920 | 11.340 11.580 | 125 | 06/17 15:55 | 100 |
02252 N2252 | メッドボット微創医療機器人 | 16.520(HK$) -2.93% | 17.020 17.960 | 16.360 17.020 | 8,450 | 06/17 16:08 | 500 |
02276 N2276 | コナントオプティカル康耐特光学 | 35.500(HK$) -3.26% | 37.000 37.850 | 35.200 36.700 | 1,953 | 06/17 16:08 | 500 |
02281 N2281 | シンルーウォーター興瀘水務【売付のみ】 | 0.680(HK$) +3.03% | 0.670 0.680 | 0.650 0.660 | 590 | 06/17 15:52 | 1000 |
02289 N2289 | チャーマシーファーマ創美薬業【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 7.000 | -- | -- | 500 |
02291 N2291 | サイエンテック楽普心泰医療 | 21.750(HK$) -2.46% | 22.800 22.950 | 21.500 22.300 | 474 | 06/17 16:08 | 1000 |
02315 N2315 | バイオサイトジェン百奥賽図 | 20.850(HK$) -2.57% | 21.600 22.550 | 20.800 21.400 | 335 | 06/17 15:59 | 500 |
02328 N2328 | PICC中国人民財産保険 | 14.880(HK$) -0.66% | 15.020 15.060 | 14.780 14.980 | 29,580 | 06/17 16:08 | 2000 |
02333 N2330 | グレートウォール・モーター長城汽車 | 12.120(HK$) -0.32% | 12.180 12.340 | 12.060 12.160 | 9,649 | 06/17 16:08 | 500 |
02338 N2338 | ウェイチャイ・パワーイ柴動力 | 16.540(HK$) -0.60% | 16.580 16.980 | 16.420 16.640 | 11,106 | 06/17 16:08 | 1000 |
02352 N2352 | ドゥウェルサービス東原仁知服務【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 6.780 | -- | -- | 200 |
02355 N2370 | バオイェ・グループ宝業集団 | 4.310(HK$) 0.00% | 4.290 4.310 | 4.270 4.310 | 30 | 06/17 13:00 | 2000 |
02357 N2357 | アビチャイナ中国航空科技工業 | 4.170(HK$) -1.18% | 4.220 4.220 | 4.120 4.220 | 31,251 | 06/17 16:08 | 1000 |
02376 N2376 | ルーシャンサービス魯商服務【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 1.920 | -- | -- | 500 |
02386 N2386 | シノペックエンジニアリング中石化煉化工程 | 6.180(HK$) +1.31% | 6.100 6.210 | 6.020 6.100 | 4,253 | 06/17 16:08 | 500 |
02402 N2402 | サイノハイテック億華通 | 22.900(HK$) +1.10% | 22.700 23.000 | 22.400 22.650 | 163 | 06/17 15:57 | 50 |
02410 N2410 | TYKメディシンズ同源康医薬 | 18.080(HK$) -8.68% | 19.760 20.050 | 18.080 19.800 | 2,051 | 06/17 16:08 | 500 |
02411 N2411 | パゴダインダストリー百果園 | 1.930(HK$) +1.04% | 1.910 2.010 | 1.890 1.910 | 6,412 | 06/17 16:08 | 500 |
02418 N2418 | ディーウィン徳銀天下【売付のみ】 | 1.860(HK$) -1.06% | 1.880 1.880 | 1.860 1.880 | 72 | 06/17 15:59 | 1500 |
02419 N2419 | デコンアグリカルチャー徳康農牧 | 86.500(HK$) -4.04% | 89.600 91.950 | 85.000 90.150 | 1,506 | 06/17 16:08 | 100 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
02251 N2251 エアドックテック 鷹瞳科技【売付のみ】 | 11.720(HK$) +1.20% 11.420 11.920 11.340 11.580 | 125 06/17 15:55 100 |
02252 N2252 メッドボット 微創医療機器人 | 16.520(HK$) -2.93% 17.020 17.960 16.360 17.020 | 8,450 06/17 16:08 500 |
02276 N2276 コナントオプティカル 康耐特光学 | 35.500(HK$) -3.26% 37.000 37.850 35.200 36.700 | 1,953 06/17 16:08 500 |
02281 N2281 シンルーウォーター 興瀘水務【売付のみ】 | 0.680(HK$) +3.03% 0.670 0.680 0.650 0.660 | 590 06/17 15:52 1000 |
02289 N2289 チャーマシーファーマ 創美薬業【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 7.000 | -- -- 500 |
02291 N2291 サイエンテック 楽普心泰医療 | 21.750(HK$) -2.46% 22.800 22.950 21.500 22.300 | 474 06/17 16:08 1000 |
02315 N2315 バイオサイトジェン 百奥賽図 | 20.850(HK$) -2.57% 21.600 22.550 20.800 21.400 | 335 06/17 15:59 500 |
02328 N2328 PICC 中国人民財産保険 | 14.880(HK$) -0.66% 15.020 15.060 14.780 14.980 | 29,580 06/17 16:08 2000 |
02333 N2330 グレートウォール・モーター 長城汽車 | 12.120(HK$) -0.32% 12.180 12.340 12.060 12.160 | 9,649 06/17 16:08 500 |
02338 N2338 ウェイチャイ・パワー イ柴動力 | 16.540(HK$) -0.60% 16.580 16.980 16.420 16.640 | 11,106 06/17 16:08 1000 |
02352 N2352 ドゥウェルサービス 東原仁知服務【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 6.780 | -- -- 200 |
02355 N2370 バオイェ・グループ 宝業集団 | 4.310(HK$) 0.00% 4.290 4.310 4.270 4.310 | 30 06/17 13:00 2000 |
02357 N2357 アビチャイナ 中国航空科技工業 | 4.170(HK$) -1.18% 4.220 4.220 4.120 4.220 | 31,251 06/17 16:08 1000 |
02376 N2376 ルーシャンサービス 魯商服務【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 1.920 | -- -- 500 |
02386 N2386 シノペックエンジニアリング 中石化煉化工程 | 6.180(HK$) +1.31% 6.100 6.210 6.020 6.100 | 4,253 06/17 16:08 500 |
02402 N2402 サイノハイテック 億華通 | 22.900(HK$) +1.10% 22.700 23.000 22.400 22.650 | 163 06/17 15:57 50 |
02410 N2410 TYKメディシンズ 同源康医薬 | 18.080(HK$) -8.68% 19.760 20.050 18.080 19.800 | 2,051 06/17 16:08 500 |
02411 N2411 パゴダインダストリー 百果園 | 1.930(HK$) +1.04% 1.910 2.010 1.890 1.910 | 6,412 06/17 16:08 500 |
02418 N2418 ディーウィン 徳銀天下【売付のみ】 | 1.860(HK$) -1.06% 1.880 1.880 1.860 1.880 | 72 06/17 15:59 1500 |
02419 N2419 デコンアグリカルチャー 徳康農牧 | 86.500(HK$) -4.04% 89.600 91.950 85.000 90.150 | 1,506 06/17 16:08 100 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門