株価一覧
その他香港メインボード
21~40件を表示します(合計1924件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00032 N0032 | クロスハーバー港通控股 | 8.410(HK$) +0.35% | 8.400 8.410 | 8.400 8.380 | 27 | 04/17 15:49 | 1000 |
00033 N0033 | インターナショナルジーニアスインターナショナルジーニアス | 2.090(HK$) -5.00% | 2.200 2.210 | 2.090 2.200 | 1,252 | 04/17 16:08 | 2000 |
00034 N0034 | カオルーンデベロップ九龍建業 | 2.980(HK$) 0.00% | 2.990 3.000 | 2.980 2.980 | 48 | 04/17 15:59 | 1000 |
00035 N0035 | FEコンソーシアム遠東発展 | 0.750(HK$) 0.00% | 0.750 0.750 | 0.740 0.750 | 499 | 04/17 16:08 | 1000 |
00036 N0036 | ファーイーストホールディング遠東控股国際【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.500 | -- | -- | 6000 |
00037 N0037 | ファーイーストホテルズ遠東酒店実業【売付のみ】 | 0.405(HK$) +3.84% | 0.405 0.410 | 0.360 0.390 | 540 | 04/17 16:08 | 2000 |
00039 N0039 | ベイダーホワンインダストリ中国北大荒産業【売付のみ】 | 0.112(HK$) +1.81% | 0.110 0.116 | 0.103 0.110 | 14,104 | 04/17 15:56 | 8000 |
00040 N0400 | ゴールドピーク金山科技【売付のみ】 | 0.520(HK$) -1.88% | 0.520 0.530 | 0.520 0.530 | 1,249 | 04/17 16:08 | 1000 |
00041 N7330 | グレートイーグル鷹君集団 | 12.560(HK$) 0.00% | 12.420 12.680 | 12.420 12.560 | 88 | 04/17 16:08 | 1000 |
00045 N0045 | ホンコンシャンハイホテル香港上海大酒店 | 5.450(HK$) +2.83% | 5.380 5.610 | 5.380 5.300 | 91 | 04/17 16:08 | 500 |
00046 N2440 | コンピュータアンドテック科聯系統集団【売付のみ】 | 1.440(HK$) -0.68% | 1.360 1.440 | 1.360 1.450 | 62 | 04/17 14:07 | 2000 |
00048 N8321 | オートモーティブインテリア中国汽車内飾【売付のみ】 | 0.139(HK$) 0.00% | 0.145 0.145 | 0.139 0.139 | 130 | 04/17 16:08 | 10000 |
00050 N0005 | ホンコンフェリー香港小輪 | 4.100(HK$) -0.48% | 4.120 4.120 | 4.100 4.120 | 12 | 04/17 15:59 | 1000 |
00051 N0051 | ハーバーセンター海港企業 | 3.950(HK$) -0.75% | 3.950 3.980 | 3.860 3.980 | 116 | 04/17 15:56 | 1000 |
00052 N0052 | フェアウッド大快活集団【売付のみ】 | 5.140(HK$) +0.19% | 5.150 5.160 | 5.130 5.130 | 20 | 04/17 15:58 | 500 |
00053 N0053 | グオコグループ国浩集団 | 60.800(HK$) -0.32% | 60.750 60.800 | 60.550 61.000 | 5 | 04/17 15:59 | 1000 |
00055 N0055 | ニューウェイグループ中星集団【売付のみ】 | 0.155(HK$) +1.97% | 0.142 0.155 | 0.142 0.152 | 26 | 04/17 13:26 | 10000 |
00056 N0056 | アライドプロパティーズ聯合地産 | -- -- | -- -- | -- 1.910 | -- | [取引停止中] | 800000 |
00057 N0057 | チェンションホールディングス震雄集団【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 1.330 | -- | -- | 2000 |
00058 N0058 | サンウェイインターナショナル新威国際【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.170 | -- | -- | 20000 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
00032 N0032 クロスハーバー 港通控股 | 8.410(HK$) +0.35% 8.400 8.410 8.400 8.380 | 27 04/17 15:49 1000 |
00033 N0033 インターナショナルジーニアス インターナショナルジーニアス | 2.090(HK$) -5.00% 2.200 2.210 2.090 2.200 | 1,252 04/17 16:08 2000 |
00034 N0034 カオルーンデベロップ 九龍建業 | 2.980(HK$) 0.00% 2.990 3.000 2.980 2.980 | 48 04/17 15:59 1000 |
00035 N0035 FEコンソーシアム 遠東発展 | 0.750(HK$) 0.00% 0.750 0.750 0.740 0.750 | 499 04/17 16:08 1000 |
00036 N0036 ファーイーストホールディング 遠東控股国際【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.500 | -- -- 6000 |
00037 N0037 ファーイーストホテルズ 遠東酒店実業【売付のみ】 | 0.405(HK$) +3.84% 0.405 0.410 0.360 0.390 | 540 04/17 16:08 2000 |
00039 N0039 ベイダーホワンインダストリ 中国北大荒産業【売付のみ】 | 0.112(HK$) +1.81% 0.110 0.116 0.103 0.110 | 14,104 04/17 15:56 8000 |
00040 N0400 ゴールドピーク 金山科技【売付のみ】 | 0.520(HK$) -1.88% 0.520 0.530 0.520 0.530 | 1,249 04/17 16:08 1000 |
00041 N7330 グレートイーグル 鷹君集団 | 12.560(HK$) 0.00% 12.420 12.680 12.420 12.560 | 88 04/17 16:08 1000 |
00045 N0045 ホンコンシャンハイホテル 香港上海大酒店 | 5.450(HK$) +2.83% 5.380 5.610 5.380 5.300 | 91 04/17 16:08 500 |
00046 N2440 コンピュータアンドテック 科聯系統集団【売付のみ】 | 1.440(HK$) -0.68% 1.360 1.440 1.360 1.450 | 62 04/17 14:07 2000 |
00048 N8321 オートモーティブインテリア 中国汽車内飾【売付のみ】 | 0.139(HK$) 0.00% 0.145 0.145 0.139 0.139 | 130 04/17 16:08 10000 |
00050 N0005 ホンコンフェリー 香港小輪 | 4.100(HK$) -0.48% 4.120 4.120 4.100 4.120 | 12 04/17 15:59 1000 |
00051 N0051 ハーバーセンター 海港企業 | 3.950(HK$) -0.75% 3.950 3.980 3.860 3.980 | 116 04/17 15:56 1000 |
00052 N0052 フェアウッド 大快活集団【売付のみ】 | 5.140(HK$) +0.19% 5.150 5.160 5.130 5.130 | 20 04/17 15:58 500 |
00053 N0053 グオコグループ 国浩集団 | 60.800(HK$) -0.32% 60.750 60.800 60.550 61.000 | 5 04/17 15:59 1000 |
00055 N0055 ニューウェイグループ 中星集団【売付のみ】 | 0.155(HK$) +1.97% 0.142 0.155 0.142 0.152 | 26 04/17 13:26 10000 |
00056 N0056 アライドプロパティーズ 聯合地産 | -- -- -- -- -- 1.910 | -- [取引停止中] 800000 |
00057 N0057 チェンションホールディングス 震雄集団【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 1.330 | -- -- 2000 |
00058 N0058 サンウェイインターナショナル 新威国際【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.170 | -- -- 20000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門