株価一覧
その他香港メインボード
21~40件を表示します(合計1746件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00034 N0034 | カオルーンデベロップ九龍建業 | 10.100(HK$) +0.19% | 10.060 10.100 | 10.060 10.080 | 57 | 05/16 16:08 | 1000 |
00035 N0035 | FEコンソーシアム遠東発展 | 2.330(HK$) 0.00% | 2.350 2.360 | 2.320 2.330 | 396 | 05/16 16:08 | 1000 |
00036 N0036 | ファーイーストホールディング遠東控股国際 | 0.122(HK$) -1.61% | 0.122 0.122 | 0.122 0.124 | 18 | 05/16 10:32 | 3000 |
00037 N0037 | ファーイーストホテルズ遠東酒店実業 | 0.910(HK$) -2.15% | 0.930 0.960 | 0.910 0.930 | 5,940 | 05/16 16:08 | 2000 |
00039 N0039 | ベイダーホワンインダストリ中国北大荒産業 | 0.049(HK$) -3.92% | 0.051 0.052 | 0.049 0.051 | 808 | 05/16 15:55 | 8000 |
00040 N0400 | ゴールドピーク金山科技 | 0.650(HK$) -1.51% | 0.660 0.660 | 0.640 0.660 | 614 | 05/16 16:08 | 1000 |
00041 N7330 | グレートイーグル鷹君集団 | 16.920(HK$) +1.56% | 16.800 16.940 | 16.660 16.660 | 65 | 05/16 15:59 | 1000 |
00045 N0045 | ホンコンシャンハイホテル香港上海大酒店 | 7.140(HK$) -2.45% | 7.380 7.380 | 7.140 7.320 | 410 | 05/16 16:08 | 500 |
00046 N2440 | コンピュータアンドテック科聯系統集団 | 2.540(HK$) +0.39% | 2.540 2.540 | 2.540 2.530 | 8 | 05/16 15:54 | 2000 |
00048 N8321 | オートモーティブインテリア中国汽車内飾 | 0.405(HK$) -2.40% | 0.405 0.405 | 0.405 0.415 | 370 | 05/16 11:36 | 10000 |
00050 N0005 | ホンコンフェリー香港小輪 | 6.990(HK$) +2.19% | 6.880 7.000 | 6.880 6.840 | 29 | 05/16 15:28 | 1000 |
00051 N0051 | ハーバーセンター海港企業 | 6.900(HK$) 0.00% | 6.860 6.950 | 6.860 6.900 | 4 | 05/16 15:52 | 1000 |
00052 N0052 | フェアウッド大快活集団 | 14.060(HK$) -0.28% | 13.980 14.080 | 13.980 14.100 | 18 | 05/16 15:59 | 500 |
00053 N0053 | グオコグループ国浩集団 | -- -- | -- -- | -- 80.050 | -- | -- | 1000 |
00055 N0055 | ニューウェイグループ中星集団 | 0.370(HK$) +5.71% | 0.360 0.370 | 0.360 0.350 | 26 | 05/16 15:39 | 10000 |
00056 N0056 | アライドプロパティーズ聯合地産 | -- -- | -- -- | -- 1.910 | -- | [取引停止中] | 800000 |
00057 N0057 | チェンションホールディングス震雄集団 | 2.150(HK$) +0.93% | 2.130 2.170 | 2.130 2.130 | 94 | 05/16 16:08 | 2000 |
00058 N0058 | サンウェイインターナショナル新威国際 | -- -- | -- -- | -- 0.168 | -- | -- | 20000 |
00059 N0059 | スカイフェームリアリティ天誉置業 | 0.092(HK$) +4.54% | 0.095 0.097 | 0.091 0.088 | 420,892 | 05/16 16:08 | 2000 |
00060 N1044 | HKフードインベストメント香港食品 | 0.540(HK$) -1.81% | 0.510 0.550 | 0.510 0.550 | 6 | 05/16 15:35 | 2000 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
00034 N0034 カオルーンデベロップ 九龍建業 | 10.100(HK$) +0.19% 10.060 10.100 10.060 10.080 | 57 05/16 16:08 1000 |
00035 N0035 FEコンソーシアム 遠東発展 | 2.330(HK$) 0.00% 2.350 2.360 2.320 2.330 | 396 05/16 16:08 1000 |
00036 N0036 ファーイーストホールディング 遠東控股国際 | 0.122(HK$) -1.61% 0.122 0.122 0.122 0.124 | 18 05/16 10:32 3000 |
00037 N0037 ファーイーストホテルズ 遠東酒店実業 | 0.910(HK$) -2.15% 0.930 0.960 0.910 0.930 | 5,940 05/16 16:08 2000 |
00039 N0039 ベイダーホワンインダストリ 中国北大荒産業 | 0.049(HK$) -3.92% 0.051 0.052 0.049 0.051 | 808 05/16 15:55 8000 |
00040 N0400 ゴールドピーク 金山科技 | 0.650(HK$) -1.51% 0.660 0.660 0.640 0.660 | 614 05/16 16:08 1000 |
00041 N7330 グレートイーグル 鷹君集団 | 16.920(HK$) +1.56% 16.800 16.940 16.660 16.660 | 65 05/16 15:59 1000 |
00045 N0045 ホンコンシャンハイホテル 香港上海大酒店 | 7.140(HK$) -2.45% 7.380 7.380 7.140 7.320 | 410 05/16 16:08 500 |
00046 N2440 コンピュータアンドテック 科聯系統集団 | 2.540(HK$) +0.39% 2.540 2.540 2.540 2.530 | 8 05/16 15:54 2000 |
00048 N8321 オートモーティブインテリア 中国汽車内飾 | 0.405(HK$) -2.40% 0.405 0.405 0.405 0.415 | 370 05/16 11:36 10000 |
00050 N0005 ホンコンフェリー 香港小輪 | 6.990(HK$) +2.19% 6.880 7.000 6.880 6.840 | 29 05/16 15:28 1000 |
00051 N0051 ハーバーセンター 海港企業 | 6.900(HK$) 0.00% 6.860 6.950 6.860 6.900 | 4 05/16 15:52 1000 |
00052 N0052 フェアウッド 大快活集団 | 14.060(HK$) -0.28% 13.980 14.080 13.980 14.100 | 18 05/16 15:59 500 |
00053 N0053 グオコグループ 国浩集団 | -- -- -- -- -- 80.050 | -- -- 1000 |
00055 N0055 ニューウェイグループ 中星集団 | 0.370(HK$) +5.71% 0.360 0.370 0.360 0.350 | 26 05/16 15:39 10000 |
00056 N0056 アライドプロパティーズ 聯合地産 | -- -- -- -- -- 1.910 | -- [取引停止中] 800000 |
00057 N0057 チェンションホールディングス 震雄集団 | 2.150(HK$) +0.93% 2.130 2.170 2.130 2.130 | 94 05/16 16:08 2000 |
00058 N0058 サンウェイインターナショナル 新威国際 | -- -- -- -- -- 0.168 | -- -- 20000 |
00059 N0059 スカイフェームリアリティ 天誉置業 | 0.092(HK$) +4.54% 0.095 0.097 0.091 0.088 | 420,892 05/16 16:08 2000 |
00060 N1044 HKフードインベストメント 香港食品 | 0.540(HK$) -1.81% 0.510 0.550 0.510 0.550 | 6 05/16 15:35 2000 |
- 外国株式(米国株・中国株・ETF・REIT)のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門