株価一覧
その他香港メインボード
441~460件を表示します(合計1913件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00609 N0609 | ティエンダーケミカル天徳化工【売付のみ】 | 1.460(HK$) +2.81% | 1.420 1.460 | 1.410 1.420 | 548 | 12/17 15:10 | 4000 |
| 00610 N0610 | ワイキーホールディングス恵記集団【売付のみ】 | 0.850(HK$) +1.19% | 0.820 0.850 | 0.820 0.840 | 72 | 12/17 15:17 | 2000 |
| 00611 N0611 | チャイナニュークリアエナジー中国核能科技【売付のみ】 | 0.560(HK$) 0.00% | 0.550 0.560 | 0.550 0.560 | 1,380 | 12/17 15:59 | 2000 |
| 00612 N0612 | カルメンセンチュリー嘉文世紀投資【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.335 | -- | [取引停止中] | 8000 |
| 00613 N0613 | プレーンツリー梧桐国際【売付のみ】 | 1.800(HK$) 0.00% | 1.820 1.820 | 1.770 1.800 | 24 | 12/17 14:24 | 2000 |
| 00616 N0616 | エミネンスエンタープライズ高山企業【売付のみ】 | 0.365(HK$) +8.95% | 0.340 0.390 | 0.325 0.335 | 29,025 | 12/17 15:59 | 5000 |
| 00617 N0617 | パリバーグ百利保控股【売付のみ】 | 0.255(HK$) 0.00% | 0.245 0.255 | 0.245 0.255 | 30 | 12/17 16:08 | 2000 |
| 00618 N6180 | ペキンユニバーシティリソース北大資源【売付のみ】 | 0.183(HK$) -1.61% | 0.180 0.185 | 0.175 0.186 | 352 | 12/17 15:55 | 8000 |
| 00619 N0619 | サウスチャイナファイナンシャル南華金融控股【売付のみ】 | 0.370(HK$) -6.32% | 0.360 0.370 | 0.360 0.395 | 6 | 12/17 16:08 | 2000 |
| 00620 N6200 | DTXSシルクロード大唐西市糸路投資【売付のみ】 | 0.510(HK$) -3.77% | 0.530 0.560 | 0.500 0.530 | 788 | 12/17 15:59 | 2000 |
| 00621 N0621 | タウンゴールドインター壇金砿業 | 0.650(HK$) -1.51% | 0.660 0.660 | 0.620 0.660 | 10,928 | 12/17 16:08 | 5000 |
| 00622 N0622 | オシドリインターナショナル威華達控股 | 0.770(HK$) -3.75% | 0.810 0.810 | 0.750 0.800 | 117 | 12/17 15:59 | 3000 |
| 00623 N0623 | サイノメディア中視金橋【売付のみ】 | 1.750(HK$) -0.56% | 1.750 1.780 | 1.750 1.760 | 41 | 12/17 15:59 | 1000 |
| 00626 N0626 | パブリックファイナンシャル大衆金融【売付のみ】 | 1.360(HK$) -0.72% | 1.370 1.370 | 1.360 1.370 | 1,376 | 12/17 15:24 | 2000 |
| 00627 N0627 | ビジョンシナジー共生智築【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.590 | -- | -- | 20000 |
| 00628 N0628 | トントンAIソーシャル通通AI社交【売付のみ】 | 0.218(HK$) +9.54% | 0.199 0.218 | 0.199 0.199 | 408 | 12/17 15:12 | 2000 |
| 00629 N0620 | ユエダーインタナショナル悦達国際【売付のみ】 | 0.330(HK$) +3.12% | 0.320 0.330 | 0.320 0.320 | 70 | 12/17 15:06 | 1000 |
| 00630 N0630 | AMCOユナイテッド雋泰控股【売付のみ】 | 0.245(HK$) -5.76% | 0.250 0.250 | 0.245 0.260 | 182 | 12/17 15:04 | 10000 |
| 00631 N0631 | サニーヘビーエクイップメント三一重装 | 8.240(HK$) +1.60% | 8.160 8.350 | 8.050 8.110 | 9,477 | 12/17 16:08 | 1000 |
| 00632 N0632 | CHKオイル中港石油【売付のみ】 | 0.208(HK$) +8.33% | 0.192 0.211 | 0.185 0.192 | 23,150 | 12/17 15:59 | 2000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
00609 N0609 ティエンダーケミカル 天徳化工【売付のみ】 | 1.460(HK$) +2.81% 1.420 1.460 1.410 1.420 | 548 12/17 15:10 4000 |
00610 N0610 ワイキーホールディングス 恵記集団【売付のみ】 | 0.850(HK$) +1.19% 0.820 0.850 0.820 0.840 | 72 12/17 15:17 2000 |
00611 N0611 チャイナニュークリアエナジー 中国核能科技【売付のみ】 | 0.560(HK$) 0.00% 0.550 0.560 0.550 0.560 | 1,380 12/17 15:59 2000 |
00612 N0612 カルメンセンチュリー 嘉文世紀投資【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.335 | -- [取引停止中] 8000 |
00613 N0613 プレーンツリー 梧桐国際【売付のみ】 | 1.800(HK$) 0.00% 1.820 1.820 1.770 1.800 | 24 12/17 14:24 2000 |
00616 N0616 エミネンスエンタープライズ 高山企業【売付のみ】 | 0.365(HK$) +8.95% 0.340 0.390 0.325 0.335 | 29,025 12/17 15:59 5000 |
00617 N0617 パリバーグ 百利保控股【売付のみ】 | 0.255(HK$) 0.00% 0.245 0.255 0.245 0.255 | 30 12/17 16:08 2000 |
00618 N6180 ペキンユニバーシティリソース 北大資源【売付のみ】 | 0.183(HK$) -1.61% 0.180 0.185 0.175 0.186 | 352 12/17 15:55 8000 |
00619 N0619 サウスチャイナファイナンシャル 南華金融控股【売付のみ】 | 0.370(HK$) -6.32% 0.360 0.370 0.360 0.395 | 6 12/17 16:08 2000 |
00620 N6200 DTXSシルクロード 大唐西市糸路投資【売付のみ】 | 0.510(HK$) -3.77% 0.530 0.560 0.500 0.530 | 788 12/17 15:59 2000 |
00621 N0621 タウンゴールドインター 壇金砿業 | 0.650(HK$) -1.51% 0.660 0.660 0.620 0.660 | 10,928 12/17 16:08 5000 |
00622 N0622 オシドリインターナショナル 威華達控股 | 0.770(HK$) -3.75% 0.810 0.810 0.750 0.800 | 117 12/17 15:59 3000 |
00623 N0623 サイノメディア 中視金橋【売付のみ】 | 1.750(HK$) -0.56% 1.750 1.780 1.750 1.760 | 41 12/17 15:59 1000 |
00626 N0626 パブリックファイナンシャル 大衆金融【売付のみ】 | 1.360(HK$) -0.72% 1.370 1.370 1.360 1.370 | 1,376 12/17 15:24 2000 |
00627 N0627 ビジョンシナジー 共生智築【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.590 | -- -- 20000 |
00628 N0628 トントンAIソーシャル 通通AI社交【売付のみ】 | 0.218(HK$) +9.54% 0.199 0.218 0.199 0.199 | 408 12/17 15:12 2000 |
00629 N0620 ユエダーインタナショナル 悦達国際【売付のみ】 | 0.330(HK$) +3.12% 0.320 0.330 0.320 0.320 | 70 12/17 15:06 1000 |
00630 N0630 AMCOユナイテッド 雋泰控股【売付のみ】 | 0.245(HK$) -5.76% 0.250 0.250 0.245 0.260 | 182 12/17 15:04 10000 |
00631 N0631 サニーヘビーエクイップメント 三一重装 | 8.240(HK$) +1.60% 8.160 8.350 8.050 8.110 | 9,477 12/17 16:08 1000 |
00632 N0632 CHKオイル 中港石油【売付のみ】 | 0.208(HK$) +8.33% 0.192 0.211 0.185 0.192 | 23,150 12/17 15:59 2000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

