株価一覧
その他香港メインボード
61~80件を表示します(合計1746件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00084 N0084 | ステラックスホールディングス宝光実業 | -- -- | -- -- | -- 0.056 | -- | -- | 1000 |
00086 N0086 | サンフンカイ新鴻基 | 3.730(HK$) +0.81% | 3.740 3.750 | 3.690 3.700 | 589 | 05/16 16:08 | 1000 |
00087 N0087 | スワイヤーパシフィックB太古B | 7.560(HK$) +0.66% | 7.540 7.640 | 7.530 7.510 | 515 | 05/16 16:08 | 2500 |
00088 N0088 | タイチョンホールディングス大昌集団 | 4.750(HK$) -1.04% | 4.750 4.800 | 4.750 4.800 | 24 | 05/16 13:19 | 1000 |
00089 N0089 | タイサンランド大生地産 | -- -- | -- -- | -- 4.180 | -- | -- | 1000 |
00090 N0091 | プーシンエナジー普星能量 | 0.630(HK$) +1.61% | 0.620 0.630 | 0.620 0.620 | 36 | 05/16 15:09 | 2000 |
00091 N0001 | ゴールデンセンチュリー金禧国際 | -- -- | -- -- | -- 0.218 | -- | -- | 10000 |
00092 N3390 | チャンピオンテクノロジー冠軍科技集団 | 0.055(HK$) 0.00% | 0.055 0.055 | 0.055 0.055 | 6,000 | 05/16 15:20 | 24000 |
00093 N0093 | タームブレイ添利工業 | -- -- | -- -- | -- 0.218 | -- | -- | 2000 |
00094 N0094 | グリーンハート緑心集団 | -- -- | -- -- | -- 0.100 | -- | -- | 2000 |
00095 N0095 | LVGEMチャイナエステイト緑景(中国)地産 | 0.840(HK$) +1.20% | 0.850 0.900 | 0.810 0.830 | 32,350 | 05/16 16:08 | 2000 |
00096 N8319 | ユウセイホールディングス友成控股 | -- -- | -- -- | -- 0.710 | -- | -- | 2000 |
00097 N7360 | ヘンダーソンインベストメント恒基発展 | 0.340(HK$) +1.49% | 0.335 0.340 | 0.335 0.335 | 13 | 05/16 13:46 | 1000 |
00099 N0099 | ウォンズインターナショナル王氏国際 | -- -- | -- -- | -- 2.080 | -- | -- | 1000 |
00102 N0102 | サミットアセント凱升控股 | -- -- | -- -- | -- 0.045 | -- | [取引停止中] | 4000 |
00104 N0104 | アジアコマーシャル冠亜商業 | -- -- | -- -- | -- 0.220 | -- | -- | 5000 |
00105 N0105 | アソシエイテッドインター凱聯国際酒店 | -- -- | -- -- | -- 12.700 | -- | -- | 2000 |
00106 N0106 | ランドシーグリーン朗詩緑色地産 | -- -- | -- -- | -- 0.180 | -- | -- | 4000 |
00108 N0108 | GRプロパティーズ国鋭地産 | 1.120(HK$) -1.75% | 1.140 1.170 | 1.120 1.140 | 942 | 05/16 15:45 | 2000 |
00109 N0100 | グッドリソーシズ天成国際 | -- -- | -- -- | -- 0.085 | -- | [取引停止中] | 10000 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
00084 N0084 ステラックスホールディングス 宝光実業 | -- -- -- -- -- 0.056 | -- -- 1000 |
00086 N0086 サンフンカイ 新鴻基 | 3.730(HK$) +0.81% 3.740 3.750 3.690 3.700 | 589 05/16 16:08 1000 |
00087 N0087 スワイヤーパシフィックB 太古B | 7.560(HK$) +0.66% 7.540 7.640 7.530 7.510 | 515 05/16 16:08 2500 |
00088 N0088 タイチョンホールディングス 大昌集団 | 4.750(HK$) -1.04% 4.750 4.800 4.750 4.800 | 24 05/16 13:19 1000 |
00089 N0089 タイサンランド 大生地産 | -- -- -- -- -- 4.180 | -- -- 1000 |
00090 N0091 プーシンエナジー 普星能量 | 0.630(HK$) +1.61% 0.620 0.630 0.620 0.620 | 36 05/16 15:09 2000 |
00091 N0001 ゴールデンセンチュリー 金禧国際 | -- -- -- -- -- 0.218 | -- -- 10000 |
00092 N3390 チャンピオンテクノロジー 冠軍科技集団 | 0.055(HK$) 0.00% 0.055 0.055 0.055 0.055 | 6,000 05/16 15:20 24000 |
00093 N0093 タームブレイ 添利工業 | -- -- -- -- -- 0.218 | -- -- 2000 |
00094 N0094 グリーンハート 緑心集団 | -- -- -- -- -- 0.100 | -- -- 2000 |
00095 N0095 LVGEMチャイナエステイト 緑景(中国)地産 | 0.840(HK$) +1.20% 0.850 0.900 0.810 0.830 | 32,350 05/16 16:08 2000 |
00096 N8319 ユウセイホールディングス 友成控股 | -- -- -- -- -- 0.710 | -- -- 2000 |
00097 N7360 ヘンダーソンインベストメント 恒基発展 | 0.340(HK$) +1.49% 0.335 0.340 0.335 0.335 | 13 05/16 13:46 1000 |
00099 N0099 ウォンズインターナショナル 王氏国際 | -- -- -- -- -- 2.080 | -- -- 1000 |
00102 N0102 サミットアセント 凱升控股 | -- -- -- -- -- 0.045 | -- [取引停止中] 4000 |
00104 N0104 アジアコマーシャル 冠亜商業 | -- -- -- -- -- 0.220 | -- -- 5000 |
00105 N0105 アソシエイテッドインター 凱聯国際酒店 | -- -- -- -- -- 12.700 | -- -- 2000 |
00106 N0106 ランドシーグリーン 朗詩緑色地産 | -- -- -- -- -- 0.180 | -- -- 4000 |
00108 N0108 GRプロパティーズ 国鋭地産 | 1.120(HK$) -1.75% 1.140 1.170 1.120 1.140 | 942 05/16 15:45 2000 |
00109 N0100 グッドリソーシズ 天成国際 | -- -- -- -- -- 0.085 | -- [取引停止中] 10000 |
- 外国株式(米国株・中国株・ETF・REIT)のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門