株価一覧
その他香港メインボード
621~640件を表示します(合計1912件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00882 N7150 | テンシンデベロップメント天津発展 | 2.450(HK$) +0.82% | 2.400 2.450 | 2.400 2.430 | 130 | 12/05 16:09 | 2000 |
| 00884 N0884 | CIFIホールデイングス旭輝控股 | 0.191(HK$) +2.13% | 0.187 0.191 | 0.185 0.187 | 7,346 | 12/05 15:58 | 2000 |
| 00887 N0887 | エンペラーウオッチジュエリー英皇鐘表珠宝 | 0.255(HK$) 0.00% | 0.260 0.260 | 0.255 0.255 | 8,570 | 12/05 16:09 | 10000 |
| 00888 N0888 | バイソンファイナンス貝森金融【売付のみ】 | 0.080(HK$) +1.26% | 0.084 0.093 | 0.079 0.079 | 164 | 12/05 15:57 | 2000 |
| 00889 N0889 | ダトロニクス連達科技【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.350 | -- | -- | 2000 |
| 00893 N0893 | チャイナバナジウム中国バナジウム【売付のみ】 | 0.082(HK$) +2.50% | 0.080 0.082 | 0.079 0.080 | 259 | 12/05 15:54 | 1000 |
| 00894 N0894 | マンユイテクノロジー万裕科技【売付のみ】 | 0.790(HK$) +1.28% | 0.770 0.790 | 0.770 0.780 | 114 | 12/05 16:09 | 2000 |
| 00896 N0896 | ハニソンコンストラクション興勝創建【売付のみ】 | 0.265(HK$) +6.00% | 0.255 0.300 | 0.248 0.250 | 516 | 12/05 15:16 | 2000 |
| 00897 N0897 | ワイユントンメディシン位元堂薬業【売付のみ】 | 0.390(HK$) 0.00% | 0.390 0.390 | 0.390 0.390 | 10 | 12/05 13:09 | 5000 |
| 00898 N0898 | マルチフィールドインター万事昌国際【売付のみ】 | 1.000(HK$) 0.00% | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 2 | 12/05 13:01 | 2000 |
| 00899 N0899 | ジョンジアグオシン中加国信【売付のみ】 | 0.187(HK$) -1.57% | 0.211 0.211 | 0.167 0.190 | 384 | 12/05 15:52 | 10000 |
| 00900 N5650 | イーオンクレジットサービスAEON信貸財務 | 7.450(HK$) +0.40% | 7.420 7.480 | 7.320 7.420 | 126 | 12/05 15:05 | 2000 |
| 00905 N0905 | ウォールナッツキャピタル胡桃資本【売付のみ】 | 1.850(HK$) 0.00% | 1.840 1.850 | 1.830 1.850 | 832 | 12/05 15:51 | 16000 |
| 00907 N0907 | エレガンスオプティカル高雅光学国際【売付のみ】 | 0.088(HK$) +11.39% | 0.072 0.091 | 0.072 0.079 | 4,540 | 12/05 15:35 | 20000 |
| 00909 N0908 | ミンユエンクラウド明源雲 | 3.220(HK$) +2.87% | 3.130 3.220 | 3.080 3.130 | 6,245 | 12/05 16:09 | 1000 |
| 00910 N0911 | チャイナサンディ中国三迪【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.014 | -- | [取引停止中] | 6000 |
| 00911 N0915 | チェンハイヘルス前海健康【売付のみ】 | 0.270(HK$) -1.81% | 0.270 0.270 | 0.270 0.275 | 60 | 12/05 15:38 | 10000 |
| 00912 N0912 | スガインター信佳国際【売付のみ】 | 1.170(HK$) -4.87% | 1.200 1.200 | 1.170 1.230 | 178 | 12/05 16:09 | 2000 |
| 00913 N0913 | ハーバーデジタル港湾数字産業【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.300 | -- | -- | 10000 |
| 00915 N0910 | ダオホーグローバル道和環球【売付のみ】 | 0.053(HK$) -1.85% | 0.054 0.054 | 0.054 0.054 | 181 | 12/05 10:39 | 1000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
00882 N7150 テンシンデベロップメント 天津発展 | 2.450(HK$) +0.82% 2.400 2.450 2.400 2.430 | 130 12/05 16:09 2000 |
00884 N0884 CIFIホールデイングス 旭輝控股 | 0.191(HK$) +2.13% 0.187 0.191 0.185 0.187 | 7,346 12/05 15:58 2000 |
00887 N0887 エンペラーウオッチジュエリー 英皇鐘表珠宝 | 0.255(HK$) 0.00% 0.260 0.260 0.255 0.255 | 8,570 12/05 16:09 10000 |
00888 N0888 バイソンファイナンス 貝森金融【売付のみ】 | 0.080(HK$) +1.26% 0.084 0.093 0.079 0.079 | 164 12/05 15:57 2000 |
00889 N0889 ダトロニクス 連達科技【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.350 | -- -- 2000 |
00893 N0893 チャイナバナジウム 中国バナジウム【売付のみ】 | 0.082(HK$) +2.50% 0.080 0.082 0.079 0.080 | 259 12/05 15:54 1000 |
00894 N0894 マンユイテクノロジー 万裕科技【売付のみ】 | 0.790(HK$) +1.28% 0.770 0.790 0.770 0.780 | 114 12/05 16:09 2000 |
00896 N0896 ハニソンコンストラクション 興勝創建【売付のみ】 | 0.265(HK$) +6.00% 0.255 0.300 0.248 0.250 | 516 12/05 15:16 2000 |
00897 N0897 ワイユントンメディシン 位元堂薬業【売付のみ】 | 0.390(HK$) 0.00% 0.390 0.390 0.390 0.390 | 10 12/05 13:09 5000 |
00898 N0898 マルチフィールドインター 万事昌国際【売付のみ】 | 1.000(HK$) 0.00% 1.000 1.000 1.000 1.000 | 2 12/05 13:01 2000 |
00899 N0899 ジョンジアグオシン 中加国信【売付のみ】 | 0.187(HK$) -1.57% 0.211 0.211 0.167 0.190 | 384 12/05 15:52 10000 |
00900 N5650 イーオンクレジットサービス AEON信貸財務 | 7.450(HK$) +0.40% 7.420 7.480 7.320 7.420 | 126 12/05 15:05 2000 |
00905 N0905 ウォールナッツキャピタル 胡桃資本【売付のみ】 | 1.850(HK$) 0.00% 1.840 1.850 1.830 1.850 | 832 12/05 15:51 16000 |
00907 N0907 エレガンスオプティカル 高雅光学国際【売付のみ】 | 0.088(HK$) +11.39% 0.072 0.091 0.072 0.079 | 4,540 12/05 15:35 20000 |
00909 N0908 ミンユエンクラウド 明源雲 | 3.220(HK$) +2.87% 3.130 3.220 3.080 3.130 | 6,245 12/05 16:09 1000 |
00910 N0911 チャイナサンディ 中国三迪【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.014 | -- [取引停止中] 6000 |
00911 N0915 チェンハイヘルス 前海健康【売付のみ】 | 0.270(HK$) -1.81% 0.270 0.270 0.270 0.275 | 60 12/05 15:38 10000 |
00912 N0912 スガインター 信佳国際【売付のみ】 | 1.170(HK$) -4.87% 1.200 1.200 1.170 1.230 | 178 12/05 16:09 2000 |
00913 N0913 ハーバーデジタル 港湾数字産業【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.300 | -- -- 10000 |
00915 N0910 ダオホーグローバル 道和環球【売付のみ】 | 0.053(HK$) -1.85% 0.054 0.054 0.054 0.054 | 181 12/05 10:39 1000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

