株価一覧
その他香港メインボード
661~680件を表示します(合計1912件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00950 N0013 | リーズファーマ李氏大薬廠【売付のみ】 | 1.680(HK$) -0.59% | 1.680 1.720 | 1.680 1.690 | 343 | 12/05 16:09 | 500 |
| 00951 N0951 | チャオウェイパワー超威動力 | 1.400(HK$) -1.40% | 1.420 1.420 | 1.380 1.420 | 1,813 | 12/05 16:09 | 1000 |
| 00952 N0952 | クアムプラス華富建業金融【売付のみ】 | 0.144(HK$) +2.12% | 0.140 0.145 | 0.139 0.141 | 240 | 12/05 15:52 | 10000 |
| 00953 N0953 | ショウブラザーズHD邵氏兄弟控股【売付のみ】 | 0.285(HK$) 0.00% | 0.285 0.285 | 0.280 0.285 | 714 | 12/05 15:11 | 2000 |
| 00959 N0959 | センチュリーエンターテインメント世紀娯楽【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.720 | -- | [取引停止中] | 10000 |
| 00966 N4080 | チャイナタイピン中国太平 | 18.710(HK$) +7.09% | 17.320 18.820 | 17.320 17.470 | 11,698 | 12/05 16:09 | 200 |
| 00969 N0969 | ホアリエンインター華聯国際【売付のみ】 | 0.108(HK$) -1.81% | 0.108 0.117 | 0.105 0.110 | 106 | 12/05 15:59 | 2000 |
| 00970 N0016 | ニュースパークルロール新耀莱【売付のみ】 | 0.640(HK$) -3.03% | 0.680 0.680 | 0.630 0.660 | 428 | 12/05 16:09 | 2000 |
| 00974 N0974 | シュンクーロン順客隆【売付のみ】 | 1.120(HK$) +3.70% | 1.090 1.120 | 1.080 1.080 | 13 | 12/05 13:58 | 1000 |
| 00975 N0975 | モンゴリアンマイニングモンゴリアンマイニング | 11.180(HK$) +0.90% | 11.220 11.290 | 11.110 11.080 | 2,389 | 12/05 16:09 | 3000 |
| 00976 N0976 | チャイホエンバイロメンタル斉合環保【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.430 | -- | [取引停止中] | 2000 |
| 00978 N0978 | マーチャンツランド招商局置地【売付のみ】 | 0.280(HK$) 0.00% | 0.280 0.280 | 0.275 0.280 | 242 | 12/05 16:09 | 2000 |
| 00979 N0790 | グリーンエナジー緑色能源【売付のみ】 | 0.265(HK$) -10.16% | 0.265 0.265 | 0.265 0.295 | 132 | 12/05 11:12 | 2000 |
| 00983 N0983 | SOCAMデベロップメント瑞安建業【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.360 | -- | -- | 2000 |
| 00984 N0984 | イオンストアーズ永旺(香港)百貨【売付のみ】 | 0.400(HK$) +5.26% | 0.400 0.425 | 0.375 0.380 | 4 | 12/05 15:59 | 500 |
| 00986 N0986 | ドゥーフーリカー杜甫酒業【売付のみ】 | 0.099(HK$) +1.02% | 0.101 0.101 | 0.095 0.098 | 952 | 12/05 15:56 | 2000 |
| 00987 N0987 | リニューアブルエナジー中国再生能源【売付のみ】 | 0.129(HK$) +2.38% | 0.127 0.131 | 0.127 0.126 | 532 | 12/05 13:58 | 2000 |
| 00989 N0989 | チャンバイシャンインター長白山国際【売付のみ】 | 0.640(HK$) -18.98% | 0.640 0.640 | 0.640 0.790 | 15 | 12/05 15:56 | 10000 |
| 00990 N0017 | ディープソース至源控股 | 0.720(HK$) +1.40% | 0.710 0.720 | 0.690 0.710 | 13,544 | 12/05 16:09 | 10000 |
| 00993 N0993 | シンコンキャピタル信控国際資本【売付のみ】 | 0.170(HK$) 0.00% | 0.183 0.183 | 0.183 0.170 | 2 | 12/05 09:30 | 1000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
00950 N0013 リーズファーマ 李氏大薬廠【売付のみ】 | 1.680(HK$) -0.59% 1.680 1.720 1.680 1.690 | 343 12/05 16:09 500 |
00951 N0951 チャオウェイパワー 超威動力 | 1.400(HK$) -1.40% 1.420 1.420 1.380 1.420 | 1,813 12/05 16:09 1000 |
00952 N0952 クアムプラス 華富建業金融【売付のみ】 | 0.144(HK$) +2.12% 0.140 0.145 0.139 0.141 | 240 12/05 15:52 10000 |
00953 N0953 ショウブラザーズHD 邵氏兄弟控股【売付のみ】 | 0.285(HK$) 0.00% 0.285 0.285 0.280 0.285 | 714 12/05 15:11 2000 |
00959 N0959 センチュリーエンターテインメント 世紀娯楽【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.720 | -- [取引停止中] 10000 |
00966 N4080 チャイナタイピン 中国太平 | 18.710(HK$) +7.09% 17.320 18.820 17.320 17.470 | 11,698 12/05 16:09 200 |
00969 N0969 ホアリエンインター 華聯国際【売付のみ】 | 0.108(HK$) -1.81% 0.108 0.117 0.105 0.110 | 106 12/05 15:59 2000 |
00970 N0016 ニュースパークルロール 新耀莱【売付のみ】 | 0.640(HK$) -3.03% 0.680 0.680 0.630 0.660 | 428 12/05 16:09 2000 |
00974 N0974 シュンクーロン 順客隆【売付のみ】 | 1.120(HK$) +3.70% 1.090 1.120 1.080 1.080 | 13 12/05 13:58 1000 |
00975 N0975 モンゴリアンマイニング モンゴリアンマイニング | 11.180(HK$) +0.90% 11.220 11.290 11.110 11.080 | 2,389 12/05 16:09 3000 |
00976 N0976 チャイホエンバイロメンタル 斉合環保【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.430 | -- [取引停止中] 2000 |
00978 N0978 マーチャンツランド 招商局置地【売付のみ】 | 0.280(HK$) 0.00% 0.280 0.280 0.275 0.280 | 242 12/05 16:09 2000 |
00979 N0790 グリーンエナジー 緑色能源【売付のみ】 | 0.265(HK$) -10.16% 0.265 0.265 0.265 0.295 | 132 12/05 11:12 2000 |
00983 N0983 SOCAMデベロップメント 瑞安建業【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.360 | -- -- 2000 |
00984 N0984 イオンストアーズ 永旺(香港)百貨【売付のみ】 | 0.400(HK$) +5.26% 0.400 0.425 0.375 0.380 | 4 12/05 15:59 500 |
00986 N0986 ドゥーフーリカー 杜甫酒業【売付のみ】 | 0.099(HK$) +1.02% 0.101 0.101 0.095 0.098 | 952 12/05 15:56 2000 |
00987 N0987 リニューアブルエナジー 中国再生能源【売付のみ】 | 0.129(HK$) +2.38% 0.127 0.131 0.127 0.126 | 532 12/05 13:58 2000 |
00989 N0989 チャンバイシャンインター 長白山国際【売付のみ】 | 0.640(HK$) -18.98% 0.640 0.640 0.640 0.790 | 15 12/05 15:56 10000 |
00990 N0017 ディープソース 至源控股 | 0.720(HK$) +1.40% 0.710 0.720 0.690 0.710 | 13,544 12/05 16:09 10000 |
00993 N0993 シンコンキャピタル 信控国際資本【売付のみ】 | 0.170(HK$) 0.00% 0.183 0.183 0.183 0.170 | 2 12/05 09:30 1000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

