株価一覧
その他香港メインボード
1001~1020件を表示します(合計1912件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01552 N1552 | BHCCホールディングBHCCホールディング【売付のみ】 | 0.275(HK$) +36.13% | 0.227 0.275 | 0.225 0.202 | 1,665 | 12/05 15:59 | 5000 |
| 01553 N1553 | マイクーチューブ邁科管業【売付のみ】 | 1.480(HK$) +0.68% | 1.490 1.490 | 1.480 1.470 | 24 | 12/05 15:26 | 2000 |
| 01555 N1555 | MIEホールディングスMI能源【売付のみ】 | 0.030(HK$) 0.00% | 0.030 0.030 | 0.030 0.030 | 4 | 12/05 13:38 | 2000 |
| 01556 N1556 | チニーキンウィン建業建栄【売付のみ】 | 0.350(HK$) 0.00% | 0.350 0.350 | 0.350 0.350 | 335 | 12/05 11:48 | 5000 |
| 01557 N1557 | KHグループ剣虹集団【売付のみ】 | 0.355(HK$) -6.57% | 0.385 0.440 | 0.340 0.380 | 268 | 12/05 16:09 | 4000 |
| 01559 N1069 | クワンオンホールディングス均安控股【売付のみ】 | 0.079(HK$) 0.00% | 0.079 0.079 | 0.079 0.079 | 300 | 12/05 11:00 | 10000 |
| 01560 N1560 | スターグループアジア星星集団【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.129 | -- | -- | 2000 |
| 01561 N1561 | パンアジアデータ聯洋智能【売付のみ】 | 0.077(HK$) +11.59% | 0.064 0.078 | 0.064 0.069 | 1,308 | 12/05 15:56 | 4000 |
| 01563 N1563 | AIEL友聯国際教育租賃【売付のみ】 | 0.186(HK$) 0.00% | 0.187 0.187 | 0.183 0.186 | 269 | 12/05 14:35 | 1000 |
| 01565 N1565 | バーセンドエデュケーション成実外教育 【売付のみ】 | 0.202(HK$) +1.50% | 0.221 0.222 | 0.200 0.199 | 102 | 12/05 15:54 | 1000 |
| 01566 N1566 | CAカルチュラルテクノロジー華夏文化科技【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.051 | -- | [取引停止中] | 1000 |
| 01568 N1568 | サンダート承達集団 | 0.740(HK$) -1.33% | 0.740 0.740 | 0.740 0.750 | 156 | 12/05 14:41 | 2000 |
| 01569 N1569 | ミンションエデュケーション民生教育【売付のみ】 | 0.192(HK$) +1.58% | 0.185 0.195 | 0.185 0.189 | 448 | 12/05 15:53 | 2000 |
| 01570 N0157 | ウェイイエホールディングス偉業控股【売付のみ】 | 2.300(HK$) +2.22% | 2.250 2.550 | 2.250 2.250 | 41 | 12/05 15:59 | 1000 |
| 01571 N1571 | シンポイントホールディング信邦控股 | 3.880(HK$) -0.76% | 3.910 3.910 | 3.850 3.910 | 191 | 12/05 16:09 | 1000 |
| 01572 N1572 | チャイナアートフィナンシャル中国芸術金融【売付のみ】 | 0.100(HK$) +3.09% | 0.097 0.100 | 0.096 0.097 | 288 | 12/05 16:09 | 4000 |
| 01575 N1575 | リーガルパートナーズ皇庭智家【売付のみ】 | 0.050(HK$) +6.38% | 0.050 0.050 | 0.050 0.047 | 210 | 12/05 09:56 | 2000 |
| 01579 N1579 | イーハイインター頤海国際 | 12.410(HK$) +0.24% | 12.270 12.470 | 12.180 12.380 | 2,621 | 12/05 16:09 | 1000 |
| 01580 N1580 | ダーセンホールディングス大森控股【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.188 | -- | -- | 30000 |
| 01581 N1581 | プログレッシブパス進昇集団【売付のみ】 | 0.238(HK$) +14.42% | 0.190 0.275 | 0.190 0.208 | 4,628 | 12/05 15:55 | 10000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
01552 N1552 BHCCホールディング BHCCホールディング【売付のみ】 | 0.275(HK$) +36.13% 0.227 0.275 0.225 0.202 | 1,665 12/05 15:59 5000 |
01553 N1553 マイクーチューブ 邁科管業【売付のみ】 | 1.480(HK$) +0.68% 1.490 1.490 1.480 1.470 | 24 12/05 15:26 2000 |
01555 N1555 MIEホールディングス MI能源【売付のみ】 | 0.030(HK$) 0.00% 0.030 0.030 0.030 0.030 | 4 12/05 13:38 2000 |
01556 N1556 チニーキンウィン 建業建栄【売付のみ】 | 0.350(HK$) 0.00% 0.350 0.350 0.350 0.350 | 335 12/05 11:48 5000 |
01557 N1557 KHグループ 剣虹集団【売付のみ】 | 0.355(HK$) -6.57% 0.385 0.440 0.340 0.380 | 268 12/05 16:09 4000 |
01559 N1069 クワンオンホールディングス 均安控股【売付のみ】 | 0.079(HK$) 0.00% 0.079 0.079 0.079 0.079 | 300 12/05 11:00 10000 |
01560 N1560 スターグループアジア 星星集団【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.129 | -- -- 2000 |
01561 N1561 パンアジアデータ 聯洋智能【売付のみ】 | 0.077(HK$) +11.59% 0.064 0.078 0.064 0.069 | 1,308 12/05 15:56 4000 |
01563 N1563 AIEL 友聯国際教育租賃【売付のみ】 | 0.186(HK$) 0.00% 0.187 0.187 0.183 0.186 | 269 12/05 14:35 1000 |
01565 N1565 バーセンドエデュケーション 成実外教育 【売付のみ】 | 0.202(HK$) +1.50% 0.221 0.222 0.200 0.199 | 102 12/05 15:54 1000 |
01566 N1566 CAカルチュラルテクノロジー 華夏文化科技【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.051 | -- [取引停止中] 1000 |
01568 N1568 サンダート 承達集団 | 0.740(HK$) -1.33% 0.740 0.740 0.740 0.750 | 156 12/05 14:41 2000 |
01569 N1569 ミンションエデュケーション 民生教育【売付のみ】 | 0.192(HK$) +1.58% 0.185 0.195 0.185 0.189 | 448 12/05 15:53 2000 |
01570 N0157 ウェイイエホールディングス 偉業控股【売付のみ】 | 2.300(HK$) +2.22% 2.250 2.550 2.250 2.250 | 41 12/05 15:59 1000 |
01571 N1571 シンポイントホールディング 信邦控股 | 3.880(HK$) -0.76% 3.910 3.910 3.850 3.910 | 191 12/05 16:09 1000 |
01572 N1572 チャイナアートフィナンシャル 中国芸術金融【売付のみ】 | 0.100(HK$) +3.09% 0.097 0.100 0.096 0.097 | 288 12/05 16:09 4000 |
01575 N1575 リーガルパートナーズ 皇庭智家【売付のみ】 | 0.050(HK$) +6.38% 0.050 0.050 0.050 0.047 | 210 12/05 09:56 2000 |
01579 N1579 イーハイインター 頤海国際 | 12.410(HK$) +0.24% 12.270 12.470 12.180 12.380 | 2,621 12/05 16:09 1000 |
01580 N1580 ダーセンホールディングス 大森控股【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.188 | -- -- 30000 |
01581 N1581 プログレッシブパス 進昇集団【売付のみ】 | 0.238(HK$) +14.42% 0.190 0.275 0.190 0.208 | 4,628 12/05 15:55 10000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

