株価一覧
その他香港メインボード
1061~1080件を表示します(合計1912件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01652 N1652 | フーセンファーマスティカル福森薬業【売付のみ】 | 0.790(HK$) 0.00% | 0.790 0.790 | 0.770 0.790 | 136 | 12/05 15:59 | 1000 |
| 01653 N1653 | モスハウスモスハウス【売付のみ】 | 3.940(HK$) +4.78% | 3.540 3.970 | 3.410 3.760 | 706 | 12/05 16:09 | 20000 |
| 01655 N1655 | オークラホールディングスオークラホールディングス【売付のみ】 | 0.211(HK$) +3.94% | 0.200 0.211 | 0.198 0.203 | 435 | 12/05 15:55 | 5000 |
| 01656 N1656 | ISDNホールディングス億仕登控股【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 2.250 | -- | -- | 2000 |
| 01657 N8442 | SGグループ樺欣控股【売付のみ】 | 15.400(HK$) -2.46% | 15.400 15.400 | 15.140 15.790 | 34 | 12/05 15:25 | 500 |
| 01659 N8261 | ハイティエンエナジー海天能源 | -- -- | -- -- | -- 0.135 | -- | [取引停止中] | 8000 |
| 01660 N1660 | セブンエレメンツ七元投資【売付のみ】 | 0.520(HK$) -3.70% | 0.560 0.560 | 0.510 0.540 | 9,064 | 12/05 16:09 | 8000 |
| 01661 N1661 | チャイナフロンティアテック中国前沿科技【売付のみ】 | 0.700(HK$) -6.66% | 0.690 0.700 | 0.690 0.750 | 43 | 12/05 14:36 | 6000 |
| 01662 N1662 | イーホップ義合控股【売付のみ】 | 2.460(HK$) -4.65% | 2.580 2.630 | 2.460 2.580 | 13,484 | 12/05 16:09 | 1000 |
| 01663 N1663 | サイノハーバー漢港控股【売付のみ】 | 0.061(HK$) -3.17% | 0.061 0.061 | 0.061 0.063 | 256 | 12/05 15:45 | 2000 |
| 01667 N1667 | ディンミライフ迪米生活【売付のみ】 | 0.365(HK$) 0.00% | 0.365 0.365 | 0.365 0.365 | 30 | 12/05 10:20 | 10000 |
| 01668 N1668 | チャイナサウスシティ華南城 | -- -- | -- -- | -- 0.107 | -- | [取引停止中] | 2000 |
| 01669 N1669 | GICL環球信貸【売付のみ】 | 0.880(HK$) -1.12% | 0.880 0.880 | 0.880 0.890 | 120 | 12/05 10:57 | 2000 |
| 01672 N1672 | アスクレティスファーマ歌礼製薬 | 13.650(HK$) +3.33% | 13.300 13.750 | 13.080 13.210 | 2,876 | 12/05 16:09 | 1000 |
| 01673 N8276 | ホアジャンテクノロジー華章科技【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.222 | -- | -- | 2000 |
| 01675 N1675 | アジアインフォテクノロジー亜信科技 | 8.000(HK$) +0.12% | 8.060 8.060 | 7.870 7.990 | 1,130 | 12/05 16:09 | 400 |
| 01676 N1676 | ガオディホールディングス高地ホールディングス【売付のみ】 | 0.610(HK$) +1.66% | 0.590 0.610 | 0.590 0.600 | 4,120 | 12/05 16:09 | 4000 |
| 01679 N1679 | ライズコム瑞斯康【売付のみ】 | 0.445(HK$) +3.48% | 0.410 0.450 | 0.400 0.430 | 345 | 12/05 15:59 | 5000 |
| 01680 N1680 | マカオレジェンド澳門励駿【売付のみ】 | 0.320(HK$) -9.85% | 0.320 0.320 | 0.320 0.355 | 29 | 12/05 10:10 | 4000 |
| 01681 N1681 | コンスンファーマ康臣薬業 | 14.730(HK$) -0.47% | 14.840 14.840 | 14.470 14.800 | 960 | 12/05 16:09 | 1000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
01652 N1652 フーセンファーマスティカル 福森薬業【売付のみ】 | 0.790(HK$) 0.00% 0.790 0.790 0.770 0.790 | 136 12/05 15:59 1000 |
01653 N1653 モスハウス モスハウス【売付のみ】 | 3.940(HK$) +4.78% 3.540 3.970 3.410 3.760 | 706 12/05 16:09 20000 |
01655 N1655 オークラホールディングス オークラホールディングス【売付のみ】 | 0.211(HK$) +3.94% 0.200 0.211 0.198 0.203 | 435 12/05 15:55 5000 |
01656 N1656 ISDNホールディングス 億仕登控股【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 2.250 | -- -- 2000 |
01657 N8442 SGグループ 樺欣控股【売付のみ】 | 15.400(HK$) -2.46% 15.400 15.400 15.140 15.790 | 34 12/05 15:25 500 |
01659 N8261 ハイティエンエナジー 海天能源 | -- -- -- -- -- 0.135 | -- [取引停止中] 8000 |
01660 N1660 セブンエレメンツ 七元投資【売付のみ】 | 0.520(HK$) -3.70% 0.560 0.560 0.510 0.540 | 9,064 12/05 16:09 8000 |
01661 N1661 チャイナフロンティアテック 中国前沿科技【売付のみ】 | 0.700(HK$) -6.66% 0.690 0.700 0.690 0.750 | 43 12/05 14:36 6000 |
01662 N1662 イーホップ 義合控股【売付のみ】 | 2.460(HK$) -4.65% 2.580 2.630 2.460 2.580 | 13,484 12/05 16:09 1000 |
01663 N1663 サイノハーバー 漢港控股【売付のみ】 | 0.061(HK$) -3.17% 0.061 0.061 0.061 0.063 | 256 12/05 15:45 2000 |
01667 N1667 ディンミライフ 迪米生活【売付のみ】 | 0.365(HK$) 0.00% 0.365 0.365 0.365 0.365 | 30 12/05 10:20 10000 |
01668 N1668 チャイナサウスシティ 華南城 | -- -- -- -- -- 0.107 | -- [取引停止中] 2000 |
01669 N1669 GICL 環球信貸【売付のみ】 | 0.880(HK$) -1.12% 0.880 0.880 0.880 0.890 | 120 12/05 10:57 2000 |
01672 N1672 アスクレティスファーマ 歌礼製薬 | 13.650(HK$) +3.33% 13.300 13.750 13.080 13.210 | 2,876 12/05 16:09 1000 |
01673 N8276 ホアジャンテクノロジー 華章科技【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.222 | -- -- 2000 |
01675 N1675 アジアインフォテクノロジー 亜信科技 | 8.000(HK$) +0.12% 8.060 8.060 7.870 7.990 | 1,130 12/05 16:09 400 |
01676 N1676 ガオディホールディングス 高地ホールディングス【売付のみ】 | 0.610(HK$) +1.66% 0.590 0.610 0.590 0.600 | 4,120 12/05 16:09 4000 |
01679 N1679 ライズコム 瑞斯康【売付のみ】 | 0.445(HK$) +3.48% 0.410 0.450 0.400 0.430 | 345 12/05 15:59 5000 |
01680 N1680 マカオレジェンド 澳門励駿【売付のみ】 | 0.320(HK$) -9.85% 0.320 0.320 0.320 0.355 | 29 12/05 10:10 4000 |
01681 N1681 コンスンファーマ 康臣薬業 | 14.730(HK$) -0.47% 14.840 14.840 14.470 14.800 | 960 12/05 16:09 1000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

