株価一覧
その他香港メインボード
121~140件を表示します(合計1908件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00154 N0154 | ベイジンエンバイロメント北京控股環境集団【売付のみ】 | 0.540(HK$) +1.88% | 0.530 0.540 | 0.520 0.530 | 227 | 01/27 15:52 | 1000 |
| 00156 N0156 | リッポーチャイナリソーシズ力宝華潤【売付のみ】 | 0.860(HK$) 0.00% | 0.860 0.860 | 0.860 0.860 | 22 | 01/27 15:31 | 2000 |
| 00157 N1570 | ナチュラルビューティー自然美生物科技【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.495 | -- | -- | 10000 |
| 00158 N0158 | メルボルンエンタープライズ万邦投資【売付のみ】 | 64.200(HK$) +0.62% | 64.000 64.200 | 64.000 63.800 | 19 | 01/27 15:51 | 500 |
| 00159 N0159 | ブロックマンマイニング布莱克万砿業【売付のみ】 | 0.091(HK$) -1.08% | 0.088 0.092 | 0.088 0.092 | 2,854 | 01/27 15:59 | 4000 |
| 00160 N2540 | ホンコックランド漢国置業【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.940 | -- | -- | 2000 |
| 00162 N0162 | センチュリーギンワリテール世紀金花【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.035 | -- | -- | 2000 |
| 00163 N0163 | エンペラーインター英皇国際【売付のみ】 | 0.196(HK$) -1.50% | 0.197 0.202 | 0.196 0.199 | 1,149 | 01/27 15:59 | 10000 |
| 00164 N0164 | チャイナバオリーテクノロジー中国宝力科技【売付のみ】 | 0.395(HK$) -1.25% | 0.380 0.395 | 0.375 0.400 | 45 | 01/27 15:44 | 5000 |
| 00165 N7050 | チャイナエバーブライト中国光大控股 | 9.950(HK$) +1.01% | 9.900 10.050 | 9.650 9.850 | 5,242 | 01/27 16:08 | 2000 |
| 00166 N0166 | ニュータイムズコープ新時代集団【売付のみ】 | 0.045(HK$) +4.65% | 0.042 0.045 | 0.041 0.043 | 3,059 | 01/27 15:54 | 2000 |
| 00167 N0167 | IDTインターナショナル万威国際【売付のみ】 | 2.500(HK$) -6.71% | 2.680 2.790 | 2.500 2.680 | 439 | 01/27 15:59 | 18000 |
| 00169 N0169 | ワンダホテルデベロップ万達酒店発展 | 0.099(HK$) +2.06% | 0.096 0.100 | 0.096 0.097 | 1,614 | 01/27 15:36 | 1000 |
| 00171 N7180 | シルバーグラント銀建国際【売付のみ】 | 0.083(HK$) 0.00% | 0.083 0.083 | 0.083 0.083 | 34 | 01/27 15:52 | 2000 |
| 00172 N0172 | ゴールドボンド金榜集団 | -- -- | -- -- | -- 0.080 | -- | [取引停止中] | 10000 |
| 00173 N0173 | Kワー嘉華国際 | 2.520(HK$) +6.77% | 2.360 2.600 | 2.360 2.360 | 11,965 | 01/27 16:08 | 1000 |
| 00174 N0174 | ジェミニインベストメンツ盛洋投資【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.229 | -- | -- | 2000 |
| 00176 N1760 | スーパーアクティブ先機企業【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.013 | -- | [取引停止中] | 2000 |
| 00178 N3040 | ササインターナショナル莎莎国際 | 0.600(HK$) +1.69% | 0.590 0.600 | 0.590 0.590 | 526 | 01/27 16:08 | 2000 |
| 00179 N7380 | ジョンソンエレクトリック徳昌電機 | 28.380(HK$) +3.35% | 27.700 28.540 | 27.140 27.460 | 4,147 | 01/27 16:08 | 500 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
00154 N0154 ベイジンエンバイロメント 北京控股環境集団【売付のみ】 | 0.540(HK$) +1.88% 0.530 0.540 0.520 0.530 | 227 01/27 15:52 1000 |
00156 N0156 リッポーチャイナリソーシズ 力宝華潤【売付のみ】 | 0.860(HK$) 0.00% 0.860 0.860 0.860 0.860 | 22 01/27 15:31 2000 |
00157 N1570 ナチュラルビューティー 自然美生物科技【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.495 | -- -- 10000 |
00158 N0158 メルボルンエンタープライズ 万邦投資【売付のみ】 | 64.200(HK$) +0.62% 64.000 64.200 64.000 63.800 | 19 01/27 15:51 500 |
00159 N0159 ブロックマンマイニング 布莱克万砿業【売付のみ】 | 0.091(HK$) -1.08% 0.088 0.092 0.088 0.092 | 2,854 01/27 15:59 4000 |
00160 N2540 ホンコックランド 漢国置業【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.940 | -- -- 2000 |
00162 N0162 センチュリーギンワリテール 世紀金花【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.035 | -- -- 2000 |
00163 N0163 エンペラーインター 英皇国際【売付のみ】 | 0.196(HK$) -1.50% 0.197 0.202 0.196 0.199 | 1,149 01/27 15:59 10000 |
00164 N0164 チャイナバオリーテクノロジー 中国宝力科技【売付のみ】 | 0.395(HK$) -1.25% 0.380 0.395 0.375 0.400 | 45 01/27 15:44 5000 |
00165 N7050 チャイナエバーブライト 中国光大控股 | 9.950(HK$) +1.01% 9.900 10.050 9.650 9.850 | 5,242 01/27 16:08 2000 |
00166 N0166 ニュータイムズコープ 新時代集団【売付のみ】 | 0.045(HK$) +4.65% 0.042 0.045 0.041 0.043 | 3,059 01/27 15:54 2000 |
00167 N0167 IDTインターナショナル 万威国際【売付のみ】 | 2.500(HK$) -6.71% 2.680 2.790 2.500 2.680 | 439 01/27 15:59 18000 |
00169 N0169 ワンダホテルデベロップ 万達酒店発展 | 0.099(HK$) +2.06% 0.096 0.100 0.096 0.097 | 1,614 01/27 15:36 1000 |
00171 N7180 シルバーグラント 銀建国際【売付のみ】 | 0.083(HK$) 0.00% 0.083 0.083 0.083 0.083 | 34 01/27 15:52 2000 |
00172 N0172 ゴールドボンド 金榜集団 | -- -- -- -- -- 0.080 | -- [取引停止中] 10000 |
00173 N0173 Kワー 嘉華国際 | 2.520(HK$) +6.77% 2.360 2.600 2.360 2.360 | 11,965 01/27 16:08 1000 |
00174 N0174 ジェミニインベストメンツ 盛洋投資【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.229 | -- -- 2000 |
00176 N1760 スーパーアクティブ 先機企業【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.013 | -- [取引停止中] 2000 |
00178 N3040 ササインターナショナル 莎莎国際 | 0.600(HK$) +1.69% 0.590 0.600 0.590 0.590 | 526 01/27 16:08 2000 |
00179 N7380 ジョンソンエレクトリック 徳昌電機 | 28.380(HK$) +3.35% 27.700 28.540 27.140 27.460 | 4,147 01/27 16:08 500 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

