株価一覧
その他香港メインボード
1281~1300件を表示します(合計1912件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01981 N1981 | キャセイグループ華夏集団 | 1.150(HK$) +6.48% | 1.070 1.150 | 1.070 1.080 | 610 | 12/05 16:09 | 1000 |
| 01982 N1982 | ネームサン南旋控股 | 1.050(HK$) -0.94% | 1.100 1.100 | 1.020 1.060 | 3,014 | 12/05 16:09 | 2000 |
| 01985 N1985 | マイクロウェアグループ美高域【売付のみ】 | 1.160(HK$) 0.00% | 1.160 1.160 | 1.160 1.160 | 10 | 12/05 09:50 | 2000 |
| 01986 N1986 | ツァカーニューエネルギー彩客新能源【売付のみ】 | 0.810(HK$) -1.21% | 0.860 0.860 | 0.800 0.820 | 318 | 12/05 16:09 | 500 |
| 01987 N1987 | ベンスーンマシナリーベンスーンマシナリー【売付のみ】 | 0.207(HK$) -0.48% | 0.201 0.207 | 0.200 0.208 | 244 | 12/05 13:55 | 4000 |
| 01991 N1991 | ターヤングループ大洋集団【売付のみ】 | 0.870(HK$) +2.35% | 0.850 0.880 | 0.850 0.850 | 360 | 12/05 15:59 | 10000 |
| 01993 N1993 | アジアレイメディア雅仕維伝媒【売付のみ】 | 0.610(HK$) -8.95% | 0.660 0.660 | 0.510 0.670 | 69 | 12/05 14:08 | 500 |
| 01995 N1994 | エバーサンシャインサービス永昇服務 | 1.760(HK$) 0.00% | 1.770 1.770 | 1.740 1.760 | 3,174 | 12/05 16:09 | 2000 |
| 01996 N1995 | レッドサンプロパティーズ弘陽地産【売付のみ】 | 0.034(HK$) -8.10% | 0.034 0.034 | 0.034 0.037 | 12 | 12/05 13:02 | 1000 |
| 01999 N1999 | マンワーホールディングス敏華控股 | 4.660(HK$) -0.42% | 4.700 4.700 | 4.610 4.680 | 3,396 | 12/05 16:09 | 400 |
| 02000 N2000 | SIMテクノロジー晨訊科技【売付のみ】 | 0.350(HK$) 0.00% | 0.335 0.350 | 0.335 0.350 | 140 | 12/05 15:09 | 2000 |
| 02001 N2001 | ニューハイアーエデュケーション新高教集団 | 1.010(HK$) -1.94% | 1.020 1.020 | 1.000 1.030 | 5,126 | 12/05 16:09 | 1000 |
| 02002 N2002 | チャイナサンシャインペーパー陽光紙業 | 1.600(HK$) 0.00% | 1.590 1.600 | 1.580 1.600 | 151 | 12/05 15:59 | 2000 |
| 02003 N2003 | Vクレジット維信金科 | 2.630(HK$) -1.12% | 2.660 2.660 | 2.620 2.660 | 16 | 12/05 15:11 | 200 |
| 02005 N2005 | SSYグループ石四薬集団 | 3.100(HK$) 0.00% | 3.100 3.120 | 3.080 3.100 | 3,812 | 12/05 16:09 | 2000 |
| 02007 N2007 | カントリーガーデン碧桂園控股 | 0.520(HK$) +1.96% | 0.520 0.530 | 0.510 0.510 | 126,838 | 12/05 16:09 | 1000 |
| 02008 N9200 | フェニックスメディア鳳凰衛視【売付のみ】 | 1.710(HK$) -0.58% | 1.720 1.720 | 1.710 1.720 | 17 | 12/05 15:31 | 1000 |
| 02011 N2011 | ギルストングループ進騰集団【売付のみ】 | 1.590(HK$) 0.00% | 1.520 1.590 | 1.510 1.590 | 42 | 12/05 14:27 | 2000 |
| 02012 N2012 | サンシャインオイルサンド陽光油砂【売付のみ】 | 0.495(HK$) +10.00% | 0.460 0.520 | 0.455 0.450 | 4,210 | 12/05 16:09 | 1000 |
| 02013 N2013 | ウェイモブ微盟集団 | 1.980(HK$) +3.66% | 1.920 1.980 | 1.870 1.910 | 96,426 | 12/05 16:09 | 1000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
01981 N1981 キャセイグループ 華夏集団 | 1.150(HK$) +6.48% 1.070 1.150 1.070 1.080 | 610 12/05 16:09 1000 |
01982 N1982 ネームサン 南旋控股 | 1.050(HK$) -0.94% 1.100 1.100 1.020 1.060 | 3,014 12/05 16:09 2000 |
01985 N1985 マイクロウェアグループ 美高域【売付のみ】 | 1.160(HK$) 0.00% 1.160 1.160 1.160 1.160 | 10 12/05 09:50 2000 |
01986 N1986 ツァカーニューエネルギー 彩客新能源【売付のみ】 | 0.810(HK$) -1.21% 0.860 0.860 0.800 0.820 | 318 12/05 16:09 500 |
01987 N1987 ベンスーンマシナリー ベンスーンマシナリー【売付のみ】 | 0.207(HK$) -0.48% 0.201 0.207 0.200 0.208 | 244 12/05 13:55 4000 |
01991 N1991 ターヤングループ 大洋集団【売付のみ】 | 0.870(HK$) +2.35% 0.850 0.880 0.850 0.850 | 360 12/05 15:59 10000 |
01993 N1993 アジアレイメディア 雅仕維伝媒【売付のみ】 | 0.610(HK$) -8.95% 0.660 0.660 0.510 0.670 | 69 12/05 14:08 500 |
01995 N1994 エバーサンシャインサービス 永昇服務 | 1.760(HK$) 0.00% 1.770 1.770 1.740 1.760 | 3,174 12/05 16:09 2000 |
01996 N1995 レッドサンプロパティーズ 弘陽地産【売付のみ】 | 0.034(HK$) -8.10% 0.034 0.034 0.034 0.037 | 12 12/05 13:02 1000 |
01999 N1999 マンワーホールディングス 敏華控股 | 4.660(HK$) -0.42% 4.700 4.700 4.610 4.680 | 3,396 12/05 16:09 400 |
02000 N2000 SIMテクノロジー 晨訊科技【売付のみ】 | 0.350(HK$) 0.00% 0.335 0.350 0.335 0.350 | 140 12/05 15:09 2000 |
02001 N2001 ニューハイアーエデュケーション 新高教集団 | 1.010(HK$) -1.94% 1.020 1.020 1.000 1.030 | 5,126 12/05 16:09 1000 |
02002 N2002 チャイナサンシャインペーパー 陽光紙業 | 1.600(HK$) 0.00% 1.590 1.600 1.580 1.600 | 151 12/05 15:59 2000 |
02003 N2003 Vクレジット 維信金科 | 2.630(HK$) -1.12% 2.660 2.660 2.620 2.660 | 16 12/05 15:11 200 |
02005 N2005 SSYグループ 石四薬集団 | 3.100(HK$) 0.00% 3.100 3.120 3.080 3.100 | 3,812 12/05 16:09 2000 |
02007 N2007 カントリーガーデン 碧桂園控股 | 0.520(HK$) +1.96% 0.520 0.530 0.510 0.510 | 126,838 12/05 16:09 1000 |
02008 N9200 フェニックスメディア 鳳凰衛視【売付のみ】 | 1.710(HK$) -0.58% 1.720 1.720 1.710 1.720 | 17 12/05 15:31 1000 |
02011 N2011 ギルストングループ 進騰集団【売付のみ】 | 1.590(HK$) 0.00% 1.520 1.590 1.510 1.590 | 42 12/05 14:27 2000 |
02012 N2012 サンシャインオイルサンド 陽光油砂【売付のみ】 | 0.495(HK$) +10.00% 0.460 0.520 0.455 0.450 | 4,210 12/05 16:09 1000 |
02013 N2013 ウェイモブ 微盟集団 | 1.980(HK$) +3.66% 1.920 1.980 1.870 1.910 | 96,426 12/05 16:09 1000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

