株価一覧
その他香港メインボード
1361~1380件を表示します(合計1912件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02166 N2166 | スマートコア芯智控股【売付のみ】 | 1.950(HK$) 0.00% | 1.950 1.980 | 1.950 1.950 | 30 | 12/05 15:40 | 2000 |
| 02167 N2367 | TIクラウド天潤雲【売付のみ】 | 4.740(HK$) -2.86% | 4.800 4.810 | 4.740 4.880 | 66 | 12/05 15:45 | 200 |
| 02168 N2169 | カイサプロスペリティー佳兆業美好【売付のみ】 | 1.440(HK$) 0.00% | 1.400 1.440 | 1.400 1.440 | 6 | 12/05 14:39 | 250 |
| 02169 N2167 | ツァンガンレールウェイ滄港鉄路 | 0.690(HK$) +2.98% | 0.680 0.700 | 0.670 0.670 | 7,492 | 12/05 16:09 | 2000 |
| 02171 N2171 | カースゲン科済薬業 | 18.180(HK$) -0.43% | 18.290 18.500 | 17.900 18.260 | 1,238 | 12/05 16:09 | 500 |
| 02172 N2172 | マイクロポートニューロ微創脳科学 | 10.710(HK$) +0.75% | 10.760 10.890 | 10.540 10.630 | 2,642 | 12/05 16:09 | 1000 |
| 02175 N2175 | ジェネラルエデュケーション通才教育【売付のみ】 | 3.160(HK$) -2.76% | 3.250 3.460 | 3.010 3.250 | 936 | 12/05 15:59 | 1000 |
| 02177 N2177 | UNQ優趣匯【売付のみ】 | 2.890(HK$) +7.83% | 2.730 2.910 | 2.730 2.680 | 198 | 12/05 15:59 | 200 |
| 02178 N2178 | ペトロキングオイル百勤油田服務【売付のみ】 | 0.050(HK$) 0.00% | 0.050 0.050 | 0.050 0.050 | 80 | 12/05 15:32 | 1000 |
| 02180 N2180 | マンパワーグループ万宝盛華【売付のみ】 | 4.920(HK$) +0.40% | 4.800 4.920 | 4.800 4.900 | 6 | 12/05 15:51 | 250 |
| 02181 N2181 | マブファーム邁博薬業【売付のみ】 | 0.590(HK$) +7.27% | 0.600 0.600 | 0.600 0.550 | 38 | 12/05 09:50 | 2000 |
| 02182 N2182 | ティエンチャングループ天長集団【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.430 | -- | -- | 4000 |
| 02186 N2186 | リュイイエファーマ緑葉製薬 | 3.010(HK$) -0.98% | 3.040 3.040 | 2.980 3.040 | 6,817 | 12/05 16:09 | 500 |
| 02187 N2187 | ジーシングループ智欣集団【売付のみ】 | 0.450(HK$) +4.65% | 0.430 0.450 | 0.430 0.430 | 208 | 12/05 16:09 | 2000 |
| 02188 N2188 | チャイナタイタンエナジー泰坦能源技術【売付のみ】 | 0.187(HK$) 0.00% | 0.208 0.208 | 0.181 0.187 | 1,042 | 12/05 16:09 | 2000 |
| 02189 N2189 | カトーホンコン嘉濤(香港)【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.425 | -- | -- | 4000 |
| 02192 N2192 | メドライブ医脈通 | 9.810(HK$) -0.10% | 9.820 9.850 | 9.600 9.820 | 1,514 | 12/05 16:09 | 500 |
| 02193 N2193 | マンキンホールディングス万景控股【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.208 | -- | -- | 4000 |
| 02195 N2195 | ユニティエンタープライズ盈匯企業【売付のみ】 | 0.480(HK$) +4.34% | 0.450 0.470 | 0.450 0.460 | 130 | 12/05 15:49 | 10000 |
| 02197 N2197 | クローバーバイオ三葉草生物【売付のみ】 | 2.820(HK$) +2.91% | 2.650 2.920 | 2.650 2.740 | 15,372 | 12/05 16:09 | 500 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
02166 N2166 スマートコア 芯智控股【売付のみ】 | 1.950(HK$) 0.00% 1.950 1.980 1.950 1.950 | 30 12/05 15:40 2000 |
02167 N2367 TIクラウド 天潤雲【売付のみ】 | 4.740(HK$) -2.86% 4.800 4.810 4.740 4.880 | 66 12/05 15:45 200 |
02168 N2169 カイサプロスペリティー 佳兆業美好【売付のみ】 | 1.440(HK$) 0.00% 1.400 1.440 1.400 1.440 | 6 12/05 14:39 250 |
02169 N2167 ツァンガンレールウェイ 滄港鉄路 | 0.690(HK$) +2.98% 0.680 0.700 0.670 0.670 | 7,492 12/05 16:09 2000 |
02171 N2171 カースゲン 科済薬業 | 18.180(HK$) -0.43% 18.290 18.500 17.900 18.260 | 1,238 12/05 16:09 500 |
02172 N2172 マイクロポートニューロ 微創脳科学 | 10.710(HK$) +0.75% 10.760 10.890 10.540 10.630 | 2,642 12/05 16:09 1000 |
02175 N2175 ジェネラルエデュケーション 通才教育【売付のみ】 | 3.160(HK$) -2.76% 3.250 3.460 3.010 3.250 | 936 12/05 15:59 1000 |
02177 N2177 UNQ 優趣匯【売付のみ】 | 2.890(HK$) +7.83% 2.730 2.910 2.730 2.680 | 198 12/05 15:59 200 |
02178 N2178 ペトロキングオイル 百勤油田服務【売付のみ】 | 0.050(HK$) 0.00% 0.050 0.050 0.050 0.050 | 80 12/05 15:32 1000 |
02180 N2180 マンパワーグループ 万宝盛華【売付のみ】 | 4.920(HK$) +0.40% 4.800 4.920 4.800 4.900 | 6 12/05 15:51 250 |
02181 N2181 マブファーム 邁博薬業【売付のみ】 | 0.590(HK$) +7.27% 0.600 0.600 0.600 0.550 | 38 12/05 09:50 2000 |
02182 N2182 ティエンチャングループ 天長集団【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.430 | -- -- 4000 |
02186 N2186 リュイイエファーマ 緑葉製薬 | 3.010(HK$) -0.98% 3.040 3.040 2.980 3.040 | 6,817 12/05 16:09 500 |
02187 N2187 ジーシングループ 智欣集団【売付のみ】 | 0.450(HK$) +4.65% 0.430 0.450 0.430 0.430 | 208 12/05 16:09 2000 |
02188 N2188 チャイナタイタンエナジー 泰坦能源技術【売付のみ】 | 0.187(HK$) 0.00% 0.208 0.208 0.181 0.187 | 1,042 12/05 16:09 2000 |
02189 N2189 カトーホンコン 嘉濤(香港)【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.425 | -- -- 4000 |
02192 N2192 メドライブ 医脈通 | 9.810(HK$) -0.10% 9.820 9.850 9.600 9.820 | 1,514 12/05 16:09 500 |
02193 N2193 マンキンホールディングス 万景控股【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.208 | -- -- 4000 |
02195 N2195 ユニティエンタープライズ 盈匯企業【売付のみ】 | 0.480(HK$) +4.34% 0.450 0.470 0.450 0.460 | 130 12/05 15:49 10000 |
02197 N2197 クローバーバイオ 三葉草生物【売付のみ】 | 2.820(HK$) +2.91% 2.650 2.920 2.650 2.740 | 15,372 12/05 16:09 500 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

