株価一覧
その他香港メインボード
1401~1420件を表示します(合計1912件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02233 N2233 | ウェストチャイナセメント西部セメント | 3.180(HK$) +4.95% | 3.050 3.180 | 3.020 3.030 | 39,324 | 12/05 16:09 | 2000 |
| 02236 N2236 | ウィサン・エンジニアリング恵生工程【売付のみ】 | 0.355(HK$) -2.73% | 0.375 0.375 | 0.355 0.365 | 1,120 | 12/05 16:09 | 1000 |
| 02237 N2237 | チャイナグラファイト中国石墨【売付のみ】 | 0.360(HK$) +2.85% | 0.350 0.360 | 0.345 0.350 | 380 | 12/05 14:53 | 10000 |
| 02239 N2239 | SMITホールディングス国微控股【売付のみ】 | 0.840(HK$) +7.69% | 0.830 0.850 | 0.820 0.780 | 12 | 12/05 15:42 | 1000 |
| 02246 N2246 | ゴーゴーエックス快狗打車【売付のみ】 | 2.500(HK$) +2.04% | 2.530 2.530 | 2.490 2.450 | 53 | 12/05 13:57 | 2000 |
| 02250 N2250 | Bダックセムク小黄鴨徳盈【売付のみ】 | 1.010(HK$) +3.06% | 0.980 1.020 | 0.980 0.980 | 156 | 12/05 15:48 | 1000 |
| 02255 N2255 | ハイチャンオーシャンパーク海昌海洋公園 | 0.520(HK$) -17.46% | 0.630 0.630 | 0.520 0.630 | 229,481 | 12/05 16:09 | 1000 |
| 02256 N2256 | アビスコ和誉 | 14.200(HK$) +0.35% | 14.100 14.250 | 13.730 14.150 | 1,482 | 12/05 16:09 | 1000 |
| 02257 N2257 | サーナオミクス聖諾医薬【売付のみ】 | 6.930(HK$) -1.70% | 7.050 7.050 | 6.360 7.050 | 704 | 12/05 16:09 | 50 |
| 02258 N2258 | ワッツマリタイム華滋国際海洋【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.220 | -- | -- | 2000 |
| 02259 N2259 | ズージンゴールド紫金黄金国際 | 147.500(HK$) +2.00% | 142.800 147.700 | 142.800 144.600 | 3,740 | 12/05 16:09 | 100 |
| 02260 N2260 | バノフHD環龍控股【売付のみ】 | 1.160(HK$) 0.00% | 1.160 1.230 | 1.160 1.160 | 8 | 12/05 15:59 | 2000 |
| 02262 N2262 | SLDグループ梁志天設計集団【売付のみ】 | 0.950(HK$) 0.00% | 0.950 0.950 | 0.920 0.950 | 219 | 12/05 11:09 | 3000 |
| 02263 N2263 | フーセクフィナンシャル富石金融【売付のみ】 | 0.275(HK$) +3.77% | 0.270 0.275 | 0.265 0.265 | 570 | 12/05 15:47 | 10000 |
| 02265 N2265 | ホンチョンエンバイロ鴻承環保【売付のみ】 | 1.070(HK$) +3.88% | 1.030 1.070 | 0.990 1.030 | 610 | 12/05 16:09 | 5000 |
| 02266 N2267 | ライシーエンタープライズ黎氏企業【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.345 | -- | -- | 2000 |
| 02268 N2218 | ウーシーXDC薬明合聯 | 67.500(HK$) -0.73% | 67.600 69.250 | 67.400 68.000 | 3,026 | 12/05 16:09 | 500 |
| 02270 N2270 | ダーサンリアルエステイト徳商産投服務【売付のみ】 | 4.010(HK$) 0.00% | 4.010 4.020 | 4.000 4.010 | 120 | 12/05 14:46 | 2000 |
| 02271 N2271 | ジョンアンサービス衆安智慧生活【売付のみ】 | 1.970(HK$) 0.00% | 1.950 1.990 | 1.920 1.970 | 52 | 12/05 15:45 | 2000 |
| 02273 N2273 | グーションタン固生堂 | 28.460(HK$) -0.62% | 28.900 28.900 | 28.220 28.640 | 1,037 | 12/05 16:09 | 100 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
02233 N2233 ウェストチャイナセメント 西部セメント | 3.180(HK$) +4.95% 3.050 3.180 3.020 3.030 | 39,324 12/05 16:09 2000 |
02236 N2236 ウィサン・エンジニアリング 恵生工程【売付のみ】 | 0.355(HK$) -2.73% 0.375 0.375 0.355 0.365 | 1,120 12/05 16:09 1000 |
02237 N2237 チャイナグラファイト 中国石墨【売付のみ】 | 0.360(HK$) +2.85% 0.350 0.360 0.345 0.350 | 380 12/05 14:53 10000 |
02239 N2239 SMITホールディングス 国微控股【売付のみ】 | 0.840(HK$) +7.69% 0.830 0.850 0.820 0.780 | 12 12/05 15:42 1000 |
02246 N2246 ゴーゴーエックス 快狗打車【売付のみ】 | 2.500(HK$) +2.04% 2.530 2.530 2.490 2.450 | 53 12/05 13:57 2000 |
02250 N2250 Bダックセムク 小黄鴨徳盈【売付のみ】 | 1.010(HK$) +3.06% 0.980 1.020 0.980 0.980 | 156 12/05 15:48 1000 |
02255 N2255 ハイチャンオーシャンパーク 海昌海洋公園 | 0.520(HK$) -17.46% 0.630 0.630 0.520 0.630 | 229,481 12/05 16:09 1000 |
02256 N2256 アビスコ 和誉 | 14.200(HK$) +0.35% 14.100 14.250 13.730 14.150 | 1,482 12/05 16:09 1000 |
02257 N2257 サーナオミクス 聖諾医薬【売付のみ】 | 6.930(HK$) -1.70% 7.050 7.050 6.360 7.050 | 704 12/05 16:09 50 |
02258 N2258 ワッツマリタイム 華滋国際海洋【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.220 | -- -- 2000 |
02259 N2259 ズージンゴールド 紫金黄金国際 | 147.500(HK$) +2.00% 142.800 147.700 142.800 144.600 | 3,740 12/05 16:09 100 |
02260 N2260 バノフHD 環龍控股【売付のみ】 | 1.160(HK$) 0.00% 1.160 1.230 1.160 1.160 | 8 12/05 15:59 2000 |
02262 N2262 SLDグループ 梁志天設計集団【売付のみ】 | 0.950(HK$) 0.00% 0.950 0.950 0.920 0.950 | 219 12/05 11:09 3000 |
02263 N2263 フーセクフィナンシャル 富石金融【売付のみ】 | 0.275(HK$) +3.77% 0.270 0.275 0.265 0.265 | 570 12/05 15:47 10000 |
02265 N2265 ホンチョンエンバイロ 鴻承環保【売付のみ】 | 1.070(HK$) +3.88% 1.030 1.070 0.990 1.030 | 610 12/05 16:09 5000 |
02266 N2267 ライシーエンタープライズ 黎氏企業【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.345 | -- -- 2000 |
02268 N2218 ウーシーXDC 薬明合聯 | 67.500(HK$) -0.73% 67.600 69.250 67.400 68.000 | 3,026 12/05 16:09 500 |
02270 N2270 ダーサンリアルエステイト 徳商産投服務【売付のみ】 | 4.010(HK$) 0.00% 4.010 4.020 4.000 4.010 | 120 12/05 14:46 2000 |
02271 N2271 ジョンアンサービス 衆安智慧生活【売付のみ】 | 1.970(HK$) 0.00% 1.950 1.990 1.920 1.970 | 52 12/05 15:45 2000 |
02273 N2273 グーションタン 固生堂 | 28.460(HK$) -0.62% 28.900 28.900 28.220 28.640 | 1,037 12/05 16:09 100 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

