株価一覧
その他香港メインボード
181~200件を表示します(合計1912件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00229 N0229 | レイモンドインダストリアル利民実業【売付のみ】 | 0.930(HK$) -4.12% | 0.970 0.970 | 0.930 0.970 | 25 | 12/05 14:08 | 5000 |
| 00230 N3490 | ミンメタルズランド五砿地産【売付のみ】 | 0.970(HK$) 0.00% | 0.970 0.970 | 0.960 0.970 | 362 | 12/05 13:05 | 2000 |
| 00231 N0231 | ピンアンセキュリティーズHD平安証券集団(控股) | -- -- | -- -- | -- 0.010 | -- | [取引停止中] | 40000 |
| 00232 N0232 | CATH大陸航空科技控股【売付のみ】 | 0.129(HK$) +1.57% | 0.125 0.129 | 0.125 0.127 | 9,446 | 12/05 14:09 | 2000 |
| 00234 N0234 | ニューセンチュリーグループ新世紀集団【売付のみ】 | 0.037(HK$) 0.00% | 0.037 0.037 | 0.037 0.037 | 408 | 12/05 13:36 | 24000 |
| 00235 N0235 | CSCホールディングス中策資本【売付のみ】 | 0.030(HK$) 0.00% | 0.030 0.030 | 0.029 0.030 | 51,212 | 12/05 13:53 | 5000 |
| 00236 N0236 | サンミゲルブルアリーホンコン香港生力ビール【売付のみ】 | 1.210(HK$) 0.00% | 1.210 1.210 | 1.210 1.210 | 3 | 12/05 09:32 | 2000 |
| 00237 N0237 | セーフティーゴーダウン安全貨倉【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 2.040 | -- | -- | 2000 |
| 00239 N0239 | パクファーヤウインター白花油【売付のみ】 | 2.390(HK$) -3.23% | 2.390 2.390 | 2.390 2.470 | 2 | 12/05 11:11 | 2500 |
| 00240 N2400 | ビルドキングホールド利基控股 | -- -- | -- -- | -- 1.460 | -- | -- | 10000 |
| 00242 N2940 | シュンタックホールディングス信徳集団 | 0.700(HK$) +1.44% | 0.700 0.700 | 0.700 0.690 | 582 | 12/05 13:30 | 2000 |
| 00243 N2430 | QPLインターナショナルQPLインターナショナル【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.325 | -- | -- | 9000 |
| 00244 N0244 | シンシア先施【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.320 | -- | -- | 1000 |
| 00245 N0245 | チャイナベレッド中薇金融 | 1.110(HK$) +0.90% | 1.120 1.120 | 1.090 1.100 | 30 | 12/05 13:51 | 5000 |
| 00247 N0247 | TSTプロパティーズ尖沙咀置業 | -- -- | -- -- | -- 20.100 | -- | -- | 2000 |
| 00248 N0248 | HKCインターナショナル香港通訊国際【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.042 | -- | -- | 4000 |
| 00250 N1200 | サイノアイテクノロジー中国数碼信息 | -- -- | -- -- | -- 0.020 | -- | [取引停止中] | 50000 |
| 00251 N0251 | SEAホールディングス爪哇控股【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 1.280 | -- | -- | 2000 |
| 00252 N0252 | サウスイーストアジア華信地産財務【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 1.610 | -- | -- | 2000 |
| 00253 N0253 | シュンホーHD順豪控股【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.520 | -- | -- | 2000 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
00229 N0229 レイモンドインダストリアル 利民実業【売付のみ】 | 0.930(HK$) -4.12% 0.970 0.970 0.930 0.970 | 25 12/05 14:08 5000 |
00230 N3490 ミンメタルズランド 五砿地産【売付のみ】 | 0.970(HK$) 0.00% 0.970 0.970 0.960 0.970 | 362 12/05 13:05 2000 |
00231 N0231 ピンアンセキュリティーズHD 平安証券集団(控股) | -- -- -- -- -- 0.010 | -- [取引停止中] 40000 |
00232 N0232 CATH 大陸航空科技控股【売付のみ】 | 0.129(HK$) +1.57% 0.125 0.129 0.125 0.127 | 9,446 12/05 14:09 2000 |
00234 N0234 ニューセンチュリーグループ 新世紀集団【売付のみ】 | 0.037(HK$) 0.00% 0.037 0.037 0.037 0.037 | 408 12/05 13:36 24000 |
00235 N0235 CSCホールディングス 中策資本【売付のみ】 | 0.030(HK$) 0.00% 0.030 0.030 0.029 0.030 | 51,212 12/05 13:53 5000 |
00236 N0236 サンミゲルブルアリーホンコン 香港生力ビール【売付のみ】 | 1.210(HK$) 0.00% 1.210 1.210 1.210 1.210 | 3 12/05 09:32 2000 |
00237 N0237 セーフティーゴーダウン 安全貨倉【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 2.040 | -- -- 2000 |
00239 N0239 パクファーヤウインター 白花油【売付のみ】 | 2.390(HK$) -3.23% 2.390 2.390 2.390 2.470 | 2 12/05 11:11 2500 |
00240 N2400 ビルドキングホールド 利基控股 | -- -- -- -- -- 1.460 | -- -- 10000 |
00242 N2940 シュンタックホールディングス 信徳集団 | 0.700(HK$) +1.44% 0.700 0.700 0.700 0.690 | 582 12/05 13:30 2000 |
00243 N2430 QPLインターナショナル QPLインターナショナル【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.325 | -- -- 9000 |
00244 N0244 シンシア 先施【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.320 | -- -- 1000 |
00245 N0245 チャイナベレッド 中薇金融 | 1.110(HK$) +0.90% 1.120 1.120 1.090 1.100 | 30 12/05 13:51 5000 |
00247 N0247 TSTプロパティーズ 尖沙咀置業 | -- -- -- -- -- 20.100 | -- -- 2000 |
00248 N0248 HKCインターナショナル 香港通訊国際【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.042 | -- -- 4000 |
00250 N1200 サイノアイテクノロジー 中国数碼信息 | -- -- -- -- -- 0.020 | -- [取引停止中] 50000 |
00251 N0251 SEAホールディングス 爪哇控股【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 1.280 | -- -- 2000 |
00252 N0252 サウスイーストアジア 華信地産財務【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 1.610 | -- -- 2000 |
00253 N0253 シュンホーHD 順豪控股【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.520 | -- -- 2000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

