株価一覧
上海A
521~540件を表示します(合計1332件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600797 X0797 | セツダイモウシンA浙大網新 | 10.170(RMB) -2.21% | 10.250 10.300 | 10.130 10.400 | 40,113 | 02/05 15:00 | 100 |
| 600801 X0801 | ファシンマテリアルズA華新建材'A' | 23.980(RMB) -1.35% | 24.370 24.660 | 23.900 24.310 | 8,052 | 02/05 15:00 | 100 |
| 600802 X0802 | フッケンセメントA福建セメント【売付のみ】 | 6.470(RMB) +1.09% | 6.430 6.600 | 6.400 6.400 | 18,619 | 02/05 15:00 | 100 |
| 600803 X0803 | シンオウテンネンキA新奥天然気 | 19.830(RMB) +1.17% | 19.590 19.860 | 19.500 19.600 | 8,714 | 02/05 15:00 | 100 |
| 600805 X0805 | エツタツトウシA悦達投資【売付のみ】 | 5.710(RMB) 0.00% | 5.710 5.740 | 5.660 5.710 | 12,240 | 02/05 15:00 | 100 |
| 600807 X0807 | サイコウハッテンA済高発展【売付のみ】 | 3.390(RMB) -0.87% | 3.400 3.470 | 3.380 3.420 | 16,805 | 02/05 15:00 | 100 |
| 600808 X0808 | マーシャンアイロンA馬鞍山鋼鉄'A' | 4.020(RMB) -1.22% | 4.070 4.100 | 3.990 4.070 | 72,149 | 02/05 15:00 | 100 |
| 600809 X0809 | キョウカソンフンシュA杏花村汾酒 | 180.210(RMB) -0.20% | 180.050 183.970 | 178.610 180.580 | 9,669 | 02/05 15:00 | 100 |
| 600810 X0810 | シンバジツギョウA神馬実業 | 8.330(RMB) -1.18% | 8.400 8.500 | 8.290 8.430 | 14,899 | 02/05 15:00 | 100 |
| 600812 X0812 | カホクセイヤクA華北製薬 | 5.580(RMB) -0.53% | 5.610 5.620 | 5.560 5.610 | 9,145 | 02/05 15:00 | 100 |
| 600814 X0814 | コウシュウカイヒャクA杭州解百 | 9.800(RMB) +9.98% | 9.160 9.800 | 9.060 8.910 | 47,259 | 02/05 15:00 | 100 |
| 600815 X0815 | アコウキカイA廈工機械 | 3.210(RMB) +0.31% | 3.170 3.300 | 3.170 3.200 | 50,379 | 02/05 15:00 | 100 |
| 600816 X0816 | ケンゲンシンタクA建元信託 | 2.850(RMB) -0.69% | 2.860 2.870 | 2.830 2.870 | 44,169 | 02/05 15:00 | 100 |
| 600817 X0817 | ウツウジュウコウA宇通重工 | 11.560(RMB) -0.68% | 11.610 11.740 | 11.520 11.640 | 4,442 | 02/05 15:00 | 100 |
| 600818 X0818 | ジョンルーA中路'A'【売付のみ】 | 9.930(RMB) +0.30% | 9.830 10.090 | 9.830 9.900 | 4,419 | 02/05 15:00 | 100 |
| 600819 X0819 | SYPガラスA上海耀皮玻璃'A' | 8.570(RMB) -3.05% | 8.780 8.880 | 8.560 8.840 | 12,668 | 02/05 15:00 | 100 |
| 600820 X0820 | シャンハイトンネルA上海トンネル | 6.670(RMB) -0.74% | 6.720 6.730 | 6.660 6.720 | 24,753 | 02/05 15:00 | 100 |
| 600821 X0821 | キンカイシンノウゲンA金開新能源 | 5.580(RMB) -4.94% | 5.870 5.880 | 5.560 5.870 | 70,903 | 02/05 15:00 | 100 |
| 600824 X0824 | エキミンショウギョウG A益民商業グループ【売付のみ】 | 4.730(RMB) +1.93% | 4.610 4.790 | 4.610 4.640 | 37,083 | 02/05 15:00 | 100 |
| 600825 X0825 | シャンハイシンカメディアA上海新華メディア | 6.900(RMB) +0.72% | 6.800 6.960 | 6.790 6.850 | 16,552 | 02/05 15:00 | 100 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
600797 X0797 セツダイモウシンA 浙大網新 | 10.170(RMB) -2.21% 10.250 10.300 10.130 10.400 | 40,113 02/05 15:00 100 |
600801 X0801 ファシンマテリアルズA 華新建材'A' | 23.980(RMB) -1.35% 24.370 24.660 23.900 24.310 | 8,052 02/05 15:00 100 |
600802 X0802 フッケンセメントA 福建セメント【売付のみ】 | 6.470(RMB) +1.09% 6.430 6.600 6.400 6.400 | 18,619 02/05 15:00 100 |
600803 X0803 シンオウテンネンキA 新奥天然気 | 19.830(RMB) +1.17% 19.590 19.860 19.500 19.600 | 8,714 02/05 15:00 100 |
600805 X0805 エツタツトウシA 悦達投資【売付のみ】 | 5.710(RMB) 0.00% 5.710 5.740 5.660 5.710 | 12,240 02/05 15:00 100 |
600807 X0807 サイコウハッテンA 済高発展【売付のみ】 | 3.390(RMB) -0.87% 3.400 3.470 3.380 3.420 | 16,805 02/05 15:00 100 |
600808 X0808 マーシャンアイロンA 馬鞍山鋼鉄'A' | 4.020(RMB) -1.22% 4.070 4.100 3.990 4.070 | 72,149 02/05 15:00 100 |
600809 X0809 キョウカソンフンシュA 杏花村汾酒 | 180.210(RMB) -0.20% 180.050 183.970 178.610 180.580 | 9,669 02/05 15:00 100 |
600810 X0810 シンバジツギョウA 神馬実業 | 8.330(RMB) -1.18% 8.400 8.500 8.290 8.430 | 14,899 02/05 15:00 100 |
600812 X0812 カホクセイヤクA 華北製薬 | 5.580(RMB) -0.53% 5.610 5.620 5.560 5.610 | 9,145 02/05 15:00 100 |
600814 X0814 コウシュウカイヒャクA 杭州解百 | 9.800(RMB) +9.98% 9.160 9.800 9.060 8.910 | 47,259 02/05 15:00 100 |
600815 X0815 アコウキカイA 廈工機械 | 3.210(RMB) +0.31% 3.170 3.300 3.170 3.200 | 50,379 02/05 15:00 100 |
600816 X0816 ケンゲンシンタクA 建元信託 | 2.850(RMB) -0.69% 2.860 2.870 2.830 2.870 | 44,169 02/05 15:00 100 |
600817 X0817 ウツウジュウコウA 宇通重工 | 11.560(RMB) -0.68% 11.610 11.740 11.520 11.640 | 4,442 02/05 15:00 100 |
600818 X0818 ジョンルーA 中路'A'【売付のみ】 | 9.930(RMB) +0.30% 9.830 10.090 9.830 9.900 | 4,419 02/05 15:00 100 |
600819 X0819 SYPガラスA 上海耀皮玻璃'A' | 8.570(RMB) -3.05% 8.780 8.880 8.560 8.840 | 12,668 02/05 15:00 100 |
600820 X0820 シャンハイトンネルA 上海トンネル | 6.670(RMB) -0.74% 6.720 6.730 6.660 6.720 | 24,753 02/05 15:00 100 |
600821 X0821 キンカイシンノウゲンA 金開新能源 | 5.580(RMB) -4.94% 5.870 5.880 5.560 5.870 | 70,903 02/05 15:00 100 |
600824 X0824 エキミンショウギョウG A 益民商業グループ【売付のみ】 | 4.730(RMB) +1.93% 4.610 4.790 4.610 4.640 | 37,083 02/05 15:00 100 |
600825 X0825 シャンハイシンカメディアA 上海新華メディア | 6.900(RMB) +0.72% 6.800 6.960 6.790 6.850 | 16,552 02/05 15:00 100 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

