株価一覧
上海A
741~760件を表示します(合計1287件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601390 X1390 | チャイナレールウェイA中国中鉄'A' | 5.520(RMB) +0.36% | 5.490 5.530 | 5.460 5.500 | 69,878 | 12/05 15:00 | 100 |
| 601398 X1398 | ICBC A中国工商銀行'A' | 7.990(RMB) -0.74% | 8.040 8.100 | 7.950 8.050 | 246,147 | 12/05 15:00 | 100 |
| 601399 X1399 | コクキジュウケイソウビA国機重型装備 | 4.630(RMB) +9.97% | 4.350 4.630 | 4.310 4.210 | 543,312 | 12/05 15:00 | 100 |
| 601456 X1456 | グオリエンミンションA国聯民生証券'A' | 10.630(RMB) +2.01% | 10.410 10.660 | 10.400 10.420 | 35,159 | 12/05 15:00 | 100 |
| 601500 X1500 | コウソツウヨウカギA江蘇通用科技 | 4.710(RMB) +2.16% | 4.610 4.730 | 4.580 4.610 | 63,504 | 12/05 15:00 | 100 |
| 601512 X1512 | ソシュウコウギョウエンクA蘇州工業園区 | 9.150(RMB) +1.77% | 9.000 9.870 | 8.880 8.990 | 13,851 | 12/05 15:00 | 100 |
| 601515 X1515 | トウホウシュウダンA東峰集団 | 4.480(RMB) +1.58% | 4.400 4.490 | 4.370 4.410 | 18,880 | 12/05 15:00 | 100 |
| 601518 X1518 | キツリンコウソクコウロA吉林高速公路 | 2.940(RMB) 0.00% | 2.950 2.960 | 2.910 2.940 | 13,082 | 12/05 15:00 | 100 |
| 601519 X1519 | ダイチエA大智慧 | 13.410(RMB) +6.85% | 12.540 13.760 | 12.500 12.550 | 82,995 | 12/05 15:00 | 100 |
| 601528 X1528 | ズイホウノウソンギンコウA瑞豊農村銀行 | 5.520(RMB) -2.47% | 5.640 5.640 | 5.490 5.660 | 24,307 | 12/05 15:00 | 100 |
| 601555 X1555 | トウゴショウケンA東呉証券 | 9.030(RMB) +1.68% | 8.860 9.090 | 8.820 8.880 | 58,875 | 12/05 15:00 | 100 |
| 601566 X1566 | キュウボクオウA九牧王 | 13.400(RMB) +0.22% | 12.700 13.830 | 12.390 13.370 | 48,979 | 12/05 15:00 | 100 |
| 601567 X1567 | ネイハサンセイイリョウA寧波三星医療 | 22.810(RMB) +1.83% | 22.390 22.870 | 22.040 22.400 | 20,409 | 12/05 15:00 | 100 |
| 601568 X1568 | ホクゲンカコウA北元化工 | 3.900(RMB) +0.77% | 3.860 3.900 | 3.850 3.870 | 14,783 | 12/05 15:00 | 100 |
| 601577 X1577 | チョウサギンコウA長沙銀行 | 9.540(RMB) -1.24% | 9.640 9.680 | 9.470 9.660 | 23,407 | 12/05 15:00 | 100 |
| 601579 X1579 | カイケイザンショウコウシュA会稽山紹興酒 | 20.620(RMB) +1.67% | 20.340 20.630 | 20.110 20.280 | 5,035 | 12/05 15:00 | 100 |
| 601588 X1588 | ベイジンノーススターA北京北辰実業'A' | 1.810(RMB) +1.11% | 1.790 1.810 | 1.770 1.790 | 29,086 | 12/05 15:00 | 100 |
| 601595 X1595 | シャンハイデンエイA上海電影 | 28.920(RMB) -0.13% | 28.870 29.300 | 28.610 28.960 | 6,887 | 12/05 15:00 | 100 |
| 601598 X1598 | サイノトランスA中国外運'A' | 6.430(RMB) -0.31% | 6.470 6.520 | 6.370 6.450 | 11,989 | 12/05 15:00 | 100 |
| 601600 X1600 | アルミニュームオブチャイナA中国アルミ'A' | 11.400(RMB) +4.68% | 10.920 11.490 | 10.920 10.890 | 385,304 | 12/05 15:00 | 100 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
601390 X1390 チャイナレールウェイA 中国中鉄'A' | 5.520(RMB) +0.36% 5.490 5.530 5.460 5.500 | 69,878 12/05 15:00 100 |
601398 X1398 ICBC A 中国工商銀行'A' | 7.990(RMB) -0.74% 8.040 8.100 7.950 8.050 | 246,147 12/05 15:00 100 |
601399 X1399 コクキジュウケイソウビA 国機重型装備 | 4.630(RMB) +9.97% 4.350 4.630 4.310 4.210 | 543,312 12/05 15:00 100 |
601456 X1456 グオリエンミンションA 国聯民生証券'A' | 10.630(RMB) +2.01% 10.410 10.660 10.400 10.420 | 35,159 12/05 15:00 100 |
601500 X1500 コウソツウヨウカギA 江蘇通用科技 | 4.710(RMB) +2.16% 4.610 4.730 4.580 4.610 | 63,504 12/05 15:00 100 |
601512 X1512 ソシュウコウギョウエンクA 蘇州工業園区 | 9.150(RMB) +1.77% 9.000 9.870 8.880 8.990 | 13,851 12/05 15:00 100 |
601515 X1515 トウホウシュウダンA 東峰集団 | 4.480(RMB) +1.58% 4.400 4.490 4.370 4.410 | 18,880 12/05 15:00 100 |
601518 X1518 キツリンコウソクコウロA 吉林高速公路 | 2.940(RMB) 0.00% 2.950 2.960 2.910 2.940 | 13,082 12/05 15:00 100 |
601519 X1519 ダイチエA 大智慧 | 13.410(RMB) +6.85% 12.540 13.760 12.500 12.550 | 82,995 12/05 15:00 100 |
601528 X1528 ズイホウノウソンギンコウA 瑞豊農村銀行 | 5.520(RMB) -2.47% 5.640 5.640 5.490 5.660 | 24,307 12/05 15:00 100 |
601555 X1555 トウゴショウケンA 東呉証券 | 9.030(RMB) +1.68% 8.860 9.090 8.820 8.880 | 58,875 12/05 15:00 100 |
601566 X1566 キュウボクオウA 九牧王 | 13.400(RMB) +0.22% 12.700 13.830 12.390 13.370 | 48,979 12/05 15:00 100 |
601567 X1567 ネイハサンセイイリョウA 寧波三星医療 | 22.810(RMB) +1.83% 22.390 22.870 22.040 22.400 | 20,409 12/05 15:00 100 |
601568 X1568 ホクゲンカコウA 北元化工 | 3.900(RMB) +0.77% 3.860 3.900 3.850 3.870 | 14,783 12/05 15:00 100 |
601577 X1577 チョウサギンコウA 長沙銀行 | 9.540(RMB) -1.24% 9.640 9.680 9.470 9.660 | 23,407 12/05 15:00 100 |
601579 X1579 カイケイザンショウコウシュA 会稽山紹興酒 | 20.620(RMB) +1.67% 20.340 20.630 20.110 20.280 | 5,035 12/05 15:00 100 |
601588 X1588 ベイジンノーススターA 北京北辰実業'A' | 1.810(RMB) +1.11% 1.790 1.810 1.770 1.790 | 29,086 12/05 15:00 100 |
601595 X1595 シャンハイデンエイA 上海電影 | 28.920(RMB) -0.13% 28.870 29.300 28.610 28.960 | 6,887 12/05 15:00 100 |
601598 X1598 サイノトランスA 中国外運'A' | 6.430(RMB) -0.31% 6.470 6.520 6.370 6.450 | 11,989 12/05 15:00 100 |
601600 X1600 アルミニュームオブチャイナA 中国アルミ'A' | 11.400(RMB) +4.68% 10.920 11.490 10.920 10.890 | 385,304 12/05 15:00 100 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

