株価一覧
上海A
761~780件を表示します(合計1332件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601568 X1568 | ホクゲンカコウA北元化工 | 4.100(RMB) -1.44% | 4.150 4.170 | 4.080 4.160 | 24,503 | 02/05 15:00 | 100 |
| 601577 X1577 | チョウサギンコウA長沙銀行 | 9.910(RMB) +2.48% | 9.700 9.930 | 9.670 9.670 | 27,851 | 02/05 15:00 | 100 |
| 601579 X1579 | カイケイザンショウコウシュA会稽山紹興酒 | 22.100(RMB) -0.80% | 22.000 23.060 | 21.880 22.280 | 21,541 | 02/05 15:00 | 100 |
| 601588 X1588 | ベイジンノーススターA北京北辰実業'A' | 1.880(RMB) +1.07% | 1.860 1.900 | 1.840 1.860 | 60,195 | 02/05 15:00 | 100 |
| 601595 X1595 | シャンハイデンエイA上海電影 | 29.210(RMB) +1.00% | 28.750 29.680 | 28.720 28.920 | 9,697 | 02/05 15:00 | 100 |
| 601598 X1598 | サイノトランスA中国外運'A' | 5.870(RMB) +1.73% | 5.840 5.940 | 5.800 5.770 | 34,439 | 02/05 15:00 | 100 |
| 601600 X1600 | アルミニュームオブチャイナA中国アルミ'A' | 12.640(RMB) -5.95% | 13.130 13.260 | 12.360 13.440 | 383,179 | 02/05 15:00 | 100 |
| 601601 X1601 | CPIC A太平洋保険'A' | 44.750(RMB) +0.04% | 44.850 45.230 | 43.810 44.730 | 26,493 | 02/05 15:00 | 100 |
| 601606 X1606 | チョウジョウグンコウA長城軍工 | 44.060(RMB) -1.58% | 44.360 44.590 | 43.870 44.770 | 9,950 | 02/05 15:00 | 100 |
| 601607 X1607 | シャンハイファーマA上海医薬'A' | 17.310(RMB) +0.23% | 17.290 17.330 | 17.220 17.270 | 10,141 | 02/05 15:00 | 100 |
| 601608 X1608 | チュウシンジュウコウキカイA中信重工機械 | 7.520(RMB) -3.46% | 7.710 7.880 | 7.480 7.790 | 68,717 | 02/05 15:00 | 100 |
| 601609 X1609 | キンデンドウギョウA金田銅業 | 11.100(RMB) -4.14% | 11.480 11.550 | 11.080 11.580 | 38,483 | 02/05 15:00 | 100 |
| 601611 X1611 | チュウゴクカクケンA中国核建 | 15.570(RMB) -1.95% | 15.660 15.830 | 15.300 15.880 | 45,099 | 02/05 15:00 | 100 |
| 601615 X1615 | メイヨウチノウA明陽智能 | 23.270(RMB) -9.98% | 24.370 24.610 | 23.270 25.850 | 113,556 | 02/05 15:00 | 100 |
| 601618 X1618 | MCC A中国冶金科工'A' | 3.060(RMB) -1.60% | 3.090 3.100 | 3.040 3.110 | 185,591 | 02/05 15:00 | 100 |
| 601619 X1619 | カタクシンノウゲンA嘉沢新能源 | 6.260(RMB) -2.79% | 6.400 6.480 | 6.180 6.440 | 106,310 | 02/05 15:00 | 100 |
| 601628 X1628 | CLIC A中国人寿保険'A' | 47.830(RMB) -1.78% | 48.870 49.290 | 47.200 48.700 | 16,667 | 02/05 15:00 | 100 |
| 601633 X1633 | グレートウォール・モーターA長城汽車'A' | 21.160(RMB) +1.68% | 20.730 21.280 | 20.700 20.810 | 20,995 | 02/05 15:00 | 100 |
| 601636 X1636 | シュシュウキヒンA株洲旗濱 | 7.210(RMB) -3.86% | 7.450 7.460 | 7.170 7.500 | 58,251 | 02/05 15:00 | 100 |
| 601658 X1658 | PSBCA中国郵政儲蓄銀行'A' | 5.190(RMB) +1.56% | 5.120 5.210 | 5.110 5.110 | 193,097 | 02/05 15:00 | 100 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
601568 X1568 ホクゲンカコウA 北元化工 | 4.100(RMB) -1.44% 4.150 4.170 4.080 4.160 | 24,503 02/05 15:00 100 |
601577 X1577 チョウサギンコウA 長沙銀行 | 9.910(RMB) +2.48% 9.700 9.930 9.670 9.670 | 27,851 02/05 15:00 100 |
601579 X1579 カイケイザンショウコウシュA 会稽山紹興酒 | 22.100(RMB) -0.80% 22.000 23.060 21.880 22.280 | 21,541 02/05 15:00 100 |
601588 X1588 ベイジンノーススターA 北京北辰実業'A' | 1.880(RMB) +1.07% 1.860 1.900 1.840 1.860 | 60,195 02/05 15:00 100 |
601595 X1595 シャンハイデンエイA 上海電影 | 29.210(RMB) +1.00% 28.750 29.680 28.720 28.920 | 9,697 02/05 15:00 100 |
601598 X1598 サイノトランスA 中国外運'A' | 5.870(RMB) +1.73% 5.840 5.940 5.800 5.770 | 34,439 02/05 15:00 100 |
601600 X1600 アルミニュームオブチャイナA 中国アルミ'A' | 12.640(RMB) -5.95% 13.130 13.260 12.360 13.440 | 383,179 02/05 15:00 100 |
601601 X1601 CPIC A 太平洋保険'A' | 44.750(RMB) +0.04% 44.850 45.230 43.810 44.730 | 26,493 02/05 15:00 100 |
601606 X1606 チョウジョウグンコウA 長城軍工 | 44.060(RMB) -1.58% 44.360 44.590 43.870 44.770 | 9,950 02/05 15:00 100 |
601607 X1607 シャンハイファーマA 上海医薬'A' | 17.310(RMB) +0.23% 17.290 17.330 17.220 17.270 | 10,141 02/05 15:00 100 |
601608 X1608 チュウシンジュウコウキカイA 中信重工機械 | 7.520(RMB) -3.46% 7.710 7.880 7.480 7.790 | 68,717 02/05 15:00 100 |
601609 X1609 キンデンドウギョウA 金田銅業 | 11.100(RMB) -4.14% 11.480 11.550 11.080 11.580 | 38,483 02/05 15:00 100 |
601611 X1611 チュウゴクカクケンA 中国核建 | 15.570(RMB) -1.95% 15.660 15.830 15.300 15.880 | 45,099 02/05 15:00 100 |
601615 X1615 メイヨウチノウA 明陽智能 | 23.270(RMB) -9.98% 24.370 24.610 23.270 25.850 | 113,556 02/05 15:00 100 |
601618 X1618 MCC A 中国冶金科工'A' | 3.060(RMB) -1.60% 3.090 3.100 3.040 3.110 | 185,591 02/05 15:00 100 |
601619 X1619 カタクシンノウゲンA 嘉沢新能源 | 6.260(RMB) -2.79% 6.400 6.480 6.180 6.440 | 106,310 02/05 15:00 100 |
601628 X1628 CLIC A 中国人寿保険'A' | 47.830(RMB) -1.78% 48.870 49.290 47.200 48.700 | 16,667 02/05 15:00 100 |
601633 X1633 グレートウォール・モーターA 長城汽車'A' | 21.160(RMB) +1.68% 20.730 21.280 20.700 20.810 | 20,995 02/05 15:00 100 |
601636 X1636 シュシュウキヒンA 株洲旗濱 | 7.210(RMB) -3.86% 7.450 7.460 7.170 7.500 | 58,251 02/05 15:00 100 |
601658 X1658 PSBCA 中国郵政儲蓄銀行'A' | 5.190(RMB) +1.56% 5.120 5.210 5.110 5.110 | 193,097 02/05 15:00 100 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

