株価一覧
上海A
1021~1040件を表示します(合計1332件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603303 X3303 | トクホウショウメイA得邦照明 | 14.500(RMB) 0.00% | 14.510 14.540 | 14.340 14.500 | 1,495 | 02/05 15:00 | 100 |
| 603305 X3305 | ネイハキョクショウA寧波旭昇 | 17.780(RMB) -3.78% | 18.360 18.360 | 17.680 18.480 | 32,932 | 02/05 15:00 | 100 |
| 603306 X3306 | カボウカギA華懋科技 | 78.830(RMB) -3.39% | 81.310 81.900 | 76.750 81.600 | 13,269 | 02/05 15:00 | 100 |
| 603308 X3308 | オウリュウキデンA応流機電 | 52.620(RMB) -3.83% | 54.050 54.700 | 50.980 54.720 | 17,118 | 02/05 15:00 | 100 |
| 603309 X3309 | イリョクイリョウキカイA維力医療器械【売付のみ】 | 14.570(RMB) +1.25% | 14.380 14.670 | 14.290 14.390 | 5,216 | 02/05 15:00 | 100 |
| 603310 X3310 | ギカシンザイリョウA巍華新材料 | 17.130(RMB) -0.98% | 17.290 17.340 | 17.110 17.300 | 2,482 | 02/05 15:00 | 100 |
| 603312 X3312 | セイテンシンノウゲンA西典新能源 | 45.720(RMB) -2.72% | 46.610 46.730 | 45.610 47.000 | 1,537 | 02/05 15:00 | 100 |
| 603313 X3313 | ボウヒャクゴウA夢百合 | 9.440(RMB) +0.10% | 9.430 9.600 | 9.330 9.430 | 8,138 | 02/05 15:00 | 100 |
| 603315 X3315 | フクアンジュウコウA福鞍重工【売付のみ】 | 14.930(RMB) -5.44% | 15.850 15.880 | 14.910 15.790 | 12,906 | 02/05 15:00 | 100 |
| 603317 X3317 | テンミショクヒンA天味食品 | 14.510(RMB) +7.32% | 13.520 14.870 | 13.460 13.520 | 41,710 | 02/05 15:00 | 100 |
| 603319 X3319 | ビコチゾウA美湖智造 | 37.530(RMB) +3.47% | 36.600 37.980 | 36.550 36.270 | 15,517 | 02/05 15:00 | 100 |
| 603322 X3322 | チョウジンツウシンA超訊通信 | 35.990(RMB) -1.20% | 36.120 36.400 | 35.860 36.430 | 3,265 | 02/05 15:00 | 100 |
| 603323 X3323 | ソシュウノウソンギンコウA蘇州農村銀行 | 5.100(RMB) +2.20% | 4.990 5.110 | 4.990 4.990 | 56,669 | 02/05 15:00 | 100 |
| 603324 X3324 | セイケンカギA盛剣科技【売付のみ】 | 26.060(RMB) -2.28% | 26.400 26.530 | 25.930 26.670 | 1,431 | 02/05 15:00 | 100 |
| 603325 X3325 | ハクリュウソウビA博隆装備 | 78.320(RMB) -1.03% | 78.880 79.240 | 78.050 79.140 | 621 | 02/05 15:00 | 100 |
| 603327 X3327 | フクヨウカギA福蓉科技 | 10.110(RMB) -2.69% | 10.200 10.250 | 10.070 10.390 | 17,299 | 02/05 15:00 | 100 |
| 603328 X3328 | イトンデンシA依頓電子 | 11.030(RMB) -1.95% | 11.150 11.280 | 10.960 11.250 | 15,706 | 02/05 15:00 | 100 |
| 603330 X3330 | テンヨウシンザイA天洋新材【売付のみ】 | 7.430(RMB) -2.23% | 7.560 7.600 | 7.420 7.600 | 6,004 | 02/05 15:00 | 100 |
| 603332 X3332 | ソシュウリュウケツA蘇州龍傑【売付のみ】 | 13.700(RMB) -1.15% | 13.810 13.950 | 13.680 13.860 | 3,405 | 02/05 15:00 | 100 |
| 603333 X3333 | ショウイA尚緯 | 7.980(RMB) -1.48% | 8.100 8.100 | 7.940 8.100 | 6,133 | 02/05 15:00 | 100 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
603303 X3303 トクホウショウメイA 得邦照明 | 14.500(RMB) 0.00% 14.510 14.540 14.340 14.500 | 1,495 02/05 15:00 100 |
603305 X3305 ネイハキョクショウA 寧波旭昇 | 17.780(RMB) -3.78% 18.360 18.360 17.680 18.480 | 32,932 02/05 15:00 100 |
603306 X3306 カボウカギA 華懋科技 | 78.830(RMB) -3.39% 81.310 81.900 76.750 81.600 | 13,269 02/05 15:00 100 |
603308 X3308 オウリュウキデンA 応流機電 | 52.620(RMB) -3.83% 54.050 54.700 50.980 54.720 | 17,118 02/05 15:00 100 |
603309 X3309 イリョクイリョウキカイA 維力医療器械【売付のみ】 | 14.570(RMB) +1.25% 14.380 14.670 14.290 14.390 | 5,216 02/05 15:00 100 |
603310 X3310 ギカシンザイリョウA 巍華新材料 | 17.130(RMB) -0.98% 17.290 17.340 17.110 17.300 | 2,482 02/05 15:00 100 |
603312 X3312 セイテンシンノウゲンA 西典新能源 | 45.720(RMB) -2.72% 46.610 46.730 45.610 47.000 | 1,537 02/05 15:00 100 |
603313 X3313 ボウヒャクゴウA 夢百合 | 9.440(RMB) +0.10% 9.430 9.600 9.330 9.430 | 8,138 02/05 15:00 100 |
603315 X3315 フクアンジュウコウA 福鞍重工【売付のみ】 | 14.930(RMB) -5.44% 15.850 15.880 14.910 15.790 | 12,906 02/05 15:00 100 |
603317 X3317 テンミショクヒンA 天味食品 | 14.510(RMB) +7.32% 13.520 14.870 13.460 13.520 | 41,710 02/05 15:00 100 |
603319 X3319 ビコチゾウA 美湖智造 | 37.530(RMB) +3.47% 36.600 37.980 36.550 36.270 | 15,517 02/05 15:00 100 |
603322 X3322 チョウジンツウシンA 超訊通信 | 35.990(RMB) -1.20% 36.120 36.400 35.860 36.430 | 3,265 02/05 15:00 100 |
603323 X3323 ソシュウノウソンギンコウA 蘇州農村銀行 | 5.100(RMB) +2.20% 4.990 5.110 4.990 4.990 | 56,669 02/05 15:00 100 |
603324 X3324 セイケンカギA 盛剣科技【売付のみ】 | 26.060(RMB) -2.28% 26.400 26.530 25.930 26.670 | 1,431 02/05 15:00 100 |
603325 X3325 ハクリュウソウビA 博隆装備 | 78.320(RMB) -1.03% 78.880 79.240 78.050 79.140 | 621 02/05 15:00 100 |
603327 X3327 フクヨウカギA 福蓉科技 | 10.110(RMB) -2.69% 10.200 10.250 10.070 10.390 | 17,299 02/05 15:00 100 |
603328 X3328 イトンデンシA 依頓電子 | 11.030(RMB) -1.95% 11.150 11.280 10.960 11.250 | 15,706 02/05 15:00 100 |
603330 X3330 テンヨウシンザイA 天洋新材【売付のみ】 | 7.430(RMB) -2.23% 7.560 7.600 7.420 7.600 | 6,004 02/05 15:00 100 |
603332 X3332 ソシュウリュウケツA 蘇州龍傑【売付のみ】 | 13.700(RMB) -1.15% 13.810 13.950 13.680 13.860 | 3,405 02/05 15:00 100 |
603333 X3333 ショウイA 尚緯 | 7.980(RMB) -1.48% 8.100 8.100 7.940 8.100 | 6,133 02/05 15:00 100 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

