株価一覧
上海A
121~140件を表示します(合計1256件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
600178 X0178 | トウアンキシャドウリョクA東安汽車動力 | 12.200(RMB) -0.73% | 12.380 12.880 | 12.120 12.290 | 24,827 | 05/28 15:00 | 100 |
600179 X0179 | アンツウコウコA安通控股 | 2.730(RMB) -8.38% | 2.830 2.850 | 2.700 2.980 | 118,551 | 05/28 15:00 | 100 |
600180 X0180 | ズイモツウA瑞茂通 | 4.440(RMB) +0.22% | 4.420 4.570 | 4.410 4.430 | 18,975 | 05/28 15:00 | 100 |
600183 X0183 | ショウエキカギA生益科技 | 25.740(RMB) +0.98% | 25.660 26.030 | 25.460 25.490 | 14,636 | 05/28 15:00 | 100 |
600184 X0184 | ホッポウコウデンA北方光電 | 13.660(RMB) -0.14% | 13.700 14.050 | 13.620 13.680 | 9,252 | 05/28 15:00 | 100 |
600185 X0185 | シュメンシュウダンA珠免集団 | 6.230(RMB) -0.79% | 6.270 6.310 | 6.200 6.280 | 17,946 | 05/28 15:00 | 100 |
600186 X0186 | レンカコウコA蓮花控股 | 6.240(RMB) +0.97% | 6.180 6.300 | 6.120 6.180 | 57,771 | 05/28 15:00 | 100 |
600188 X0188 | イエンクアンエナジーAエン砿能源'A' | 12.900(RMB) +1.33% | 12.740 12.940 | 12.670 12.730 | 15,937 | 05/28 15:00 | 100 |
600189 X0189 | センヨウセンA泉陽泉 | 8.040(RMB) 0.00% | 8.080 8.410 | 7.790 8.040 | 86,987 | 05/28 15:00 | 100 |
600190 X0190 | ジンガンシュウダンA*ST錦州港務'A'【売付のみ】 | 0.870(RMB) +4.81% | 0.790 0.870 | 0.790 0.830 | 78,554 | 05/28 15:00 | 100 |
600193 X0193 | ソウコウシゲンカイハツA*ST創興資源開発【売付のみ】 | 4.630(RMB) +4.98% | 4.480 4.630 | 4.240 4.410 | 49,983 | 05/28 15:00 | 100 |
600195 X0195 | チュウボクジツギョウA中牧実業 | 7.040(RMB) -0.70% | 7.100 7.170 | 6.950 7.090 | 10,771 | 05/28 15:00 | 100 |
600196 X0196 | フォースンファーマスティカルA復星医薬'A' | 23.530(RMB) -0.42% | 23.620 23.690 | 23.510 23.630 | 5,985 | 05/28 15:00 | 100 |
600197 X0197 | イーリーターA伊力特 | 14.880(RMB) +0.33% | 14.830 14.940 | 14.750 14.830 | 4,446 | 05/28 15:00 | 100 |
600198 X0198 | ダイトウデンシンA大唐電信 | 8.720(RMB) +0.92% | 8.660 8.820 | 8.610 8.640 | 33,787 | 05/28 15:00 | 100 |
600199 X0199 | ゴールデンシードA金種子酒業 | 10.310(RMB) -2.36% | 10.470 10.550 | 10.250 10.560 | 13,868 | 05/28 15:00 | 100 |
600200 X0200 | コウソゴチュウジツギョウA*ST江蘇呉中実業【売付のみ】 | 2.800(RMB) +4.86% | 2.700 2.800 | 2.690 2.670 | 59,402 | 05/28 15:00 | 100 |
600201 X0201 | キンウセイブツA金宇生物 | 7.210(RMB) -0.13% | 7.240 7.270 | 7.100 7.220 | 15,810 | 05/28 15:00 | 100 |
600206 X0206 | ユウケンシンザイA有研新材 | 17.180(RMB) -2.33% | 17.500 17.600 | 17.140 17.590 | 29,589 | 05/28 15:00 | 100 |
600207 X0207 | アンサイコウカA安彩高科 | 4.350(RMB) -1.80% | 4.400 4.420 | 4.340 4.430 | 29,389 | 05/28 15:00 | 100 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
600178 X0178 トウアンキシャドウリョクA 東安汽車動力 | 12.200(RMB) -0.73% 12.380 12.880 12.120 12.290 | 24,827 05/28 15:00 100 |
600179 X0179 アンツウコウコA 安通控股 | 2.730(RMB) -8.38% 2.830 2.850 2.700 2.980 | 118,551 05/28 15:00 100 |
600180 X0180 ズイモツウA 瑞茂通 | 4.440(RMB) +0.22% 4.420 4.570 4.410 4.430 | 18,975 05/28 15:00 100 |
600183 X0183 ショウエキカギA 生益科技 | 25.740(RMB) +0.98% 25.660 26.030 25.460 25.490 | 14,636 05/28 15:00 100 |
600184 X0184 ホッポウコウデンA 北方光電 | 13.660(RMB) -0.14% 13.700 14.050 13.620 13.680 | 9,252 05/28 15:00 100 |
600185 X0185 シュメンシュウダンA 珠免集団 | 6.230(RMB) -0.79% 6.270 6.310 6.200 6.280 | 17,946 05/28 15:00 100 |
600186 X0186 レンカコウコA 蓮花控股 | 6.240(RMB) +0.97% 6.180 6.300 6.120 6.180 | 57,771 05/28 15:00 100 |
600188 X0188 イエンクアンエナジーA エン砿能源'A' | 12.900(RMB) +1.33% 12.740 12.940 12.670 12.730 | 15,937 05/28 15:00 100 |
600189 X0189 センヨウセンA 泉陽泉 | 8.040(RMB) 0.00% 8.080 8.410 7.790 8.040 | 86,987 05/28 15:00 100 |
600190 X0190 ジンガンシュウダンA *ST錦州港務'A'【売付のみ】 | 0.870(RMB) +4.81% 0.790 0.870 0.790 0.830 | 78,554 05/28 15:00 100 |
600193 X0193 ソウコウシゲンカイハツA *ST創興資源開発【売付のみ】 | 4.630(RMB) +4.98% 4.480 4.630 4.240 4.410 | 49,983 05/28 15:00 100 |
600195 X0195 チュウボクジツギョウA 中牧実業 | 7.040(RMB) -0.70% 7.100 7.170 6.950 7.090 | 10,771 05/28 15:00 100 |
600196 X0196 フォースンファーマスティカルA 復星医薬'A' | 23.530(RMB) -0.42% 23.620 23.690 23.510 23.630 | 5,985 05/28 15:00 100 |
600197 X0197 イーリーターA 伊力特 | 14.880(RMB) +0.33% 14.830 14.940 14.750 14.830 | 4,446 05/28 15:00 100 |
600198 X0198 ダイトウデンシンA 大唐電信 | 8.720(RMB) +0.92% 8.660 8.820 8.610 8.640 | 33,787 05/28 15:00 100 |
600199 X0199 ゴールデンシードA 金種子酒業 | 10.310(RMB) -2.36% 10.470 10.550 10.250 10.560 | 13,868 05/28 15:00 100 |
600200 X0200 コウソゴチュウジツギョウA *ST江蘇呉中実業【売付のみ】 | 2.800(RMB) +4.86% 2.700 2.800 2.690 2.670 | 59,402 05/28 15:00 100 |
600201 X0201 キンウセイブツA 金宇生物 | 7.210(RMB) -0.13% 7.240 7.270 7.100 7.220 | 15,810 05/28 15:00 100 |
600206 X0206 ユウケンシンザイA 有研新材 | 17.180(RMB) -2.33% 17.500 17.600 17.140 17.590 | 29,589 05/28 15:00 100 |
600207 X0207 アンサイコウカA 安彩高科 | 4.350(RMB) -1.80% 4.400 4.420 4.340 4.430 | 29,389 05/28 15:00 100 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門