株価一覧
深センA
201~220件を表示します(合計1085件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
000738 X8160 | コウハツドウコウA航発動控 | 19.150(RMB) -0.10% | 19.100 19.300 | 19.080 19.170 | 10,374 | 06/18 15:00 | 100 |
000739 X8161 | フラクヤクギョウA普洛薬業 | 14.100(RMB) -0.63% | 14.140 14.140 | 13.860 14.190 | 11,396 | 06/18 15:00 | 100 |
000750 X8163 | コクカイショウケンA国海証券 | 3.840(RMB) -1.53% | 3.890 3.900 | 3.820 3.900 | 54,249 | 06/18 15:00 | 100 |
000751 X8164 | コロトウシンギョウA葫蘆島シン業 | 3.030(RMB) -1.30% | 3.070 3.080 | 3.010 3.070 | 14,425 | 06/18 15:00 | 100 |
000755 X9016 | サンセイコウソクA山西高速 | 5.170(RMB) -0.76% | 5.190 5.210 | 5.120 5.210 | 7,784 | 06/18 15:00 | 100 |
000756 X8165 | サンドンシンファA山東新華製薬'A' | 14.960(RMB) -2.34% | 15.150 15.310 | 14.960 15.320 | 13,488 | 06/18 15:00 | 100 |
000758 X8166 | ユウショクキンゾクケンセツA有色金属建設 | 4.990(RMB) -1.18% | 5.030 5.050 | 4.950 5.050 | 21,283 | 06/18 15:00 | 100 |
000761 X8168 | ベンガンスチールA本鋼板材'A' | 3.640(RMB) -0.81% | 3.680 3.680 | 3.610 3.670 | 6,764 | 06/18 15:00 | 100 |
000762 X8169 | セイゾウコウギョウA西蔵砿業 | 18.460(RMB) -0.85% | 18.530 18.620 | 18.300 18.620 | 5,035 | 06/18 15:00 | 100 |
000766 X8170 | ツウカキンバA通化金馬 | 27.990(RMB) +6.34% | 26.060 28.280 | 26.020 26.320 | 56,295 | 06/18 15:00 | 100 |
000767 X8171 | シンコウデンリョクA晋控電力 | 2.870(RMB) -1.03% | 2.890 2.900 | 2.860 2.900 | 27,420 | 06/18 15:00 | 100 |
000768 X8172 | チュウコウセイアンヒキA中航西安飛機 | 25.650(RMB) +0.39% | 25.580 25.850 | 25.490 25.550 | 25,419 | 06/18 15:00 | 100 |
000776 X8173 | GFセキュリティーズA広発証券'A' | 16.650(RMB) -1.24% | 16.860 16.920 | 16.510 16.860 | 29,708 | 06/18 15:00 | 100 |
000777 X8174 | チュウカクソバツA中核蘇閥 | 23.360(RMB) +7.25% | 22.780 23.960 | 22.500 21.780 | 100,045 | 06/18 15:00 | 100 |
000778 X8175 | シンコウチュウカンA新興鋳管 | 3.450(RMB) -0.28% | 3.460 3.470 | 3.420 3.460 | 27,563 | 06/18 15:00 | 100 |
000782 X8176 | コウシンシンザイA恒申新材【売付のみ】 | 4.790(RMB) -1.03% | 4.840 4.860 | 4.770 4.840 | 5,486 | 06/18 15:00 | 100 |
000783 X8177 | チョウコウショウケンA長江証券 | 6.620(RMB) -1.48% | 6.700 6.720 | 6.570 6.720 | 41,098 | 06/18 15:00 | 100 |
000785 X8901 | キョゼンチカA居然智家 | 2.980(RMB) -0.33% | 2.980 2.990 | 2.950 2.990 | 46,262 | 06/18 15:00 | 100 |
000786 X8178 | ホクシンケンザイA北新建材 | 26.040(RMB) -1.32% | 26.390 26.390 | 25.920 26.390 | 9,563 | 06/18 15:00 | 100 |
000789 X8821 | バンネンセイスイデイA万年青水泥【売付のみ】 | 5.330(RMB) -1.66% | 5.420 5.420 | 5.330 5.420 | 4,133 | 06/18 15:00 | 100 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
000738 X8160 コウハツドウコウA 航発動控 | 19.150(RMB) -0.10% 19.100 19.300 19.080 19.170 | 10,374 06/18 15:00 100 |
000739 X8161 フラクヤクギョウA 普洛薬業 | 14.100(RMB) -0.63% 14.140 14.140 13.860 14.190 | 11,396 06/18 15:00 100 |
000750 X8163 コクカイショウケンA 国海証券 | 3.840(RMB) -1.53% 3.890 3.900 3.820 3.900 | 54,249 06/18 15:00 100 |
000751 X8164 コロトウシンギョウA 葫蘆島シン業 | 3.030(RMB) -1.30% 3.070 3.080 3.010 3.070 | 14,425 06/18 15:00 100 |
000755 X9016 サンセイコウソクA 山西高速 | 5.170(RMB) -0.76% 5.190 5.210 5.120 5.210 | 7,784 06/18 15:00 100 |
000756 X8165 サンドンシンファA 山東新華製薬'A' | 14.960(RMB) -2.34% 15.150 15.310 14.960 15.320 | 13,488 06/18 15:00 100 |
000758 X8166 ユウショクキンゾクケンセツA 有色金属建設 | 4.990(RMB) -1.18% 5.030 5.050 4.950 5.050 | 21,283 06/18 15:00 100 |
000761 X8168 ベンガンスチールA 本鋼板材'A' | 3.640(RMB) -0.81% 3.680 3.680 3.610 3.670 | 6,764 06/18 15:00 100 |
000762 X8169 セイゾウコウギョウA 西蔵砿業 | 18.460(RMB) -0.85% 18.530 18.620 18.300 18.620 | 5,035 06/18 15:00 100 |
000766 X8170 ツウカキンバA 通化金馬 | 27.990(RMB) +6.34% 26.060 28.280 26.020 26.320 | 56,295 06/18 15:00 100 |
000767 X8171 シンコウデンリョクA 晋控電力 | 2.870(RMB) -1.03% 2.890 2.900 2.860 2.900 | 27,420 06/18 15:00 100 |
000768 X8172 チュウコウセイアンヒキA 中航西安飛機 | 25.650(RMB) +0.39% 25.580 25.850 25.490 25.550 | 25,419 06/18 15:00 100 |
000776 X8173 GFセキュリティーズA 広発証券'A' | 16.650(RMB) -1.24% 16.860 16.920 16.510 16.860 | 29,708 06/18 15:00 100 |
000777 X8174 チュウカクソバツA 中核蘇閥 | 23.360(RMB) +7.25% 22.780 23.960 22.500 21.780 | 100,045 06/18 15:00 100 |
000778 X8175 シンコウチュウカンA 新興鋳管 | 3.450(RMB) -0.28% 3.460 3.470 3.420 3.460 | 27,563 06/18 15:00 100 |
000782 X8176 コウシンシンザイA 恒申新材【売付のみ】 | 4.790(RMB) -1.03% 4.840 4.860 4.770 4.840 | 5,486 06/18 15:00 100 |
000783 X8177 チョウコウショウケンA 長江証券 | 6.620(RMB) -1.48% 6.700 6.720 6.570 6.720 | 41,098 06/18 15:00 100 |
000785 X8901 キョゼンチカA 居然智家 | 2.980(RMB) -0.33% 2.980 2.990 2.950 2.990 | 46,262 06/18 15:00 100 |
000786 X8178 ホクシンケンザイA 北新建材 | 26.040(RMB) -1.32% 26.390 26.390 25.920 26.390 | 9,563 06/18 15:00 100 |
000789 X8821 バンネンセイスイデイA 万年青水泥【売付のみ】 | 5.330(RMB) -1.66% 5.420 5.420 5.330 5.420 | 4,133 06/18 15:00 100 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門