市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
31~60件を表示します(合計917件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
08/23 | 天津創業環保 01065 | 2024年6月決算(四半期) | 1,138 +0.53 | 170 -26.09 | 元 |
08/23 | 中国中車 01766 | 2024年6月決算(四半期) | 57,857 +5.34 | 3,193 +12.23 | 元 |
08/23 | 株洲中車 03898 | 2024年6月決算(四半期) | 6,359 +15.93 | 939 +30.60 | 元 |
08/23 | 洛陽欒川 03993 | 2024年6月決算(四半期) | 56,697 +33.58 | 3,213 +732.38 | 元 |
08/23 | 長飛光繊光纜 06869 | 2024年6月決算(四半期) | 2,961 -20.40 | 320 -12.57 | 元 |
08/23 | 升華蘭徳科技【売付のみ】 08106 | 2024年6月中間決算 | 79 -- | -8 -- | 元 |
08/23 | 濱海泰達物流【売付のみ】 08348 | 2024年6月中間決算 | 1,880 -- | 1 -- | 元 |
08/25 | 浙江世宝 01057 | 2024年6月決算(四半期) | 633 +65.27 | 45 +309.09 | 元 |
08/25 | 藍思科技 06613 | 2024年6月決算(四半期) | 13,368 -- | 552 -- | 元 |
08/26 | 燕之屋 01497 | 2024年6月中間決算 | 1,059 +11.36 | 58 -42.54 | 元 |
08/26 | 中リョ国際工程 02068 | 2024年6月決算(四半期) | 5,725 +7.69 | 12 黒字転換 | 元 |
08/26 | 煙台北方安徳利果汁 02218 | 2024年6月決算(四半期) | 362 +32.12 | 80 -21.57 | 元 |
08/26 | 上海医薬 02607 | 2024年6月決算(四半期) | 69,260 +4.36 | 1,400 +28.21 | 元 |
08/26 | 集信国控検測【売付のみ】 08629 | 2024年6月中間決算 | 23 +39.81 | 7 +71.41 | 元 |
08/27 | 江蘇高速道路 00177 | 2024年6月決算(四半期) | 6,487 +84.97 | 1,502 +19.68 | 元 |
08/27 | 南京熊猫電子 00553 | 2024年6月決算(四半期) | 766 -4.84 | -22 赤字転落 | 元 |
08/27 | 中国鉄塔 00788 | 2024年6月中間決算 | 48,247 +3.84 | 5,330 +10.10 | 元 |
08/27 | 新華文軒 00811 | 2024年6月決算(四半期) | 3,314 +6.35 | 509 -9.59 | 元 |
08/27 | 成都高速 01785 | 2024年6月中間決算 | 1,410 +0.86 | 291 -8.78 | 元 |
08/27 | 瀘州銀行【売付のみ】 01983 | 2024年6月中間決算 | 1,758 +13.07 | 713 +22.94 | 元 |
08/27 | 友宝在線 02429 | 2024年6月中間決算 | 1,344 +7.27 | -101 赤字縮小 | 元 |
08/27 | 中国建材 03323 | 2024年6月中間決算 | 83,471 -18.46 | -2,018 赤字転落 | 元 |
08/27 | 康龍化成 03759 | 2024年6月中間決算 | 5,604 -0.64 | 1,113 +41.60 | 元 |
08/27 | 福莱特玻璃 06865 | 2024年6月決算(四半期) | 4,970 +15.23 | 739 +28.97 | 元 |
08/28 | 第一トラクター 00038 | 2024年6月決算(四半期) | 3,151 +3.18 | 306 +14.18 | 元 |
08/28 | 広深鉄路 00525 | 2024年6月決算(四半期) | 6,324 -- | 365 -- | 元 |
08/28 | 東江環保 00895 | 2024年6月決算(四半期) | 763 -35.23 | -101 赤字拡大 | 元 |
08/28 | 華能国際電力 00902 | 2024年6月中間決算 | 117,906 -5.90 | 6,317 +24.84 | 元 |
08/28 | 龍源電力 00916 | 2024年6月中間決算 | 18,883 -4.92 | 3,986 -20.75 | 元 |
08/28 | 新天緑色能源 00956 | 2024年6月決算(四半期) | 4,230 +21.24 | 598 +9.12 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
08/23 天津創業環保 01065 | 2024年6月決算(四半期) | 1,138 +0.53 | 170 -26.09 | 元 |
08/23 中国中車 01766 | 2024年6月決算(四半期) | 57,857 +5.34 | 3,193 +12.23 | 元 |
08/23 株洲中車 03898 | 2024年6月決算(四半期) | 6,359 +15.93 | 939 +30.60 | 元 |
08/23 洛陽欒川 03993 | 2024年6月決算(四半期) | 56,697 +33.58 | 3,213 +732.38 | 元 |
08/23 長飛光繊光纜 06869 | 2024年6月決算(四半期) | 2,961 -20.40 | 320 -12.57 | 元 |
08/23 升華蘭徳科技【売付のみ】 08106 | 2024年6月中間決算 | 79 -- | -8 -- | 元 |
08/23 濱海泰達物流【売付のみ】 08348 | 2024年6月中間決算 | 1,880 -- | 1 -- | 元 |
08/25 浙江世宝 01057 | 2024年6月決算(四半期) | 633 +65.27 | 45 +309.09 | 元 |
08/25 藍思科技 06613 | 2024年6月決算(四半期) | 13,368 -- | 552 -- | 元 |
08/26 燕之屋 01497 | 2024年6月中間決算 | 1,059 +11.36 | 58 -42.54 | 元 |
08/26 中リョ国際工程 02068 | 2024年6月決算(四半期) | 5,725 +7.69 | 12 黒字転換 | 元 |
08/26 煙台北方安徳利果汁 02218 | 2024年6月決算(四半期) | 362 +32.12 | 80 -21.57 | 元 |
08/26 上海医薬 02607 | 2024年6月決算(四半期) | 69,260 +4.36 | 1,400 +28.21 | 元 |
08/26 集信国控検測【売付のみ】 08629 | 2024年6月中間決算 | 23 +39.81 | 7 +71.41 | 元 |
08/27 江蘇高速道路 00177 | 2024年6月決算(四半期) | 6,487 +84.97 | 1,502 +19.68 | 元 |
08/27 南京熊猫電子 00553 | 2024年6月決算(四半期) | 766 -4.84 | -22 赤字転落 | 元 |
08/27 中国鉄塔 00788 | 2024年6月中間決算 | 48,247 +3.84 | 5,330 +10.10 | 元 |
08/27 新華文軒 00811 | 2024年6月決算(四半期) | 3,314 +6.35 | 509 -9.59 | 元 |
08/27 成都高速 01785 | 2024年6月中間決算 | 1,410 +0.86 | 291 -8.78 | 元 |
08/27 瀘州銀行【売付のみ】 01983 | 2024年6月中間決算 | 1,758 +13.07 | 713 +22.94 | 元 |
08/27 友宝在線 02429 | 2024年6月中間決算 | 1,344 +7.27 | -101 赤字縮小 | 元 |
08/27 中国建材 03323 | 2024年6月中間決算 | 83,471 -18.46 | -2,018 赤字転落 | 元 |
08/27 康龍化成 03759 | 2024年6月中間決算 | 5,604 -0.64 | 1,113 +41.60 | 元 |
08/27 福莱特玻璃 06865 | 2024年6月決算(四半期) | 4,970 +15.23 | 739 +28.97 | 元 |
08/28 第一トラクター 00038 | 2024年6月決算(四半期) | 3,151 +3.18 | 306 +14.18 | 元 |
08/28 広深鉄路 00525 | 2024年6月決算(四半期) | 6,324 -- | 365 -- | 元 |
08/28 東江環保 00895 | 2024年6月決算(四半期) | 763 -35.23 | -101 赤字拡大 | 元 |
08/28 華能国際電力 00902 | 2024年6月中間決算 | 117,906 -5.90 | 6,317 +24.84 | 元 |
08/28 龍源電力 00916 | 2024年6月中間決算 | 18,883 -4.92 | 3,986 -20.75 | 元 |
08/28 新天緑色能源 00956 | 2024年6月決算(四半期) | 4,230 +21.24 | 598 +9.12 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門