市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
1~30件を表示します(合計4496件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
06/24 | 万邦投資【売付のみ】 00158 | 2024年3月中間決算 | 80 +2.83 | 19 +3793.43 | HKドル |
06/24 | 新火科技【売付のみ】 01611 | 2024年3月中間決算 | 656 -72.65 | 100 黒字転換 | HKドル |
06/25 | 星謙発展【売付のみ】 00640 | 2024年3月中間決算 | 332 -7.29 | 41 +48.85 | HKドル |
06/25 | 靄華押業信貸【売付のみ】 01319 | 2024年2月本決算 | 179 +8.12 | 86 +0.39 | HKドル |
06/25 | 嘗高美【売付のみ】 08371 | 2024年3月本決算 | 1,024 +36.98 | 90 +31.93 | HKドル |
06/25 | 新百利融資【売付のみ】 08439 | 2024年3月本決算 | 67 +10.44 | -4 赤字縮小 | HKドル |
06/25 | 新威工程【売付のみ】 08616 | 2024年3月本決算 | 166 -25.52 | -1 赤字転落 | HKドル |
06/26 | AEON信貸財務 00900 | 2024年5月決算(四半期) | 432 +17.71 | 83 -14.43 | HKドル |
06/26 | 創陞控股【売付のみ】 02680 | 2024年2月本決算 | 57 +16.13 | 2 黒字転換 | HKドル |
06/26 | 永順控股【売付のみ】 06812 | 2024年3月本決算 | 471 +1.84 | 11 -55.96 | HKドル |
06/26 | 奇士達【売付のみ】 06918 | 2023年12月本決算 | 131 -22.44 | -98 赤字拡大 | 元 |
06/26 | 修身堂【売付のみ】 08200 | 2024年3月本決算 | 1,093 -11.27 | -14 赤字拡大 | HKドル |
06/26 | 斉家控股【売付のみ】 08395 | 2024年3月本決算 | 65 -16.92 | -17 赤字拡大 | HKドル |
06/26 | 亜洲富思【売付のみ】 08413 | 2024年3月本決算 | 292 +2.18 | 2 黒字転換 | HKドル |
06/26 | 愛世紀【売付のみ】 08507 | 2024年3月本決算 | 119 -20.65 | -18 赤字拡大 | HKドル |
06/27 | CTRホールディングス【売付のみ】 01416 | 2024年2月本決算 | 150 +67.36 | 3 -61.15 | SGドル |
06/27 | 成志控股【売付のみ】 01741 | 2024年3月中間決算 | 92 -14.42 | -17 赤字拡大 | HKドル |
06/27 | 万カ壹聯【売付のみ】 01762 | 2023年12月本決算 | 2,098 -8.81 | 15 黒字転換 | 元 |
06/27 | 久融控股【売付のみ】 02358 | 2023年12月本決算 | 472 -43.69 | -383 赤字拡大 | HKドル |
06/27 | 高豊集団【売付のみ】 02863 | 2024年3月中間決算 | 346 -5.65 | 4 -34.60 | HKドル |
06/27 | ITEホールディングス【売付のみ】 08092 | 2024年3月本決算 | 13 -20.15 | 2 -58.51 | HKドル |
06/27 | 毅高国際【売付のみ】 08218 | 2024年3月本決算 | 65 +18.44 | -9 赤字縮小 | HKドル |
06/27 | 中国新消費集団【売付のみ】 08275 | 2024年3月本決算 | 140 +3.60 | 8 黒字転換 | HKドル |
06/27 | 連成科技【売付のみ】 08635 | 2024年3月本決算 | 23 -56.65 | -23 赤字転落 | HKドル |
06/28 | 幸福控股(香港) 00260 | 2022年12月本決算 | 153 +4699.87 | -44 赤字拡大 | HKドル |
06/28 | 幸福控股(香港) 00260 | 2023年12月本決算 | 3 -97.78 | -49 赤字拡大 | HKドル |
06/28 | 幸福控股(香港) 00260 | 2023年6月中間決算 | 2 +32.61 | -24 赤字拡大 | HKドル |
06/28 | 瑞昌国際【売付のみ】 01334 | 2023年12月本決算 | 544 +29.84 | 55 +51.13 | 元 |
06/28 | 西鋭飛機 02507 | 2023年12月中間決算 | 642 -- | 62 -- | USドル |
06/28 | 西鋭飛機 02507 | 2023年12月本決算 | 1,068 +19.42 | 91 +3.48 | USドル |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
06/24 万邦投資【売付のみ】 00158 | 2024年3月中間決算 | 80 +2.83 | 19 +3793.43 | HKドル |
06/24 新火科技【売付のみ】 01611 | 2024年3月中間決算 | 656 -72.65 | 100 黒字転換 | HKドル |
06/25 星謙発展【売付のみ】 00640 | 2024年3月中間決算 | 332 -7.29 | 41 +48.85 | HKドル |
06/25 靄華押業信貸【売付のみ】 01319 | 2024年2月本決算 | 179 +8.12 | 86 +0.39 | HKドル |
06/25 嘗高美【売付のみ】 08371 | 2024年3月本決算 | 1,024 +36.98 | 90 +31.93 | HKドル |
06/25 新百利融資【売付のみ】 08439 | 2024年3月本決算 | 67 +10.44 | -4 赤字縮小 | HKドル |
06/25 新威工程【売付のみ】 08616 | 2024年3月本決算 | 166 -25.52 | -1 赤字転落 | HKドル |
06/26 AEON信貸財務 00900 | 2024年5月決算(四半期) | 432 +17.71 | 83 -14.43 | HKドル |
06/26 創陞控股【売付のみ】 02680 | 2024年2月本決算 | 57 +16.13 | 2 黒字転換 | HKドル |
06/26 永順控股【売付のみ】 06812 | 2024年3月本決算 | 471 +1.84 | 11 -55.96 | HKドル |
06/26 奇士達【売付のみ】 06918 | 2023年12月本決算 | 131 -22.44 | -98 赤字拡大 | 元 |
06/26 修身堂【売付のみ】 08200 | 2024年3月本決算 | 1,093 -11.27 | -14 赤字拡大 | HKドル |
06/26 斉家控股【売付のみ】 08395 | 2024年3月本決算 | 65 -16.92 | -17 赤字拡大 | HKドル |
06/26 亜洲富思【売付のみ】 08413 | 2024年3月本決算 | 292 +2.18 | 2 黒字転換 | HKドル |
06/26 愛世紀【売付のみ】 08507 | 2024年3月本決算 | 119 -20.65 | -18 赤字拡大 | HKドル |
06/27 CTRホールディングス【売付のみ】 01416 | 2024年2月本決算 | 150 +67.36 | 3 -61.15 | SGドル |
06/27 成志控股【売付のみ】 01741 | 2024年3月中間決算 | 92 -14.42 | -17 赤字拡大 | HKドル |
06/27 万カ壹聯【売付のみ】 01762 | 2023年12月本決算 | 2,098 -8.81 | 15 黒字転換 | 元 |
06/27 久融控股【売付のみ】 02358 | 2023年12月本決算 | 472 -43.69 | -383 赤字拡大 | HKドル |
06/27 高豊集団【売付のみ】 02863 | 2024年3月中間決算 | 346 -5.65 | 4 -34.60 | HKドル |
06/27 ITEホールディングス【売付のみ】 08092 | 2024年3月本決算 | 13 -20.15 | 2 -58.51 | HKドル |
06/27 毅高国際【売付のみ】 08218 | 2024年3月本決算 | 65 +18.44 | -9 赤字縮小 | HKドル |
06/27 中国新消費集団【売付のみ】 08275 | 2024年3月本決算 | 140 +3.60 | 8 黒字転換 | HKドル |
06/27 連成科技【売付のみ】 08635 | 2024年3月本決算 | 23 -56.65 | -23 赤字転落 | HKドル |
06/28 幸福控股(香港) 00260 | 2022年12月本決算 | 153 +4699.87 | -44 赤字拡大 | HKドル |
06/28 幸福控股(香港) 00260 | 2023年12月本決算 | 3 -97.78 | -49 赤字拡大 | HKドル |
06/28 幸福控股(香港) 00260 | 2023年6月中間決算 | 2 +32.61 | -24 赤字拡大 | HKドル |
06/28 瑞昌国際【売付のみ】 01334 | 2023年12月本決算 | 544 +29.84 | 55 +51.13 | 元 |
06/28 西鋭飛機 02507 | 2023年12月中間決算 | 642 -- | 62 -- | USドル |
06/28 西鋭飛機 02507 | 2023年12月本決算 | 1,068 +19.42 | 91 +3.48 | USドル |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門