市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
31~60件を表示します(合計4481件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 | 裕豊昌控股【売付のみ】 08631 | 2024年9月決算(四半期) | 4 -82.94 | -3 赤字転落 | HKドル |
| 11/14 | 香港寬頻 01310 | 2024年8月本決算 | 10,651 -8.91 | 10 黒字転換 | HKドル |
| 11/14 | 南戈壁【売付のみ】 01878 | 2024年9月決算(四半期) | 144 +46.94 | 10 -65.52 | USドル |
| 11/14 | 中国黄金国際 02099 | 2024年9月決算(四半期) | 255 +311.29 | 27 黒字転換 | USドル |
| 11/14 | 壹帳通金融 06638 | 2024年9月決算(四半期) | 417 -50.59 | -30 赤字縮小 | 元 |
| 11/14 | 宏海控股【売付のみ】 08020 | 2024年9月中間決算 | 61 -- | -2 -- | HKドル |
| 11/14 | 昌利控股【売付のみ】 08098 | 2024年9月中間決算 | 22 -- | 25 -- | HKドル |
| 11/14 | 金匯教育【売付のみ】 08160 | 2024年9月中間決算 | 23 -- | -3 -- | HKドル |
| 11/14 | 中国紅包【売付のみ】 08316 | 2024年9月中間決算 | 34 -- | -4 -- | HKドル |
| 11/14 | 浩柏国際【売付のみ】 08431 | 2024年9月決算(四半期) | 4 -36.07 | 0 赤字縮小 | HKドル |
| 11/14 | 佰悦集団【売付のみ】 08545 | 2024年9月中間決算 | 59 -- | 2 -- | HKドル |
| 11/14 | ビリビリW 09626 | 2024年9月決算(四半期) | 7,306 +25.86 | -80 赤字縮小 | 元 |
| 11/14 | 安能物流 09956 | 2024年9月決算(四半期) | 3,044 -- | 189 -- | 元 |
| 11/15 | 匯量科技 01860 | 2024年9月決算(四半期) | 416 +54.65 | 10 +150.00 | USドル |
| 11/15 | 衍匯亜州【売付のみ】 08210 | 2024年9月中間決算 | 27 -- | 1 -- | HKドル |
| 11/15 | 万成環球【売付のみ】 08309 | 2024年9月中間決算 | 458 -- | 7 -- | HKドル |
| 11/15 | 新威工程【売付のみ】 08616 | 2024年9月中間決算 | 79 -- | -2 -- | HKドル |
| 11/18 | 精英匯集団【売付のみ】 01775 | 2024年7月本決算 | 157 +19.76 | -25 赤字縮小 | HKドル |
| 11/18 | 塗鴨智能W 02391 | 2024年9月決算(四半期) | 82 +34.43 | -4 赤字縮小 | USドル |
| 11/18 | パークソン【売付のみ】 03368 | 2024年9月決算(四半期) | 711 -14.13 | -11 赤字転落 | 元 |
| 11/18 | 修身堂【売付のみ】 08200 | 2024年9月中間決算 | 408 -- | -36 -- | HKドル |
| 11/19 | 同程旅行 00780 | 2024年9月決算(四半期) | 4,991 +51.29 | 793 +55.49 | 元 |
| 11/19 | 奇富科技S 03660 | 2024年9月決算(四半期) | 4,370 +2.08 | 1,803 +57.88 | 元 |
| 11/19 | 金山軟件 03888 | 2024年9月決算(四半期) | 2,915 +41.50 | 413 +1375.00 | 元 |
| 11/19 | 金山雲 03896 | 2024年9月決算(四半期) | 1,886 +16.06 | -1,057 赤字拡大 | 元 |
| 11/19 | 朗華国際集団【売付のみ】 08026 | 2024年9月中間決算 | 49 -- | 4 -- | HKドル |
| 11/19 | 俊盟国際【売付のみ】 08062 | 2024年9月中間決算 | 49 -- | 9 -- | HKドル |
| 11/19 | 万国数拠SW 09698 | 2024年9月決算(四半期) | 2,966 +17.75 | -206 赤字縮小 | 元 |
| 11/19 | 小鵬汽車W 09868 | 2024年9月決算(四半期) | 10,102 +18.43 | -1,808 赤字縮小 | 元 |
| 11/19 | 微博SW 09898 | 2024年9月決算(四半期) | 464 +4.98 | 131 +70.13 | USドル |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
11/13 裕豊昌控股【売付のみ】 08631 | 2024年9月決算(四半期) | 4 -82.94 | -3 赤字転落 | HKドル |
11/14 香港寬頻 01310 | 2024年8月本決算 | 10,651 -8.91 | 10 黒字転換 | HKドル |
11/14 南戈壁【売付のみ】 01878 | 2024年9月決算(四半期) | 144 +46.94 | 10 -65.52 | USドル |
11/14 中国黄金国際 02099 | 2024年9月決算(四半期) | 255 +311.29 | 27 黒字転換 | USドル |
11/14 壹帳通金融 06638 | 2024年9月決算(四半期) | 417 -50.59 | -30 赤字縮小 | 元 |
11/14 宏海控股【売付のみ】 08020 | 2024年9月中間決算 | 61 -- | -2 -- | HKドル |
11/14 昌利控股【売付のみ】 08098 | 2024年9月中間決算 | 22 -- | 25 -- | HKドル |
11/14 金匯教育【売付のみ】 08160 | 2024年9月中間決算 | 23 -- | -3 -- | HKドル |
11/14 中国紅包【売付のみ】 08316 | 2024年9月中間決算 | 34 -- | -4 -- | HKドル |
11/14 浩柏国際【売付のみ】 08431 | 2024年9月決算(四半期) | 4 -36.07 | 0 赤字縮小 | HKドル |
11/14 佰悦集団【売付のみ】 08545 | 2024年9月中間決算 | 59 -- | 2 -- | HKドル |
11/14 ビリビリW 09626 | 2024年9月決算(四半期) | 7,306 +25.86 | -80 赤字縮小 | 元 |
11/14 安能物流 09956 | 2024年9月決算(四半期) | 3,044 -- | 189 -- | 元 |
11/15 匯量科技 01860 | 2024年9月決算(四半期) | 416 +54.65 | 10 +150.00 | USドル |
11/15 衍匯亜州【売付のみ】 08210 | 2024年9月中間決算 | 27 -- | 1 -- | HKドル |
11/15 万成環球【売付のみ】 08309 | 2024年9月中間決算 | 458 -- | 7 -- | HKドル |
11/15 新威工程【売付のみ】 08616 | 2024年9月中間決算 | 79 -- | -2 -- | HKドル |
11/18 精英匯集団【売付のみ】 01775 | 2024年7月本決算 | 157 +19.76 | -25 赤字縮小 | HKドル |
11/18 塗鴨智能W 02391 | 2024年9月決算(四半期) | 82 +34.43 | -4 赤字縮小 | USドル |
11/18 パークソン【売付のみ】 03368 | 2024年9月決算(四半期) | 711 -14.13 | -11 赤字転落 | 元 |
11/18 修身堂【売付のみ】 08200 | 2024年9月中間決算 | 408 -- | -36 -- | HKドル |
11/19 同程旅行 00780 | 2024年9月決算(四半期) | 4,991 +51.29 | 793 +55.49 | 元 |
11/19 奇富科技S 03660 | 2024年9月決算(四半期) | 4,370 +2.08 | 1,803 +57.88 | 元 |
11/19 金山軟件 03888 | 2024年9月決算(四半期) | 2,915 +41.50 | 413 +1375.00 | 元 |
11/19 金山雲 03896 | 2024年9月決算(四半期) | 1,886 +16.06 | -1,057 赤字拡大 | 元 |
11/19 朗華国際集団【売付のみ】 08026 | 2024年9月中間決算 | 49 -- | 4 -- | HKドル |
11/19 俊盟国際【売付のみ】 08062 | 2024年9月中間決算 | 49 -- | 9 -- | HKドル |
11/19 万国数拠SW 09698 | 2024年9月決算(四半期) | 2,966 +17.75 | -206 赤字縮小 | 元 |
11/19 小鵬汽車W 09868 | 2024年9月決算(四半期) | 10,102 +18.43 | -1,808 赤字縮小 | 元 |
11/19 微博SW 09898 | 2024年9月決算(四半期) | 464 +4.98 | 131 +70.13 | USドル |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

