市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
1~30件を表示します(合計5007件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
01/12 | 臥龍地産【売付のみ】 600173 | 2021年12月本決算 | 2,503 +9.73 | 466 -3.68 | 元 |
01/12 | 臥龍地産【売付のみ】 600173 | 2022年12月本決算 | 4,735 +89.14 | 312 -34.65 | 元 |
01/12 | 臥龍地産【売付のみ】 600173 | 2023年9月決算(四半期) | 1,024 -- | 37 -- | 元 |
02/07 | 寧波能源 600982 | 2023年9月決算(四半期) | 1,498 -23.65 | 47 -41.98 | 元 |
02/07 | 寧波能源 600982 | 2022年12月本決算 | 8,347 +20.36 | 364 -23.22 | 元 |
02/07 | 寧波能源 600982 | 2022年9月決算(四半期) | 1,962 -- | 81 -- | 元 |
02/07 | 寧波能源 600982 | 2023年6月決算(四半期) | 1,625 -- | 202 -- | 元 |
02/27 | 栄晟環保紙業【売付のみ】 603165 | 2023年12月本決算 | 2,291 -10.60 | 271 +60.99 | 元 |
02/28 | 南山アルミ 600219 | 2023年12月本決算 | 28,844 -17.47 | 3,474 -1.18 | 元 |
02/28 | 東方グループ 600811 | 2023年9月決算(四半期) | 2,259 -- | 41 -- | 元 |
02/28 | 東方グループ 600811 | 2023年6月決算(四半期) | 1,385 -- | -240 -- | 元 |
03/04 | 匯通能源 600605 | 2023年12月本決算 | 130 +19.82 | 56 +509.13 | 元 |
03/05 | 江蘇聯環薬業【売付のみ】 600513 | 2023年12月本決算 | 2,174 +11.20 | 135 -4.50 | 元 |
03/06 | 得邦照明 603303 | 2023年12月本決算 | 4,697 +0.86 | 376 +10.31 | 元 |
03/06 | 煙台北方安徳利果汁'A' 605198 | 2023年12月本決算 | 876 -17.77 | 256 +31.47 | 元 |
03/07 | 横店影視 603103 | 2023年12月本決算 | 2,349 +64.62 | 166 黒字転換 | 元 |
03/08 | 浙江東日【売付のみ】 600113 | 2023年12月本決算 | 886 -3.52 | 207 +29.00 | 元 |
03/08 | 南京鋼鉄 600282 | 2023年12月本決算 | 72,543 +2.65 | 2,125 -1.67 | 元 |
03/08 | サニーローン【売付のみ】 600830 | 2023年12月本決算 | 263 +2.90 | 22 +149.31 | 元 |
03/08 | 南華期貨 603093 | 2023年12月本決算 | 6,246 -8.46 | 402 +63.32 | 元 |
03/10 | 康縁薬業 600557 | 2023年12月本決算 | 4,868 +11.88 | 537 +23.54 | 元 |
03/11 | 寧波富達 600724 | 2023年12月本決算 | 3,167 -2.73 | 230 -5.71 | 元 |
03/11 | 安孚電池 603031 | 2023年12月本決算 | 4,318 +27.62 | 116 +41.93 | 元 |
03/11 | 飛科電器 603868 | 2023年12月本決算 | 5,060 +9.35 | 1,020 +23.90 | 元 |
03/11 | 南僑食品【売付のみ】 605339 | 2023年12月本決算 | 3,083 +7.73 | 232 +44.73 | 元 |
03/12 | 亜翔集成【売付のみ】 603929 | 2023年12月本決算 | 3,201 +5.33 | 287 +90.49 | 元 |
03/13 | 富士康工業網 601138 | 2023年12月本決算 | 476,340 -6.94 | 21,040 +4.82 | 元 |
03/14 | 金地グループ 600383 | 2023年12月本決算 | 98,125 -18.37 | 888 -85.48 | 元 |
03/14 | 貴航汽車 600523 | 2023年12月本決算 | 2,335 +8.43 | 164 +33.69 | 元 |
03/14 | 中航重機 600765 | 2023年12月本決算 | 10,577 +0.07 | 1,329 +10.55 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
01/12 臥龍地産【売付のみ】 600173 | 2021年12月本決算 | 2,503 +9.73 | 466 -3.68 | 元 |
01/12 臥龍地産【売付のみ】 600173 | 2022年12月本決算 | 4,735 +89.14 | 312 -34.65 | 元 |
01/12 臥龍地産【売付のみ】 600173 | 2023年9月決算(四半期) | 1,024 -- | 37 -- | 元 |
02/07 寧波能源 600982 | 2023年9月決算(四半期) | 1,498 -23.65 | 47 -41.98 | 元 |
02/07 寧波能源 600982 | 2022年12月本決算 | 8,347 +20.36 | 364 -23.22 | 元 |
02/07 寧波能源 600982 | 2022年9月決算(四半期) | 1,962 -- | 81 -- | 元 |
02/07 寧波能源 600982 | 2023年6月決算(四半期) | 1,625 -- | 202 -- | 元 |
02/27 栄晟環保紙業【売付のみ】 603165 | 2023年12月本決算 | 2,291 -10.60 | 271 +60.99 | 元 |
02/28 南山アルミ 600219 | 2023年12月本決算 | 28,844 -17.47 | 3,474 -1.18 | 元 |
02/28 東方グループ 600811 | 2023年9月決算(四半期) | 2,259 -- | 41 -- | 元 |
02/28 東方グループ 600811 | 2023年6月決算(四半期) | 1,385 -- | -240 -- | 元 |
03/04 匯通能源 600605 | 2023年12月本決算 | 130 +19.82 | 56 +509.13 | 元 |
03/05 江蘇聯環薬業【売付のみ】 600513 | 2023年12月本決算 | 2,174 +11.20 | 135 -4.50 | 元 |
03/06 得邦照明 603303 | 2023年12月本決算 | 4,697 +0.86 | 376 +10.31 | 元 |
03/06 煙台北方安徳利果汁'A' 605198 | 2023年12月本決算 | 876 -17.77 | 256 +31.47 | 元 |
03/07 横店影視 603103 | 2023年12月本決算 | 2,349 +64.62 | 166 黒字転換 | 元 |
03/08 浙江東日【売付のみ】 600113 | 2023年12月本決算 | 886 -3.52 | 207 +29.00 | 元 |
03/08 南京鋼鉄 600282 | 2023年12月本決算 | 72,543 +2.65 | 2,125 -1.67 | 元 |
03/08 サニーローン【売付のみ】 600830 | 2023年12月本決算 | 263 +2.90 | 22 +149.31 | 元 |
03/08 南華期貨 603093 | 2023年12月本決算 | 6,246 -8.46 | 402 +63.32 | 元 |
03/10 康縁薬業 600557 | 2023年12月本決算 | 4,868 +11.88 | 537 +23.54 | 元 |
03/11 寧波富達 600724 | 2023年12月本決算 | 3,167 -2.73 | 230 -5.71 | 元 |
03/11 安孚電池 603031 | 2023年12月本決算 | 4,318 +27.62 | 116 +41.93 | 元 |
03/11 飛科電器 603868 | 2023年12月本決算 | 5,060 +9.35 | 1,020 +23.90 | 元 |
03/11 南僑食品【売付のみ】 605339 | 2023年12月本決算 | 3,083 +7.73 | 232 +44.73 | 元 |
03/12 亜翔集成【売付のみ】 603929 | 2023年12月本決算 | 3,201 +5.33 | 287 +90.49 | 元 |
03/13 富士康工業網 601138 | 2023年12月本決算 | 476,340 -6.94 | 21,040 +4.82 | 元 |
03/14 金地グループ 600383 | 2023年12月本決算 | 98,125 -18.37 | 888 -85.48 | 元 |
03/14 貴航汽車 600523 | 2023年12月本決算 | 2,335 +8.43 | 164 +33.69 | 元 |
03/14 中航重機 600765 | 2023年12月本決算 | 10,577 +0.07 | 1,329 +10.55 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門