市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
31~60件を表示します(合計4930件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
10/17 | 金誠信砿業 603979 | 2023年9月決算(四半期) | 2,033 +45.63 | 308 +109.52 | 元 |
10/18 | 皖維高新 600063 | 2023年9月決算(四半期) | 2,136 -5.65 | 59 -82.39 | 元 |
10/18 | 有研新材 600206 | 2023年9月決算(四半期) | 2,672 -38.26 | 87 +22.54 | 元 |
10/18 | 中再資源環境 600217 | 2023年9月決算(四半期) | 985 +13.61 | 42 +4100.00 | 元 |
10/18 | 湘潭電機 600416 | 2023年9月決算(四半期) | 1,032 -1.99 | 68 +9.68 | 元 |
10/18 | 山東薬用玻璃 600529 | 2023年9月決算(四半期) | 1,251 +23.62 | 229 +32.37 | 元 |
10/18 | 中炬ハイテク 600872 | 2023年9月決算(四半期) | 1,299 -0.38 | 170 +60.38 | 元 |
10/18 | 梅花生物 600873 | 2023年9月決算(四半期) | 6,938 +5.09 | 790 -8.99 | 元 |
10/18 | 東材科技 601208 | 2023年9月決算(四半期) | 997 +14.20 | 86 +6.17 | 元 |
10/18 | 瑞芯微電子 603893 | 2023年9月決算(四半期) | 602 +83.54 | 53 +1225.00 | 元 |
10/18 | 国邦医薬 605507 | 2023年9月決算(四半期) | 1,244 -11.77 | 132 -41.59 | 元 |
10/19 | 中央商場【売付のみ】 600280 | 2023年9月決算(四半期) | 565 -15.42 | -1 赤字転落 | 元 |
10/19 | 安徽新力金融【売付のみ】 600318 | 2023年9月決算(四半期) | 88 +2.33 | 15 +114.29 | 元 |
10/19 | 小商品城 600415 | 2023年9月決算(四半期) | 2,745 +29.91 | 318 -20.10 | 元 |
10/19 | 悦達投資【売付のみ】 600805 | 2023年9月決算(四半期) | 816 +1.62 | 19 -87.25 | 元 |
10/19 | 新疆衆和 600888 | 2023年9月決算(四半期) | 1,617 -5.93 | 330 -29.03 | 元 |
10/19 | 人民網 603000 | 2023年9月決算(四半期) | 434 +2.84 | 27 -10.00 | 元 |
10/19 | 剣橋科技 603083 | 2023年9月決算(四半期) | 591 -57.85 | -36 赤字転落 | 元 |
10/19 | 長白山旅游 603099 | 2023年9月決算(四半期) | 330 +148.12 | 139 +202.17 | 元 |
10/19 | 金徽砿業 603132 | 2023年9月決算(四半期) | 295 +21.40 | 92 +39.39 | 元 |
10/19 | 得邦照明 603303 | 2023年9月決算(四半期) | 1,188 +4.12 | 113 +76.56 | 元 |
10/19 | 香飄飄 603711 | 2023年9月決算(四半期) | 808 +20.42 | 48 -11.11 | 元 |
10/19 | 新澳紡績 603889 | 2023年9月決算(四半期) | 1,190 +18.41 | 96 +1.05 | 元 |
10/20 | キン科新材料【売付のみ】 600255 | 2023年9月決算(四半期) | 827 +10.86 | -9 赤字転落 | 元 |
10/20 | 双良節能システム 600481 | 2023年9月決算(四半期) | 6,659 +49.67 | 785 +64.57 | 元 |
10/20 | 茅台酒 600519 | 2023年9月決算(四半期) | 34,329 +13.14 | 16,896 +15.68 | 元 |
10/20 | 上海宝信ソフト'A' 600845 | 2023年9月決算(四半期) | 3,141 +16.72 | 709 +31.54 | 元 |
10/20 | 中国移動'A' 600941 | 2023年9月決算(四半期) | 244,841 +8.07 | 29,333 +3.81 | 元 |
10/20 | 健民薬業 600976 | 2023年9月決算(四半期) | 956 -1.24 | 163 +27.34 | 元 |
10/20 | 西部砿業 601168 | 2023年9月決算(四半期) | 9,549 -3.87 | 691 -11.64 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
10/17 金誠信砿業 603979 | 2023年9月決算(四半期) | 2,033 +45.63 | 308 +109.52 | 元 |
10/18 皖維高新 600063 | 2023年9月決算(四半期) | 2,136 -5.65 | 59 -82.39 | 元 |
10/18 有研新材 600206 | 2023年9月決算(四半期) | 2,672 -38.26 | 87 +22.54 | 元 |
10/18 中再資源環境 600217 | 2023年9月決算(四半期) | 985 +13.61 | 42 +4100.00 | 元 |
10/18 湘潭電機 600416 | 2023年9月決算(四半期) | 1,032 -1.99 | 68 +9.68 | 元 |
10/18 山東薬用玻璃 600529 | 2023年9月決算(四半期) | 1,251 +23.62 | 229 +32.37 | 元 |
10/18 中炬ハイテク 600872 | 2023年9月決算(四半期) | 1,299 -0.38 | 170 +60.38 | 元 |
10/18 梅花生物 600873 | 2023年9月決算(四半期) | 6,938 +5.09 | 790 -8.99 | 元 |
10/18 東材科技 601208 | 2023年9月決算(四半期) | 997 +14.20 | 86 +6.17 | 元 |
10/18 瑞芯微電子 603893 | 2023年9月決算(四半期) | 602 +83.54 | 53 +1225.00 | 元 |
10/18 国邦医薬 605507 | 2023年9月決算(四半期) | 1,244 -11.77 | 132 -41.59 | 元 |
10/19 中央商場【売付のみ】 600280 | 2023年9月決算(四半期) | 565 -15.42 | -1 赤字転落 | 元 |
10/19 安徽新力金融【売付のみ】 600318 | 2023年9月決算(四半期) | 88 +2.33 | 15 +114.29 | 元 |
10/19 小商品城 600415 | 2023年9月決算(四半期) | 2,745 +29.91 | 318 -20.10 | 元 |
10/19 悦達投資【売付のみ】 600805 | 2023年9月決算(四半期) | 816 +1.62 | 19 -87.25 | 元 |
10/19 新疆衆和 600888 | 2023年9月決算(四半期) | 1,617 -5.93 | 330 -29.03 | 元 |
10/19 人民網 603000 | 2023年9月決算(四半期) | 434 +2.84 | 27 -10.00 | 元 |
10/19 剣橋科技 603083 | 2023年9月決算(四半期) | 591 -57.85 | -36 赤字転落 | 元 |
10/19 長白山旅游 603099 | 2023年9月決算(四半期) | 330 +148.12 | 139 +202.17 | 元 |
10/19 金徽砿業 603132 | 2023年9月決算(四半期) | 295 +21.40 | 92 +39.39 | 元 |
10/19 得邦照明 603303 | 2023年9月決算(四半期) | 1,188 +4.12 | 113 +76.56 | 元 |
10/19 香飄飄 603711 | 2023年9月決算(四半期) | 808 +20.42 | 48 -11.11 | 元 |
10/19 新澳紡績 603889 | 2023年9月決算(四半期) | 1,190 +18.41 | 96 +1.05 | 元 |
10/20 キン科新材料【売付のみ】 600255 | 2023年9月決算(四半期) | 827 +10.86 | -9 赤字転落 | 元 |
10/20 双良節能システム 600481 | 2023年9月決算(四半期) | 6,659 +49.67 | 785 +64.57 | 元 |
10/20 茅台酒 600519 | 2023年9月決算(四半期) | 34,329 +13.14 | 16,896 +15.68 | 元 |
10/20 上海宝信ソフト'A' 600845 | 2023年9月決算(四半期) | 3,141 +16.72 | 709 +31.54 | 元 |
10/20 中国移動'A' 600941 | 2023年9月決算(四半期) | 244,841 +8.07 | 29,333 +3.81 | 元 |
10/20 健民薬業 600976 | 2023年9月決算(四半期) | 956 -1.24 | 163 +27.34 | 元 |
10/20 西部砿業 601168 | 2023年9月決算(四半期) | 9,549 -3.87 | 691 -11.64 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門