市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
181~210件を表示します(合計4930件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
10/25 | 張家港保税科技【売付のみ】 600794 | 2023年9月決算(四半期) | 512 +39.89 | 59 +40.48 | 元 |
10/25 | 杭州解百 600814 | 2023年9月決算(四半期) | 494 -12.10 | 72 -19.10 | 元 |
10/25 | 長虹電器 600839 | 2023年9月決算(四半期) | 23,416 +1.09 | 277 +274.32 | 元 |
10/25 | 動力新科'A' 600841 | 2023年9月決算(四半期) | 2,052 -7.90 | -152 赤字縮小 | 元 |
10/25 | 天津創業環保'A' 600874 | 2023年9月決算(四半期) | 1,153 +4.34 | 223 -5.91 | 元 |
10/25 | 張江ハイテク 600895 | 2023年9月決算(四半期) | 1,205 +316.96 | 371 -48.11 | 元 |
10/25 | 雪天塩業 600929 | 2023年9月決算(四半期) | 1,484 +6.15 | 168 +7.69 | 元 |
10/25 | 利華益維遠化学 600955 | 2023年9月決算(四半期) | 1,738 -9.71 | 56 +75.00 | 元 |
10/25 | 内蒙古第一機械 600967 | 2023年9月決算(四半期) | 1,738 -49.65 | 153 -8.38 | 元 |
10/25 | 中材国際 600970 | 2023年9月決算(四半期) | 10,960 +34.53 | 634 +23.35 | 元 |
10/25 | 浙江航民 600987 | 2023年9月決算(四半期) | 2,660 -15.88 | 172 +2.38 | 元 |
10/25 | 環旭電子 601231 | 2023年9月決算(四半期) | 16,191 -21.36 | 625 -42.45 | 元 |
10/25 | 駱駝グループ 601311 | 2023年9月決算(四半期) | 3,781 +9.31 | 120 +25.00 | 元 |
10/25 | 寧波三星医療 601567 | 2023年9月決算(四半期) | 2,789 +11.43 | 620 +77.14 | 元 |
10/25 | 中国アルミ'A' 601600 | 2023年9月決算(四半期) | 54,342 -10.43 | 1,894 +241.88 | 元 |
10/25 | 長城軍工 601606 | 2023年9月決算(四半期) | 308 +41.28 | 7 黒字転換 | 元 |
10/25 | 寧波建工 601789 | 2023年9月決算(四半期) | 4,741 +1.48 | 57 -13.64 | 元 |
10/25 | 星宇車灯 601799 | 2023年9月決算(四半期) | 2,812 +25.20 | 315 +6.42 | 元 |
10/25 | 中煤能源'A' 601898 | 2023年9月決算(四半期) | 46,852 -18.24 | 4,853 -18.45 | 元 |
10/25 | SP東貝集団【売付のみ】 601956 | 2023年9月決算(四半期) | 1,487 +7.06 | 50 +108.33 | 元 |
10/25 | 招商局南油 601975 | 2023年9月決算(四半期) | 1,491 -18.88 | 360 -30.90 | 元 |
10/25 | 宏昌電子 603002 | 2023年9月決算(四半期) | 607 -5.89 | 23 +4.55 | 元 |
10/25 | 華翔集団 603112 | 2023年9月決算(四半期) | 818 +8.92 | 105 +50.00 | 元 |
10/25 | 匯頂科技 603160 | 2023年9月決算(四半期) | 1,175 +69.80 | 148 黒字転換 | 元 |
10/25 | 栄晟環保紙業【売付のみ】 603165 | 2023年9月決算(四半期) | 553 -13.46 | 64 +128.57 | 元 |
10/25 | 聖竜汽車動力 603178 | 2023年9月決算(四半期) | 368 -12.59 | 8 -75.76 | 元 |
10/25 | 嘉環科技 603206 | 2023年9月決算(四半期) | 869 +7.42 | 31 -8.82 | 元 |
10/25 | 移遠通信 603236 | 2023年9月決算(四半期) | 3,455 +0.23 | 97 -38.99 | 元 |
10/25 | 設計総院 603357 | 2023年9月決算(四半期) | 613 +6.24 | 126 +8.62 | 元 |
10/25 | 広西柳薬 603368 | 2023年9月決算(四半期) | 5,273 +5.02 | 232 +12.62 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
10/25 張家港保税科技【売付のみ】 600794 | 2023年9月決算(四半期) | 512 +39.89 | 59 +40.48 | 元 |
10/25 杭州解百 600814 | 2023年9月決算(四半期) | 494 -12.10 | 72 -19.10 | 元 |
10/25 長虹電器 600839 | 2023年9月決算(四半期) | 23,416 +1.09 | 277 +274.32 | 元 |
10/25 動力新科'A' 600841 | 2023年9月決算(四半期) | 2,052 -7.90 | -152 赤字縮小 | 元 |
10/25 天津創業環保'A' 600874 | 2023年9月決算(四半期) | 1,153 +4.34 | 223 -5.91 | 元 |
10/25 張江ハイテク 600895 | 2023年9月決算(四半期) | 1,205 +316.96 | 371 -48.11 | 元 |
10/25 雪天塩業 600929 | 2023年9月決算(四半期) | 1,484 +6.15 | 168 +7.69 | 元 |
10/25 利華益維遠化学 600955 | 2023年9月決算(四半期) | 1,738 -9.71 | 56 +75.00 | 元 |
10/25 内蒙古第一機械 600967 | 2023年9月決算(四半期) | 1,738 -49.65 | 153 -8.38 | 元 |
10/25 中材国際 600970 | 2023年9月決算(四半期) | 10,960 +34.53 | 634 +23.35 | 元 |
10/25 浙江航民 600987 | 2023年9月決算(四半期) | 2,660 -15.88 | 172 +2.38 | 元 |
10/25 環旭電子 601231 | 2023年9月決算(四半期) | 16,191 -21.36 | 625 -42.45 | 元 |
10/25 駱駝グループ 601311 | 2023年9月決算(四半期) | 3,781 +9.31 | 120 +25.00 | 元 |
10/25 寧波三星医療 601567 | 2023年9月決算(四半期) | 2,789 +11.43 | 620 +77.14 | 元 |
10/25 中国アルミ'A' 601600 | 2023年9月決算(四半期) | 54,342 -10.43 | 1,894 +241.88 | 元 |
10/25 長城軍工 601606 | 2023年9月決算(四半期) | 308 +41.28 | 7 黒字転換 | 元 |
10/25 寧波建工 601789 | 2023年9月決算(四半期) | 4,741 +1.48 | 57 -13.64 | 元 |
10/25 星宇車灯 601799 | 2023年9月決算(四半期) | 2,812 +25.20 | 315 +6.42 | 元 |
10/25 中煤能源'A' 601898 | 2023年9月決算(四半期) | 46,852 -18.24 | 4,853 -18.45 | 元 |
10/25 SP東貝集団【売付のみ】 601956 | 2023年9月決算(四半期) | 1,487 +7.06 | 50 +108.33 | 元 |
10/25 招商局南油 601975 | 2023年9月決算(四半期) | 1,491 -18.88 | 360 -30.90 | 元 |
10/25 宏昌電子 603002 | 2023年9月決算(四半期) | 607 -5.89 | 23 +4.55 | 元 |
10/25 華翔集団 603112 | 2023年9月決算(四半期) | 818 +8.92 | 105 +50.00 | 元 |
10/25 匯頂科技 603160 | 2023年9月決算(四半期) | 1,175 +69.80 | 148 黒字転換 | 元 |
10/25 栄晟環保紙業【売付のみ】 603165 | 2023年9月決算(四半期) | 553 -13.46 | 64 +128.57 | 元 |
10/25 聖竜汽車動力 603178 | 2023年9月決算(四半期) | 368 -12.59 | 8 -75.76 | 元 |
10/25 嘉環科技 603206 | 2023年9月決算(四半期) | 869 +7.42 | 31 -8.82 | 元 |
10/25 移遠通信 603236 | 2023年9月決算(四半期) | 3,455 +0.23 | 97 -38.99 | 元 |
10/25 設計総院 603357 | 2023年9月決算(四半期) | 613 +6.24 | 126 +8.62 | 元 |
10/25 広西柳薬 603368 | 2023年9月決算(四半期) | 5,273 +5.02 | 232 +12.62 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門