市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
211~240件を表示します(合計4884件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
10/25 | 鼎信通訊 603421 | 2023年9月決算(四半期) | 855 +4.65 | 18 -81.63 | 元 |
10/25 | 恒為科技 603496 | 2023年9月決算(四半期) | 180 -15.89 | 15 -48.28 | 元 |
10/25 | 金石資源 603505 | 2023年9月決算(四半期) | 596 +154.70 | 120 +103.39 | 元 |
10/25 | 絶味食品 603517 | 2023年9月決算(四半期) | 1,932 +8.30 | 148 +22.31 | 元 |
10/25 | 普莱柯生物 603566 | 2023年9月決算(四半期) | 314 +0.32 | 62 +16.98 | 元 |
10/25 | 東方電纜 603606 | 2023年9月決算(四半期) | 1,661 -7.98 | 205 -4.21 | 元 |
10/25 | トウ程新材料 603650 | 2023年9月決算(四半期) | 826 +23.10 | 127 +122.81 | 元 |
10/25 | 安図生物工程 603658 | 2023年9月決算(四半期) | 1,135 -6.28 | 355 -2.74 | 元 |
10/25 | ニューウェイ 603699 | 2023年9月決算(四半期) | 1,817 +67.16 | 252 +59.49 | 元 |
10/25 | 密爾克衛 603713 | 2023年9月決算(四半期) | 3,099 +9.74 | 150 -12.79 | 元 |
10/25 | 隆キンモーター 603766 | 2023年9月決算(四半期) | 3,386 +16.68 | 289 +25.65 | 元 |
10/25 | 安徽省交通建設 603815 | 2023年9月決算(四半期) | 1,053 -29.52 | 35 -10.26 | 元 |
10/25 | 坤彩材料 603826 | 2023年9月決算(四半期) | 213 -13.77 | 28 +21.74 | 元 |
10/25 | 格林達 603931 | 2023年9月決算(四半期) | 178 -5.32 | 45 -2.17 | 元 |
10/25 | 恒潤重工 603985 | 2023年9月決算(四半期) | 401 -26.42 | 3 -78.57 | 元 |
10/25 | 福然徳 605050 | 2023年9月期9カ月決算 | 6,965 -- | 294 -- | 元 |
10/25 | 福然徳 605050 | 2023年9月決算(四半期) | 2,533 -14.48 | 115 +45.57 | 元 |
10/25 | 味知香食品 605089 | 2023年9月決算(四半期) | 202 -11.79 | 33 -17.50 | 元 |
10/25 | 行動教育 605098 | 2023年9月決算(四半期) | 173 +24.46 | 55 +22.22 | 元 |
10/25 | 同力日昇 605286 | 2023年9月決算(四半期) | 760 -4.04 | 70 +20.69 | 元 |
10/26 | 包鋼鋼聯 600010 | 2023年9月決算(四半期) | 18,000 +5.02 | 62 黒字転換 | 元 |
10/26 | 日照港 600017 | 2023年9月決算(四半期) | 1,935 +4.31 | 168 -17.24 | 元 |
10/26 | 中遠海運能源運輸'A' 600026 | 2023年9月決算(四半期) | 4,959 +1.51 | 908 +88.77 | 元 |
10/26 | 中国石油化工'A' 600028 | 2023年9月決算(四半期) | 876,259 +4.17 | 17,855 +35.99 | 元 |
10/26 | 浙江新能源投資 600032 | 2023年9月決算(四半期) | 1,258 +11.23 | 258 +53.57 | 元 |
10/26 | 華潤双鶴薬業 600062 | 2023年9月決算(四半期) | 2,312 +2.89 | 301 +24.38 | 元 |
10/26 | 宇通バス 600066 | 2023年9月決算(四半期) | 7,837 +61.45 | 580 +195.92 | 元 |
10/26 | 人福医薬 600079 | 2023年9月決算(四半期) | 5,729 +1.34 | 445 -34.85 | 元 |
10/26 | 国安葡萄酒 600084 | 2023年9月決算(四半期) | 39 +8.33 | 1 黒字転換 | 元 |
10/26 | 明星電力【売付のみ】 600101 | 2023年9月決算(四半期) | 716 +10.66 | 83 +20.29 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
10/25 鼎信通訊 603421 | 2023年9月決算(四半期) | 855 +4.65 | 18 -81.63 | 元 |
10/25 恒為科技 603496 | 2023年9月決算(四半期) | 180 -15.89 | 15 -48.28 | 元 |
10/25 金石資源 603505 | 2023年9月決算(四半期) | 596 +154.70 | 120 +103.39 | 元 |
10/25 絶味食品 603517 | 2023年9月決算(四半期) | 1,932 +8.30 | 148 +22.31 | 元 |
10/25 普莱柯生物 603566 | 2023年9月決算(四半期) | 314 +0.32 | 62 +16.98 | 元 |
10/25 東方電纜 603606 | 2023年9月決算(四半期) | 1,661 -7.98 | 205 -4.21 | 元 |
10/25 トウ程新材料 603650 | 2023年9月決算(四半期) | 826 +23.10 | 127 +122.81 | 元 |
10/25 安図生物工程 603658 | 2023年9月決算(四半期) | 1,135 -6.28 | 355 -2.74 | 元 |
10/25 ニューウェイ 603699 | 2023年9月決算(四半期) | 1,817 +67.16 | 252 +59.49 | 元 |
10/25 密爾克衛 603713 | 2023年9月決算(四半期) | 3,099 +9.74 | 150 -12.79 | 元 |
10/25 隆キンモーター 603766 | 2023年9月決算(四半期) | 3,386 +16.68 | 289 +25.65 | 元 |
10/25 安徽省交通建設 603815 | 2023年9月決算(四半期) | 1,053 -29.52 | 35 -10.26 | 元 |
10/25 坤彩材料 603826 | 2023年9月決算(四半期) | 213 -13.77 | 28 +21.74 | 元 |
10/25 格林達 603931 | 2023年9月決算(四半期) | 178 -5.32 | 45 -2.17 | 元 |
10/25 恒潤重工 603985 | 2023年9月決算(四半期) | 401 -26.42 | 3 -78.57 | 元 |
10/25 福然徳 605050 | 2023年9月期9カ月決算 | 6,965 -- | 294 -- | 元 |
10/25 福然徳 605050 | 2023年9月決算(四半期) | 2,533 -14.48 | 115 +45.57 | 元 |
10/25 味知香食品 605089 | 2023年9月決算(四半期) | 202 -11.79 | 33 -17.50 | 元 |
10/25 行動教育 605098 | 2023年9月決算(四半期) | 173 +24.46 | 55 +22.22 | 元 |
10/25 同力日昇 605286 | 2023年9月決算(四半期) | 760 -4.04 | 70 +20.69 | 元 |
10/26 包鋼鋼聯 600010 | 2023年9月決算(四半期) | 18,000 +5.02 | 62 黒字転換 | 元 |
10/26 日照港 600017 | 2023年9月決算(四半期) | 1,935 +4.31 | 168 -17.24 | 元 |
10/26 中遠海運能源運輸'A' 600026 | 2023年9月決算(四半期) | 4,959 +1.51 | 908 +88.77 | 元 |
10/26 中国石油化工'A' 600028 | 2023年9月決算(四半期) | 876,259 +4.17 | 17,855 +35.99 | 元 |
10/26 浙江新能源投資 600032 | 2023年9月決算(四半期) | 1,258 +11.23 | 258 +53.57 | 元 |
10/26 華潤双鶴薬業 600062 | 2023年9月決算(四半期) | 2,312 +2.89 | 301 +24.38 | 元 |
10/26 宇通バス 600066 | 2023年9月決算(四半期) | 7,837 +61.45 | 580 +195.92 | 元 |
10/26 人福医薬 600079 | 2023年9月決算(四半期) | 5,729 +1.34 | 445 -34.85 | 元 |
10/26 国安葡萄酒 600084 | 2023年9月決算(四半期) | 39 +8.33 | 1 黒字転換 | 元 |
10/26 明星電力【売付のみ】 600101 | 2023年9月決算(四半期) | 716 +10.66 | 83 +20.29 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門