株価一覧
中国企業
141~160件を表示します(合計428件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02481 N2481 | ワイズリビングテック慧居科技【売付のみ】 | 2.680(HK$) 0.00% | 2.680 2.680 | 2.680 2.680 | 13 | 01/15 10:54 | 1000 |
| 01289 N1289 | ウーシーサンリットサイエンス無錫盛力達科技【売付のみ】 | 2.720(HK$) +1.11% | 2.800 2.840 | 2.700 2.690 | 21 | 01/15 14:14 | 500 |
| 03833 N3833 | シンシンマイニング新疆新キン砿業 | 2.820(HK$) +0.35% | 2.870 2.990 | 2.770 2.810 | 11,037 | 01/15 16:08 | 1000 |
| 02376 N2376 | ルーシャンサービス魯商服務【売付のみ】 | 2.990(HK$) +6.40% | 2.810 2.990 | 2.810 2.810 | 10 | 01/15 11:06 | 500 |
| 01816 N1816 | CGNパワー中国広核電力 | 3.020(HK$) +0.33% | 3.010 3.060 | 2.970 3.010 | 43,394 | 01/15 16:08 | 1000 |
| 02500 N2500 | ビーナスメディテック啓明医療器械【売付のみ】 | 3.060(HK$) -2.54% | 3.090 3.150 | 2.960 3.140 | 3,675 | 01/15 16:08 | 500 |
| 01349 N9231 | フーダンザンジャンバイオ上海復旦張江生物医薬 | 3.090(HK$) -2.52% | 3.170 3.190 | 3.090 3.170 | 1,206 | 01/15 16:08 | 1000 |
| 01075 N9157 | キャップインフォ首都信息【売付のみ】 | 3.130(HK$) -2.18% | 3.200 3.200 | 3.130 3.200 | 168 | 01/15 15:57 | 1000 |
| 02418 N2418 | ディーウィン徳銀天下【売付のみ】 | 3.180(HK$) -7.55% | 3.440 3.450 | 3.070 3.440 | 2,670 | 01/15 16:08 | 1500 |
| 06806 N6806 | シェンワンホンユエン申万宏源 | 3.250(HK$) +0.93% | 3.210 3.290 | 3.210 3.220 | 15,832 | 01/15 16:08 | 800 |
| 03698 N3698 | フイシャンバンク徽商銀行 | 3.280(HK$) -0.60% | 3.320 3.320 | 3.250 3.300 | 9,259 | 01/15 16:08 | 1000 |
| 02563 N2563 | バイオスター華昊中天 | 3.300(HK$) +1.22% | 3.260 3.300 | 3.200 3.260 | 21 | 01/15 15:56 | 200 |
| 06818 N6818 | エバーブライトバンク中国光大銀行 | 3.330(HK$) -3.56% | 3.430 3.470 | 3.320 3.453 | 30,057 | 01/15 16:08 | 1000 |
| 01635 N1635 | ダージョンパブリック大衆公用事業 | 3.340(HK$) -1.18% | 3.400 3.400 | 3.300 3.380 | 16,769 | 01/15 16:08 | 1000 |
| 02450 N2450 | ホワイベイGD淮北緑金【売付のみ】 | 3.430(HK$) +2.38% | 3.370 3.640 | 3.340 3.350 | 313 | 01/15 15:45 | 1500 |
| 03969 N3969 | CRSC中国鉄路通信信号 | 3.430(HK$) -2.55% | 3.490 3.490 | 3.410 3.520 | 7,623 | 01/15 16:08 | 1000 |
| 09889 N7889 | DRCバンク東莞農村商業銀行 | 3.450(HK$) -1.70% | 3.510 3.510 | 3.450 3.510 | 140 | 01/15 15:14 | 1000 |
| 03678 N3678 | ホリーフューチャーズ弘業期貨 | 3.520(HK$) -2.49% | 3.620 3.610 | 3.450 3.610 | 9,138 | 01/15 16:08 | 1000 |
| 08247 N8247 | バイオサイノバイオテック中生北控生物科技【売付のみ】 | 3.550(HK$) +1.13% | 3.450 3.560 | 3.440 3.510 | 298 | 01/15 15:42 | 2000 |
| 02202 N2150 | シンセンバンカキギョウ万科企業 | 3.590(HK$) +6.84% | 3.380 3.640 | 3.370 3.360 | 120,569 | 01/15 16:08 | 100 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
02481 N2481 ワイズリビングテック 慧居科技【売付のみ】 | 2.680(HK$) 0.00% 2.680 2.680 2.680 2.680 | 13 01/15 10:54 1000 |
01289 N1289 ウーシーサンリットサイエンス 無錫盛力達科技【売付のみ】 | 2.720(HK$) +1.11% 2.800 2.840 2.700 2.690 | 21 01/15 14:14 500 |
03833 N3833 シンシンマイニング 新疆新キン砿業 | 2.820(HK$) +0.35% 2.870 2.990 2.770 2.810 | 11,037 01/15 16:08 1000 |
02376 N2376 ルーシャンサービス 魯商服務【売付のみ】 | 2.990(HK$) +6.40% 2.810 2.990 2.810 2.810 | 10 01/15 11:06 500 |
01816 N1816 CGNパワー 中国広核電力 | 3.020(HK$) +0.33% 3.010 3.060 2.970 3.010 | 43,394 01/15 16:08 1000 |
02500 N2500 ビーナスメディテック 啓明医療器械【売付のみ】 | 3.060(HK$) -2.54% 3.090 3.150 2.960 3.140 | 3,675 01/15 16:08 500 |
01349 N9231 フーダンザンジャンバイオ 上海復旦張江生物医薬 | 3.090(HK$) -2.52% 3.170 3.190 3.090 3.170 | 1,206 01/15 16:08 1000 |
01075 N9157 キャップインフォ 首都信息【売付のみ】 | 3.130(HK$) -2.18% 3.200 3.200 3.130 3.200 | 168 01/15 15:57 1000 |
02418 N2418 ディーウィン 徳銀天下【売付のみ】 | 3.180(HK$) -7.55% 3.440 3.450 3.070 3.440 | 2,670 01/15 16:08 1500 |
06806 N6806 シェンワンホンユエン 申万宏源 | 3.250(HK$) +0.93% 3.210 3.290 3.210 3.220 | 15,832 01/15 16:08 800 |
03698 N3698 フイシャンバンク 徽商銀行 | 3.280(HK$) -0.60% 3.320 3.320 3.250 3.300 | 9,259 01/15 16:08 1000 |
02563 N2563 バイオスター 華昊中天 | 3.300(HK$) +1.22% 3.260 3.300 3.200 3.260 | 21 01/15 15:56 200 |
06818 N6818 エバーブライトバンク 中国光大銀行 | 3.330(HK$) -3.56% 3.430 3.470 3.320 3.453 | 30,057 01/15 16:08 1000 |
01635 N1635 ダージョンパブリック 大衆公用事業 | 3.340(HK$) -1.18% 3.400 3.400 3.300 3.380 | 16,769 01/15 16:08 1000 |
02450 N2450 ホワイベイGD 淮北緑金【売付のみ】 | 3.430(HK$) +2.38% 3.370 3.640 3.340 3.350 | 313 01/15 15:45 1500 |
03969 N3969 CRSC 中国鉄路通信信号 | 3.430(HK$) -2.55% 3.490 3.490 3.410 3.520 | 7,623 01/15 16:08 1000 |
09889 N7889 DRCバンク 東莞農村商業銀行 | 3.450(HK$) -1.70% 3.510 3.510 3.450 3.510 | 140 01/15 15:14 1000 |
03678 N3678 ホリーフューチャーズ 弘業期貨 | 3.520(HK$) -2.49% 3.620 3.610 3.450 3.610 | 9,138 01/15 16:08 1000 |
08247 N8247 バイオサイノバイオテック 中生北控生物科技【売付のみ】 | 3.550(HK$) +1.13% 3.450 3.560 3.440 3.510 | 298 01/15 15:42 2000 |
02202 N2150 シンセンバンカキギョウ 万科企業 | 3.590(HK$) +6.84% 3.380 3.640 3.370 3.360 | 120,569 01/15 16:08 100 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

