株価一覧
中国企業
21~40件を表示します(合計428件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00501 N0501 | オムニビジョン豪威集成電路 | 113.400(HK$) +1.61% | 111.600 115.300 | 111.400 111.600 | 482 | 01/23 16:08 | 100 |
| 09927 N7927 | セレスグループ賽力斯 | 104.500(HK$) +1.95% | 102.700 107.000 | 102.400 102.500 | 1,104 | 01/23 16:08 | 100 |
| 02659 N2659 | バオファーマスティカル宝済薬業 | 99.300(HK$) -1.29% | 101.300 103.600 | 99.150 100.600 | 126 | 01/23 16:08 | 100 |
| 02630 N2630 | ヴィゴンヴィータ旺山旺水医薬 | 95.000(HK$) -1.65% | 96.600 97.000 | 92.000 96.600 | 212 | 01/23 16:08 | 200 |
| 02506 N2506 | シュンフェイヘルスケア訊飛医療 | 94.450(HK$) +2.66% | 93.000 95.700 | 92.100 92.000 | 306 | 01/23 16:08 | 50 |
| 01880 N1881 | CTGデューティーフリー中免集団 | 91.600(HK$) +2.28% | 89.600 92.450 | 89.200 89.550 | 2,844 | 01/23 16:08 | 100 |
| 02589 N2589 | アンティージェニー滬上阿姨 | 90.400(HK$) -1.73% | 90.250 92.900 | 90.200 92.000 | 210 | 01/23 16:08 | 30 |
| 09995 N7995 | レメジェン栄昌生物 | 90.200(HK$) +0.61% | 90.500 93.200 | 89.400 89.650 | 4,018 | 01/23 16:08 | 500 |
| 01318 N1311 | マオガーピンコスメティックス毛戈平化粧品 | 89.600(HK$) -0.99% | 90.500 92.550 | 89.300 90.500 | 5,290 | 01/23 16:08 | 100 |
| 06651 N6651 | 51ワールド五一視界 | 85.900(HK$) +7.04% | 81.000 88.650 | 81.000 80.250 | 1,049 | 01/23 16:08 | 200 |
| 06821 N6821 | アシムケム凱莱英医薬 | 85.600(HK$) +1.42% | 83.150 87.000 | 83.150 84.400 | 195 | 01/23 16:08 | 100 |
| 02617 N2617 | トランスセラ薬捷安康 | 83.500(HK$) -2.05% | 86.000 87.750 | 83.000 85.250 | 1,747 | 01/23 16:08 | 500 |
| 02657 N2657 | フォレストキャビンコスメ林清軒化粧品 | 83.200(HK$) -3.70% | 86.200 86.400 | 82.550 86.400 | 152 | 01/23 16:08 | 50 |
| 06166 N6166 | CIGシャンハイ剣橋科技 | 80.350(HK$) -2.31% | 84.300 84.300 | 78.350 82.250 | 2,019 | 01/23 16:08 | 50 |
| 06938 N6938 | リボライフ瑞博生物 | 78.700(HK$) -0.75% | 80.000 80.850 | 77.500 79.300 | 347 | 01/23 16:08 | 200 |
| 01384 N1384 | ディープエクシー滴普科技 | 77.150(HK$) -1.21% | 78.100 80.950 | 76.000 78.100 | 343 | 01/23 16:08 | 200 |
| 02648 N2648 | アンジョイフーズ安井食品 | 75.850(HK$) -2.12% | 78.550 79.000 | 75.550 77.500 | 315 | 01/23 16:08 | 100 |
| 02145 N2145 | シックマックスコスメ上美化粧品 | 73.800(HK$) -4.09% | 77.300 77.400 | 72.400 76.950 | 1,487 | 01/23 16:08 | 100 |
| 01276 N1276 | ハンルイファーマスティカル恒瑞医薬 | 73.250(HK$) -0.67% | 74.750 74.750 | 72.900 73.750 | 1,858 | 01/23 16:08 | 200 |
| 02675 N2675 | エッジメディカル精鋒医療 | 70.150(HK$) -1.12% | 71.600 72.750 | 69.000 70.950 | 516 | 01/23 16:08 | 100 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
00501 N0501 オムニビジョン 豪威集成電路 | 113.400(HK$) +1.61% 111.600 115.300 111.400 111.600 | 482 01/23 16:08 100 |
09927 N7927 セレスグループ 賽力斯 | 104.500(HK$) +1.95% 102.700 107.000 102.400 102.500 | 1,104 01/23 16:08 100 |
02659 N2659 バオファーマスティカル 宝済薬業 | 99.300(HK$) -1.29% 101.300 103.600 99.150 100.600 | 126 01/23 16:08 100 |
02630 N2630 ヴィゴンヴィータ 旺山旺水医薬 | 95.000(HK$) -1.65% 96.600 97.000 92.000 96.600 | 212 01/23 16:08 200 |
02506 N2506 シュンフェイヘルスケア 訊飛医療 | 94.450(HK$) +2.66% 93.000 95.700 92.100 92.000 | 306 01/23 16:08 50 |
01880 N1881 CTGデューティーフリー 中免集団 | 91.600(HK$) +2.28% 89.600 92.450 89.200 89.550 | 2,844 01/23 16:08 100 |
02589 N2589 アンティージェニー 滬上阿姨 | 90.400(HK$) -1.73% 90.250 92.900 90.200 92.000 | 210 01/23 16:08 30 |
09995 N7995 レメジェン 栄昌生物 | 90.200(HK$) +0.61% 90.500 93.200 89.400 89.650 | 4,018 01/23 16:08 500 |
01318 N1311 マオガーピンコスメティックス 毛戈平化粧品 | 89.600(HK$) -0.99% 90.500 92.550 89.300 90.500 | 5,290 01/23 16:08 100 |
06651 N6651 51ワールド 五一視界 | 85.900(HK$) +7.04% 81.000 88.650 81.000 80.250 | 1,049 01/23 16:08 200 |
06821 N6821 アシムケム 凱莱英医薬 | 85.600(HK$) +1.42% 83.150 87.000 83.150 84.400 | 195 01/23 16:08 100 |
02617 N2617 トランスセラ 薬捷安康 | 83.500(HK$) -2.05% 86.000 87.750 83.000 85.250 | 1,747 01/23 16:08 500 |
02657 N2657 フォレストキャビンコスメ 林清軒化粧品 | 83.200(HK$) -3.70% 86.200 86.400 82.550 86.400 | 152 01/23 16:08 50 |
06166 N6166 CIGシャンハイ 剣橋科技 | 80.350(HK$) -2.31% 84.300 84.300 78.350 82.250 | 2,019 01/23 16:08 50 |
06938 N6938 リボライフ 瑞博生物 | 78.700(HK$) -0.75% 80.000 80.850 77.500 79.300 | 347 01/23 16:08 200 |
01384 N1384 ディープエクシー 滴普科技 | 77.150(HK$) -1.21% 78.100 80.950 76.000 78.100 | 343 01/23 16:08 200 |
02648 N2648 アンジョイフーズ 安井食品 | 75.850(HK$) -2.12% 78.550 79.000 75.550 77.500 | 315 01/23 16:08 100 |
02145 N2145 シックマックスコスメ 上美化粧品 | 73.800(HK$) -4.09% 77.300 77.400 72.400 76.950 | 1,487 01/23 16:08 100 |
01276 N1276 ハンルイファーマスティカル 恒瑞医薬 | 73.250(HK$) -0.67% 74.750 74.750 72.900 73.750 | 1,858 01/23 16:08 200 |
02675 N2675 エッジメディカル 精鋒医療 | 70.150(HK$) -1.12% 71.600 72.750 69.000 70.950 | 516 01/23 16:08 100 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

